Équipe du Danemark de football à la Coupe du monde 2018 Sommaire Qualifications | Préparation | Effectif | Coupe du monde | Statistiques | Notes et références | Menu de navigationmodifierRapportRapportRapportRapportRapportRapportRapportRapportRapportRapportDanemark : une liste des 23 sans Nicklas Bendtnermm
Équipe du Danemark de football à la Coupe du mondeÉquipe à la Coupe du monde de football 2018Sport au Danemark en 2018
Russie14 juinMehdi Abid CharefYussuf PoulsenBamlak Tessema WeyesaMark GeigerJair MarrufoChristian EriksenGianluca RocchiJair MarrufoN'Golo KantéDaniele OrsatoKasper Schmeichel![]()
Cet article relate le parcours de l'Équipe du Danemark de football lors de la Coupe du monde de football 2018 organisée en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018.
| Équipe du Danemark de football à la Coupe du monde 2018.mw-parser-output .entete.footballbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png") | ||||||||
Fédération | DBU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organisateur(s) | ||||||||
| Participation | 5e | |||||||
| Meilleure performance | Quart de finale en 1998 | |||||||
| Sélectionneur | ||||||||
| Capitaine | Simon Kjær | |||||||
Maillots | ||||||||
| ||||||||
| Équipe du Danemark de football à la Coupe du monde | ||||||||
| ||||||||
modifier | ||||||||
Sommaire
1 Qualifications
1.1 Groupe E
1.2 Barrages
2 Préparation
2.1 Matchs de préparation à la Coupe du monde
3 Effectif
4 Coupe du monde
4.1 Premier tour - Groupe C
4.1.1 Pérou - Danemark
4.1.2 Danemark - Australie
4.1.3 Danemark - France
4.2 Phase à élimination directe
4.2.1 Huitième de finale : Croatie - Danemark
5 Statistiques
5.1 Temps de jeu
5.2 Buteurs
5.3 Passeurs décisifs
6 Notes et références
Qualifications |
Groupe E |
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 10 | 1 | +14 | 3-2 | 4-2 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | |||
2 | 20 | 10 | 2 | +12 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | |||
3 | 16 | 10 | 4 | +8 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 4-1 | 5-0 | |||
4 | 13 | 10 | 3 | +2 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | |||
5 | 7 | 10 | 7 | -16 | 1-6 | 1-4 | 3-2 | 0-5 | 2-0 | |||
6 | 3 | 10 | 7 | -20 | 2-2 | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 1-1 |
Barrages |
| Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour |
|---|---|---|---|---|
| Danemark | 5 - 1 | 0 - 0 | 5 - 1 |
| 11 novembre 2017 | Danemark | 0 - 0 | Telia Parken, Copenhague | ||
| 20h45 UTC+1 | Spectateurs : 36 189 Arbitrage : | ||||
Rapport | |||||
| 14 novembre 2017 | Irlande | 1 - 5 | Aviva Stadium, Dublin | ||
| 19h45 UTC+0 | Duffy | (1 - 2) | Arbitrage : | ||
Rapport | |||||
Préparation |
Matchs de préparation à la Coupe du monde |
- Détail des matchs amicaux
Match amical | Suède | 1 – 0 | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | ||
11 janvier 2018 17h45 | Nilsson | (0 - 0) | Spectateurs : 175 Arbitrage : | ||
Rapport | |||||
Match amical | Jordanie | 3 – 2 | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | ||
15 janvier 2018 14h00 | Abdulhadi Al Dardour Al Mardi | (1 - 0) | Gammelby Duelund | Spectateurs : 200 | |
Rapport | |||||
Match amical | Danemark | 1 – 0 | Brøndby Stadion, Brøndby | ||
22 mars 2018 20h00 | Sisto | (0 - 0) | Spectateurs : 11 160 Arbitrage : | ||
Rapport | |||||
Match amical | Danemark | 0 – 0 | Energi Nord Arena, Aalborg | ||
27 mars 2018 20h00 | (0 - 0) | Spectateurs : 11 527 Arbitrage : | |||
Rapport | |||||
Match amical | Suède | 0 – 0 | Stade olympique de Stockholm, Stockholm | ||
2 juin 2018 19h45 | (0 - 0) | Spectateurs : 41 558 Arbitrage : | |||
Match amical | Danemark | 2 – 0 | Brøndby Stadion, Brøndby | ||
9 juin 2018 20h00 | Poulsen Eriksen | (0 - 0) | Arbitrage : | ||
Effectif |
La liste de 23 joueurs, est connue le 3 juin 2018[1].
| Numéro / Nom | Équipe actuelle | Date de naissance et âge* | J. | Buts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens de but | ||||||||
| Kasper Schmeichel | 5 novembre 1986 (31 ans) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Jonas Lössl | 1er février 1989 (29 ans) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Frederik Rønnow | 4 août 1992 (25 ans) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseurs | ||||||||
| Jannik Vestergaard | 3 août 1992 (25 ans) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Simon Kjær | 26 mars 1989 (29 ans) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jonas Knudsen | 16 septembre 1992 (25 ans) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andreas Christensen | 10 avril 1996 (22 ans) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Mathias Jørgensen | 23 avril 1990 (28 ans) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | Henrik Dalsgaard | 27 juillet 1989 (28 ans) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jens Stryger Larsen | 21 février 1991 (27 ans) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieux de terrain | ||||||||
| Michael Krohn-Dehli | 6 juin 1983 (35 ans) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| William Kvist Jorgensen | 24 février 1985 (33 ans) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Thomas Delaney | 3 septembre 1991 (26 ans) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | Christian Eriksen | 14 février 1992 (26 ans) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Lukas Lerager | 12 juillet 1993 (24 ans) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Lasse Schöne | 27 mai 1986 (32 ans) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Pione Sisto | 4 février 1995 (23 ans) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Attaquants | ||||||||
| Nicolai Jørgensen | 15 janvier 1991 (27 ans) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Martin Braithwaite | 5 juin 1991 (27 ans) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Kasper Dolberg | 6 octobre 1997 (20 ans) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Viktor Fischer | 9 juin 1994 (24 ans) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Yussuf Poulsen | 15 juin 1994 (23 ans) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | Andreas Cornelius | 16 mars 1993 (25 ans) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sélectionneur | ||||||||
23 septembre 1953 (64 ans) | ||||||||
NB : Les âges sont calculés au début de la Coupe du monde 2018, le 14 juin 2018.
Coupe du monde |
Premier tour - Groupe C |
|
|
Pérou - Danemark |
Match 6 | Pérou | 0 - 1 | Stade de Mordovie, Saransk | ||
16 juin 2018 19h00 (UTC+3) | (0 - 0) | Spectateurs : 40 502 Arbitrage : | |||
Rapport | |||||
Pérou | Danemark |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistants : |
Danemark - Australie |
Match 21 | Danemark | 1 - 1 | Samara Arena, Samara | ||
21 juin 2018 16h00 (UTC+4) | ( | (1 - 1) | Spectateurs : 40 727 Arbitrage : | ||
Rapport | |||||
Danemark | Australie |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistants : |
Danemark - France |
Match 37 | Danemark | 0 - 0 | Stade Loujniki, Moscou | ||
26 juin 2018 17h00 (UTC+3) | (0 - 0) | Spectateurs : 78 011 Arbitrage : | |||
Rapport | |||||
Danemark | France |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistants : |
Phase à élimination directe |
Huitième de finale : Croatie - Danemark |
Match 52 | Croatie | 1 - 1 a.p. | Stade de Nijni Novgorod, Nijni Novgorod | ||
1er juillet 2018 21:00 (UTC+3) | Mario Mandžukić | (1 - 1, 1 - 1, 1 - 1) | Spectateurs : 40 851 Arbitrage : | ||
Rapport | |||||
Milan Badelj Andrej Kramarić Luka Modrić Josip Pivarić Ivan Rakitić | Tirs au but 3 - 2 | ||||
Croatie | Danemark |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assistants : |
Statistiques |
Temps de jeu |
| Joueur | TT | MJ | MT | Légende | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | Abréviations et symboles : TT : Total de minutes jouées MJ : Nombre de matchs joués MT : Matchs joués en tant que titulaire
| ||||||||
Kasper Schmeichel | 90 | 90 | 90 | 120 | 390 | - | 4 | 4 | |
Jonas Lössl | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Frederik Rønnow | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Défenseurs | |||||||||
Jannik Vestergaard | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Simon Kjær | 90 | 90 | 90 | 120 | 390 | - | 4 | 4 | |
Jonas Knudsen | - | - | - | 120 | 120 | - | 1 | 1 | |
Andreas Christensen | 90 | 90 | 307 | - | 4 | 4 | |||
Mathias Jørgensen | - | 90 | 120 | 219 | 1 | 3 | 2 | ||
Henrik Dalsgaard | 90 | 90 | 90 | 120 | 390 | - | 4 | 4 | |
Jens Stryger Larsen | 90 | 90 | 90 | - | 270 | - | 3 | 3 | |
| Milieux | |||||||||
Michael Krohn-Dehli | - | - | - | 22 | - | 1 | - | ||
William Kvist Jorgensen | - | - | - | 35 | - | 1 | 1 | ||
Thomas Delaney | 90 | 90 | 368 | - | 4 | 4 | |||
Christian Eriksen | 90 | 90 | 90 | 120 | 390 | 1 | 4 | 4 | |
Lukas Lerager | - | - | - | 0 | - | 1 | - | ||
Lasse Schöne | 90 | - | 219 | - | 3 | 1 | |||
Pione Sisto | 90 | 231 | - | 4 | 3 | ||||
| Attaquants | |||||||||
Nicolai Jørgensen | 90 | - | 212 | - | 3 | 2 | |||
Martin Braithwaite | 90 | 250 | - | 4 | 2 | ||||
Kasper Dolberg | - | - | - | 15 | - | 1 | - | ||
Viktor Fischer | - | - | - | 30 | - | 1 | - | ||
Yussuf Poulsen | 90 | - | 120 | 269 | 1 | 3 | 3 | ||
Andreas Cornelius | - | 163 | - | 3 | 2 | ||||
|
| Buts | Joueurs | Adversaires |
|---|---|---|
| 1 | Yussuf Poulsen | |
| 1 | Christian Eriksen | |
| 1 | Mathias Jørgensen |
Passeurs décisifs |
| Passes | Joueurs | Adversaires |
|---|---|---|
| 1 | Christian Eriksen | |
| 1 | Nicolai Jørgensen | |
| 1 | Thomas Delaney |
Notes et références |
Danemark : une liste des 23 sans Nicklas Bendtner sur L'Équipe, 3 juin 2018
- Portail du football
- Portail du Danemark
- Portail des années 2010
- Portail de la Russie