Tonyville (Californie) Source de la traduction | Menu de navigationmodifierTonyville, Californiavoir la liste des auteurs
Comté de TulareCensus-designated place en Californie
comté de TulareCalifornie
| Tonyville.mw-parser-output .entete.mapbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png") | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
Pays | ||||
État | ||||
Comté | Tulare | |||
| Type de localité | Census-designated place | |||
GNIS | 2585461 | |||
| Démographie | ||||
Population | 316 hab. (2010) | |||
| Densité | 2 412 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
Coordonnées | 36° 14′ 51″ nord, 119° 05′ 24″ ouest | |||
Altitude | 110 m | |||
Superficie | 13,1 ha = 0,131 km2 | |||
| · dont terre | 0,131 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | PST (UTC-8) | |||
| Géolocalisation sur la carte : Californie
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||
modifier | ||||
Tonyville est une census-designated place américaine située dans le comté de Tulare dans l'État de Californie. En 2010, sa population était de 316 habitants.
Source de la traduction |
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Tonyville, California » (voir la liste des auteurs).
- Portail de la Californie