Archidiocèse de Managua Menu de navigation(en) Notice sur www.catholic-hierarchy.orgmodifier
Archidiocèse catholiqueDiocèse catholique en AmériqueManaguaReligion au NicaraguaFondation en 1913
Église catholique romaineNicaraguaLeopoldo José Brenes Solórzano
| Archidiocèse de Managua (la) Archidioecesis Managuensis | ||
Cathédrale de l'Immaculée Conception | ||
| Informations générales | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Archevêque | Leopoldo José Brenes Solórzano | |
| Langue(s) liturgique(s) | Espagnol | |
| Superficie | 5 210 km2 | |
| Création du diocèse | 2 décembre 1913 | |
| Élévation au rang d'archidiocèse | ||
| Diocèses suffragants | ||
| Site web | http://www.curiamanagua.org/ | |
| Statistiques | ||
| Population | 2 400 000 hab.(2004) | |
| Population catholique | 1 800 300 fidèles | |
| Pourcentage de catholiques | 75 % | |
| Nombre de paroisses | 92 | |
Localisation du diocèse | ||
| (en) Notice sur www.catholic-hierarchy.org | ||
modifier | ||
L'Archidiocèse de Managua est une circonscription de l'Église catholique romaine au Nicaragua. Il a été créé le 2 décembre 1913. L'actuel titulaire est Leopoldo José Brenes Solórzano.
- Portail du catholicisme
- Portail du Nicaragua