Élections législatives bosniennes de 2010 Menu de navigationmodifierm
Élection en Europe en 2010Élection en Bosnie-HerzégovineOctobre 2010
projets correspondantsChambre des représentantsélections générales bosniennes de 2010
| ||||||||||||||
Élections législatives bosniennes de 2010 | ||||||||||||||
42 représentants à la chambre des représentants | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 octobre 2010 | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Votants | 1 641 200 | |||||||||||||
56,3 % | ||||||||||||||
![]() | Parti social-démocrate – Zlatko Lagumdžija | |||||||||||||
Voix | 284 358 | |||||||||||||
Représentants élus | 8 | ▲ +3 | ||||||||||||
![]() | Alliance des sociaux-démocrates indépendants – Milorad Dodik | |||||||||||||
Voix | 277 817 | |||||||||||||
Représentants élus | 8 | ▲ +1 | ||||||||||||
![]() | Parti d'action démocratique – Sulejman Tihić | |||||||||||||
Voix | 214 261 | |||||||||||||
Représentants élus | 7 | ▼ −2 | ||||||||||||
![]() | Parti démocratique serbe | |||||||||||||
Voix | 137 843 | |||||||||||||
Représentants élus | 4 | ▲ +1 | ||||||||||||
![]() | Union pour un meilleur futur de la Bosnie-Herzégovine (en) | |||||||||||||
Voix | 130 405 | |||||||||||||
Représentants élus | 4 | |||||||||||||
![]() | Union démocratique croate de Bosnie et Herzégovine | |||||||||||||
Voix | 114 428 | |||||||||||||
Représentants élus | 3 | ► 0 | ||||||||||||
![]() | Parti pour la Bosnie-Herzégovine | |||||||||||||
Voix | 86 586 | |||||||||||||
Représentants élus | 2 | ▼ −6 | ||||||||||||
![]() | Parti populaire pour le travail et l’amélioration (en) | |||||||||||||
Voix | 43 039 | |||||||||||||
Représentants élus | 1 | ► 0 | ||||||||||||
modifier ![]() |
Les élections législatives bosniennes de 2010 se sont tenues le 3 octobre 2010 pour élire 42 représentants à la Chambre des représentants. Elles se sont tenues dans le cadre des élections générales bosniennes de 2010.
- Portail de la politique
- Portail de la Bosnie-Herzégovine