Hornos de Moncalvillo Voir aussi | Menu de navigationmodifierm
Commune dans La Rioja
projets correspondantscommunauté autonomeLa RiojaEspagne
| Hornos de Moncalvillo.mw-parser-output .entete.mapbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png") | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
Pays | |||
Communauté autonome | |||
Province | |||
Comarque | Logroño | ||
Budget | 242 488 (2009) | ||
Maire Mandat | Antonio Mayoral Cerrolaza 2007 | ||
Code postal | 26372 | ||
| Démographie | |||
Population | 96 hab. (2010) | ||
| Densité | 13 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
Coordonnées | 42° 23′ 30″ nord, 2° 35′ 06″ ouest | ||
Altitude | 676 m | ||
Superficie | 740 ha = 7,4 km2 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
| |||
modifier | |||
Hornos de Moncalvillo est une commune de la communauté autonome de La Rioja, en Espagne.
Voir aussi |
- Liste des communes de la communauté autonome de La Rioja
- Portail de La Rioja