FK Haugesund Sommaire Historique | Palmarès et résultats | Parcours européen | Joueurs et personnalités du club | Notes et références | Liens externes | Menu de navigationwww.fkh.nomodifierVotre aideSite officielm
Club de football en NorvègeClub de football fondé en 1993Haugesund
projet footballMaillotsnorvégienfootballHaugesundSK HaugarCoupe des Coupes en 1980-1981FC Sionchampionnat en 2013Ligue Europa 2014-2015AUK Broughton FCFK Sarajevo
.mw-parser-output .entete.footballbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")
Nom complet | Fotballklubben Haugesund |
---|---|
Surnoms | FKH, Araberne |
Fondation | 28 octobre 1993 |
Couleurs | Bleu et blanc |
Stade | Haugesund Stadion (8 800 places) |
Siège | Postboks 406 5501 Haugesund |
Championnat actuel | Tippeligaen (D1) |
Président | Leif Helge Kaldheim |
Entraîneur | Eirik Horneland |
Site web | www.fkh.no |
Maillots
Domicile | Extérieur |
Actualités
Pour la saison en cours, voir :
Championnat de Norvège de football 2018
Le FK Haugesund est un club norvégien de football basé à Haugesund.
Sommaire
1 Historique
2 Palmarès et résultats
2.1 Palmarès
2.2 Bilan saison par saison
3 Parcours européen
4 Joueurs et personnalités du club
4.1 Entraîneurs
4.2 Effectif actuel (2017)
4.3 Joueurs emblématiques
5 Notes et références
5.1 Notes
5.2 Références
6 Liens externes
Historique |
1913 : fondation du club sous le nom de SK Djerv Haugesund
1993 : fusion avec le SK Haugar Haugesund en FK Haugesund
Palmarès et résultats |
Palmarès |
|
Bilan saison par saison |
Année | Championnat | Buteur en championnat | Coupe de Norvège | Coupes d'Europe | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Div. | Pos. | Pts | M | V | N | D | BP | BC | Diff. | Affl. | Nom | Buts | Compét. | Tour | ||
1994 | D3 - gr. 4 | 1er | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 56 | 15 | +41 | ? | ? | ? | 2e tour | - | - |
1995 | D2 - gr. 1 | 4e | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 41 | 33 | +8 | ? | ? | ? | 1er tour | - | - |
1996 | D2 - gr. 2 | 1er | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 44 | 21 | +23 | ? | ? | ? | 3e tour | - | - |
1997 | D1 | 9e | PTS | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 | 38 | -7 | 4 827 | ? | ? | 1/4 de finale | - | - |
1998 | D1 | 13e | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 41 | 55 | -14 | 3 950 | Morten Berre | 10 | 4e tour | - | - |
1999 | D2 | 1er | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 61 | 32 | +29 | ? | ? | ? | 4e tour | - | - |
2000 | D1 | 14e | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 33 | 62 | -29 | 3 424 | Hasse Berggren | 11 | 3e tour | - | - |
2001 | D2 | 4e | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 76 | 44 | +32 | 2 510 | Bala Garba | 18 | 2e tour | - | - |
2002 | D2 | 9e | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 59 | -13 | 1 946 | ? | ? | 3e tour | - | - |
2003 | D2 | 6e | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 53 | 42 | +11 | 1 744 | Rune Wiken | 12 | 1/4 de finale | - | - |
2004 | D2 | 14e | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 44 | 59 | -15 | 1 559 | ? | ? | 4e tour | - | - |
2005 | D3 - gr. 3 | 2e | 51 | 26 | 14 | 9 | 3 | 65 | 31 | +34 | ? | Espen Skogland | 19 | 2e tour | - | - |
2006 | D2 | 9e | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | 37 | +3 | 1 718 | ? | ? | 3e tour | - | - |
2007 | D2 | 8e | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 49 | 52 | -3 | 1 772 | ? | ? | Finaliste | - | - |
2008 | D2 | 7e | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 47 | +1 | 1 964 | ? | ? | 4e tour | - | - |
2009 | D2 | 1er | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 67 | 37 | +30 | 2 666 | Thomas Sørum | 24 | 3e tour | - | - |
2010 | D1 | 6e | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 51 | 39 | +12 | 4 661 | Nikola Đurđić | 12 | 4e tour | - | - |
2011 | D1 | 6e | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 55 | 43 | +12 | 4 550 | Nikola Đurđić | 12 | 4e tour | - | - |
2012 | D1 | 7e | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 40 | +6 | 4 532 | Nikola Đurđić | 12 | 1/4 de finale | - | - |
2013 | D1 | 3e | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 39 | +2 | 5 079 | Christian Gytkjær | 11 | 1/2 finale | - | - |
2014 | D1 | 11e | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 43 | 49 | -6 | 5 579 | Christian Gytkjær | 15 | 1/4 de finale | C3 | 2e tour |
2015 | D1 | 12e | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 52 | -19 | 5 386 | Christian Gytkjær | 10 | 2e tour | - | - |
2016 | D1 | 4e | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 43 | +4 | 5 212 | Torbjørn Agdestein | 10 | 4e tour | - | - |
2017 | D1 | 10e | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 39 | -4 | - | - | - | - | - | |
2018 | D1 | 4e | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 45 | 33 | +12 | - | - | - | - | - |
Parcours européen |
L'ancêtre du FK Haugesund, SK Haugar a participé à la Coupe des Coupes en 1980-1981. Il atteint les huitièmes de finale après avoir éliminé le club suisse du FC Sion.
Troisième du championnat en 2013, le FK Haugesund est qualifié pour le premier tour de la Ligue Europa 2014-2015, Haugesund se qualifie au premier tour face aux Gallois de l'AUK Broughton FC mais est ensuite éliminé au second tour par le FK Sarajevo, club de Bosnie-Herzégovine.
Joueurs et personnalités du club |
Entraîneurs |
Le tableau suivant présente la liste des entraîneurs du club depuis 1994.
|
|
|
Effectif actuel (2017) |
No. | Nat. | Position | Nom du joueur |
---|---|---|---|
1 | G | Per Kristian Bråtveit | |
4 | D | Fredrik Pallesen Knudsen | |
6 | M | Filip Kiss | |
7 | M | Liban Abdi | |
8 | M | Sondre Tronstad | |
9 | A | Frederik Gytkjær | |
11 | M | Tor Arne Andreassen | |
10 | A | Erik Huseklepp | |
12 | G | Helge Sandvik | |
13 | M | Eirik Mæland | |
15 | M | Izuchukwu Anthony |
No. | Nat. | Position | Nom du joueur |
---|---|---|---|
16 | M | Bruno Leite | |
17 | A | Shuaibu Ibrahim | |
18 | D | Vegard Skjerve | |
20 | A | Johnny Per Buduson | |
22 | M | Alexander Stølås | |
23 | M | Haris Hajradinović (en prêt de La Gantoise) | |
24 | G | Herman Fossdal | |
26 | D | Sverre Bjørkkjær | |
29 | M | Robert Kling | |
D | Fredrik Knudsen |
Joueurs emblématiques |
Thomas Sørum
Mickaël Antoine-Curier
Dušan Cvetinović
Chris Pozniak
Notes et références |
Notes |
Références |
Liens externes |
- (no) Site officiel
- Portail du football
- Portail de la Norvège