Équipe de Nouvelle-Zélande olympique de football Sommaire Palmarès | Parcours lors des Jeux olympiques | Effectif 2008 | Rencontres | Article connexe | Menu de navigationmodifierm
Football en Nouvelle-ZélandeÉquipe nationale olympique de football
Nouvelle-ZélandefootballJeux olympiques d'été2008
.mw-parser-output .entete.footballblackbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Picto_infobox_fotbal_2.png")
Nouvelle-Zélande olympique
| Confédération | OFC |
|---|---|
| Couleurs | blanc et noir |
| Surnom | All Whites |
| Sélectionneur |
|---|
| Premier match | Chine (7 août 2008) |
|---|---|
| Plus large défaite | Nouvelle-Zélande (10 août 2008) |
Jeux olympiques | Premier tour en 2008 |
|---|
Maillots
Domicile | Extérieur |
L'équipe de Nouvelle-Zélande olympique de football représente la Nouvelle-Zélande dans les compétitions de football espoirs comme les Jeux olympiques d'été, où sont conviés les joueurs de moins de 23 ans.
Sommaire
1 Palmarès
2 Parcours lors des Jeux olympiques
3 Effectif 2008
4 Rencontres
4.1 Jeux olympiques d'été de 2008
4.1.1 Premier tour
4.2 Jeux olympiques d'été de 2012
4.2.1 Premier tour
5 Article connexe
Palmarès |
Premier tour en 2008
Parcours lors des Jeux olympiques |
- Depuis les Jeux olympiques d'été de 1992, le tournoi est joué par des joueurs de moins de 23 ans.
Football aux Jeux olympiques | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Tour | Classement | J | G | N | P | Bp | Bc |
| Pas de Tournoi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pas de Tournoi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non participant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - | |
| Premier tour | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| Qualifiée | ||||||||
| Non qualifiée | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 2/26 | Aucune médaille | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Effectif 2008 |
| # | Nom | Club | Âge | Joués | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens | ||||||||
| Liam Little | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jacob Spoonley | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Défenseurs | ||||||||
| Michael Boxall | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ian Hogg | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sam Jenkins | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ryan Nelsen* | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Steven Old | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jack Pelter | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aaron Scott | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cole Tinkler | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Milieux | ||||||||
| Jeremy Brockie | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Simon Elliott* | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Craig Henderson | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cole Peverley | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Shaun van Rooyen | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Attaquants | ||||||||
| Daniel Ellensohn | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chris Killen* | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sam Messam | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Entraîneur | ||||||||
| Stu Jacobs | ||||||||
Rencontres |
Jeux olympiques d'été de 2008 |
Premier tour |
7 août 2008 | 1 – 1 | Shenyang Olympic Sports Center Stadium, Shenyang | |||
| 19 h 45 Pékin (13 h 45 Paris) | Dong | (0 - 0) | Brockie | Spectateurs : 41 407 Arbitrage : | |
10 août 2008 | 0 – 5 | Shenyang Olympic Sports Center Stadium, Shenyang | |||
| 17 h 00 Pékin (11 h 00 Paris) | (0 - 2) | Anderson Pato Ronaldinho Sóbis | Spectateurs : 44 951 Arbitrage : | ||
13 août 2008 | 0 – 1 | Shanghai Stadium, Shanghai | |||
| 19 h 45 Pékin (13 h 45 Paris) | (0 - 1) | Haroun | Arbitrage : | ||
Jeux olympiques d'été de 2012 |
Premier tour |
| 26 juillet 2012 | Biélorussie | - | City of Coventry Stadium, Coventry | ||
19 h 45 CEST | (-) | ||||
| 29 juillet 2012 | Égypte | - | Old Trafford, Manchester | ||
14 h 45 CEST | (-) | ||||
| 1er août 2012 | Brésil | - | St James' Park, Newcastle | ||
14 h 30 CEST | (-) | ||||
Article connexe |
- Équipe de Nouvelle-Zélande de football
- Portail du football
- Portail des Jeux olympiques
- Portail de la Nouvelle-Zélande