Coupe du monde de marathon FINA de nage en eau libre 2013 Sommaire Les étapes | Attribution des points | Classement | Vainqueurs par épreuve | Notes et références | Lien externe | Menu de navigationSite officielmodifierSite officielm
Natation en 2013Compétition de natationNage en eau libre
Navigation
.mw-parser-output .entete.natationbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Swimming_pictogram_white.png/35px-Swimming_pictogram_white.png")
Coupe du monde de marathon FINA de nage en eau libre 2013
Sport | Natation sportive |
---|---|
Organisateur(s) | FINA |
Épreuves | 8 |
Site web officiel | Site officiel |
Tenant du titre | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Vainqueur | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Navigation
L'édition 2013 de la Coupe du monde de marathon de nage en eau libre, se dispute entre les mois de janvier et octobre.
Les étapes, au nombre de huit, se tiennent sur trois continents.
Sommaire
1 Les étapes
2 Attribution des points
3 Classement
3.1 Hommes
3.2 Femmes
4 Vainqueurs par épreuve
5 Notes et références
6 Lien externe
Les étapes |
Date | Lieu |
---|---|
27 janvier | ![]() |
2 février | ![]() |
1er mars | ![]() |
13 avril | ![]() |
25 juillet | ![]() |
10 août | ![]() |
![]() | |
6 octobre | ![]() |
Attribution des points |
À chacune des étapes du circuit 2013 du Grand Prix de nage en eaux libres, des points sont attribués suivant la grille suivante à tous les nageurs terminant la course dans le délai imparti. Les points sont doublés lors de la dernière course de la saison.
Classement | Points |
---|---|
1 | 20 |
2 | 18 |
3 | 16 |
4 | 14 |
5 | 12 |
6 | 10 |
7 | 8 |
8 | 6 |
9 | 4 |
10 | 3 |
>10 | 2 |
Classement |
Hommes |
Place | Nom | Nationalité | Point |
---|---|---|---|
1 | Thomas Lurz | ![]() | 100 |
2 | Romain Béraud | ![]() | 86 |
3 | Allan Do Carmo | ![]() | 78 |
4 | Christian Reichert | ![]() | 56 |
5 | Samuel De Bona | ![]() | 54 |
Femmes |
Place | Nom | Nationalité | Point |
---|---|---|---|
1 | Emily Brunemann | ![]() | 107 |
2 | Martina Grimaldi | ![]() | 98 |
3 | Ana Marcela Cunha | ![]() | 96 |
4 | Christina Jennings | ![]() | 48 |
5 | Angela Maurer | ![]() | 36 |
Vainqueurs par épreuve |
Étapes | Hommes | Femmes | |||
Vainqueur | Temps | Vainqueur | Temps | ||
Santos | ![]() | 2 h 2 min 26 s 01 | ![]() | 2 h 11 min 18 s 04 | |
Viedma | ![]() | 1 h 50 min 21 s | ![]() | 1 h 59 min 51 s | |
Eilat | ![]() | 1 h 53 min 29 s 50 | ![]() | 2 h 2 min 53 s 15 | |
Cozumel | ![]() | 1 h 56 min 38 s 10 | ![]() | 2 h 9 min 39 s 20 | |
Lac St-Jean | ![]() | 2 h 0 min 6 s 90 | ![]() | 2 h 1 min 2 s 90 | |
Lac Mégantic | ![]() | 2 h 15 min 35 s | ![]() | 2 h 26 min 52 s | |
Shantou | ![]() | 1 h 46 min 56 s 54 | ![]() | 1 h 52 min 51 s 48 | |
Hong Kong | ![]() | 1 h 53 min 34 s | ![]() | 2 h 2 min 48 s 50 |
Notes et références |
...
Lien externe |
(en) Site officiel
- Portail de la natation
- Portail des années 2010