1 000 kilomètres de Monza 1967 Sommaire Contexte avant la course | Essais libres | Qualifications | Course | Après-course | Classements du championnat à l'issue de la course | Notes et références | Menu de navigationmodifierVotre aideVotre aideVotre aideVotre aideVotre aideVotre aideVotre aideVotre aide« Monza 1000 Kilometres (Race Results) »« Monza 1000 Kilometres (Car Information) »
Sport automobile en 1967Compétition automobile à MonzaSport en Italie en 1967Sport en avril 1967
Navigation
championnat du monde des voitures de sport 1967
.mw-parser-output .entete.sport-automobilebackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Picto_infobox_sport_auto.png")
1 000 kilomètres de Monza 1967
| Sport | Compétition automobile |
|---|---|
| Organisateur(s) | Automobile Club de l'Ouest Fédération internationale de l'automobile |
| Édition | 18e |
| Lieu(x) | |
| Date | Le 25 avril 1967 |
| Participants | 40 |
| Site(s) | Autodromo Nazionale di Monza |
| Vainqueur |
|---|
Navigation
Les 1 000 kilomètres de Monza 1967, disputées le 25 avril 1967 sur l'Autodromo Nazionale di Monza, sont la dix-huitième édition de cette épreuve, la sixième sur un format de 1 000 kilomètres, et la troisième manche du championnat du monde des voitures de sport 1967.
Sommaire
1 Contexte avant la course
2 Essais libres
3 Qualifications
4 Course
4.1 Déroulement de l'épreuve
4.2 Classement de la course
5 Après-course
5.1 Catégorie P
5.2 Catégorie S
5.3 Catégorie GT
6 Classements du championnat à l'issue de la course
7 Notes et références
Contexte avant la course |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Essais libres |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Qualifications |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Course |
Déroulement de l'épreuve |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Classement de la course |
Classement à l'issue de la course (vainqueurs de catégorie en gras)[1],[2] :
Pos. | Catégorie | N° | Écurie | Pilotes | Châssis/Moteur | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P + 2.0 | 3 | Ferrari 330P4 | 100 | ||
| 2 | P + 2.0 | 4 | Ferrari 330P4 | 100 | ||
| 3 | P 2.0 | 15 | Porsche 910 | 96 | ||
| 4 | P + 2.0 | 7 | Ferrari 412P | 95 | ||
| 5 | P 2.0 | 16 | Porsche 910 | 95 | ||
| 6 | S + 2.0 | 33 | Ford GT40 | 95 | ||
| 7 | P 2.0 | 22 | Porsche 906LH | 93 | ||
| 8 | S 2.0 | 43 | Porsche 906 | 92 | ||
| 9 | S + 2.0 | 5 | Mirage M1 | 92 | ||
| 10 | S 2.0 | 46 | Porsche 906 | 91 | ||
| 11 | S + 2.0 | 36 | Ford GT40 | 89 | ||
| 12 | S + 2.0 | 38 | Ferrari 250LM | 89 | ||
| 13 | S + 2.0 | 40 | Ferrari 250LM | 85 | ||
| 14 | GT + 2.0 | 53 | Ferrari 275 GTB/C | 82 | ||
| 15 | GT + 2.0 | 54 | Ferrari 275 GTB/2 | 80 | ||
| 16 | GT 2.0 | 59 | MGB | 76 | ||
| 17 | GT 2.0 | 58 | Porsche 911S | 76 | ||
| 18 | GT 2.0 | 56 | Porsche 911S | 74 | ||
| 19 | GT 1.6 | 63 | Matra Djet MB8S | 70 | ||
| Non classés | ||||||
| 20 | P 2.0 | 23 | Ferrari Dino 206S | |||
| 21 | P 2.0 | 29 | Alfa Romeo Giulia TZ2 | |||
| 22 | P 2.0 | 30 | Alfa Romeo Giulia TZ2 | |||
| 23 | GT + 2.0 | 42 | Ferrari 275 GTB/4 | |||
| Abandons | ||||||
| 24 | S + 2.0 | 32 | Ford GT40 | 85 | ||
| 25 | P + 2.0 | 9 | Ferrari 412P | 46 | ||
| 26 | P 2.0 | 27 | Alfa Romeo Giulia TZ2 | 21 | ||
| 27 | P 2.0 | 12 | Ferrari Dino 206S | 16 | ||
| 28 | P + 2.0 | 6 | Mirage M1 | 14 | ||
| 29 | S + 2.0 | 35 | Ford GT40 | 3 | ||
| 30 | P + 2.0 | 1 | Chaparral 2F | |||
| 31 | P 2.0 | 18 | Ferrari Dino 206S | |||
| 32 | P 2.0 | 21 | Ferrari Dino 206S | |||
| 33 | P 2.0 | 24 | Alpine A210 | |||
| 34 | P 2.0 | 28 | Alfa Romeo Giulia TZ2 | |||
| 35 | S + 2.0 | 34 | Ford GT40 | |||
| 36 | S + 2.0 | 41 | Ferrari 250LM | |||
| 37 | S 2.0 | 44 | Porsche 906 | |||
| 38 | S 2.0 | 45 | Porsche 906 | |||
| 39 | S 2.0 | 49 | Porsche 904 GTS | |||
| 40 | S 2.0 | 49 | Ferrari 275 GTB/2 | |||
| Non partants | ||||||
| 41 | P + 2.0 | 2 | Bizzarrini GT Strada 5300 | 1 | ||
| 42 | P 2.0 | 14 | Ferrari Dino 206S | 2 | ||
| 43 | P 2.0 | 19 | Alfa Romeo GTA | 3 | ||
| 44 | GT + 2.0 | 61 | Jaguar E-Type | 4 | ||
| 45 | GT 1.6 | 60 | Alfa Romeo Duetto | 5 | ||
| Non qualifiés | ||||||
| 46 | P 2.0 | 20 | Diva Valkyrie | 6 | ||
| 47 | P 2.0 | 11 | Ferrari Dino 206S | 7 | ||
| 48 | P 2.0 | 25 | Piper GT | 8 | ||
| 49 | P 2.0 | 31 | Alfa Romeo Giulia TZ2 | 9 | ||
| 50 | S 2.0 | 48 | Porsche 906 | 10 | ||
| 51 | S 2.0 | 50 | Alfa Romeo Giulia TZ | 11 | ||
| 52 | GT + 2.0 | 55 | Ferrari 275 GTB/2 | 12 | ||
| 53 | GT 2.0 | 57 | Porsche 911S | 13 | ||
| 54 | GT 1.6 | 62 | Lotus Elan | 14 | ||
Après-course |
Catégorie P |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Catégorie S |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Catégorie GT |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Classements du championnat à l'issue de la course |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Notes et références |
(en) « Monza 1000 Kilometres (Race Results) », sur racingsportscars.com (consulté le 30 juin 2017)
(en) « Monza 1000 Kilometres (Car Information) », sur racingsportscars.com (consulté le 30 juin 2017)
- Portail de l'endurance automobile
- Portail de la Lombardie
- Portail des années 1960