1 000 kilomètres de Monza 1967 Sommaire Contexte avant la course | Essais libres | Qualifications | Course | Après-course | Classements du championnat à l'issue de la course | Notes et références | Menu de navigationmodifierVotre aideVotre aideVotre aideVotre aideVotre aideVotre aideVotre aideVotre aide« Monza 1000 Kilometres (Race Results) »« Monza 1000 Kilometres (Car Information) »
Sport automobile en 1967Compétition automobile à MonzaSport en Italie en 1967Sport en avril 1967
Navigationchampionnat du monde des voitures de sport 1967
.mw-parser-output .entete.sport-automobilebackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Picto_infobox_sport_auto.png")
1 000 kilomètres de Monza 1967
Sport | Compétition automobile |
---|---|
Organisateur(s) | Automobile Club de l'Ouest Fédération internationale de l'automobile |
Édition | 18e |
Lieu(x) | Autodromo Nazionale di Monza |
Date | Le 25 avril 1967 |
Participants | 40 |
Site(s) | Autodromo Nazionale di Monza |
Vainqueur | SpA Ferrari SEFAC |
---|
Navigation
Les 1 000 kilomètres de Monza 1967, disputées le 25 avril 1967 sur l'Autodromo Nazionale di Monza, sont la dix-huitième édition de cette épreuve, la sixième sur un format de 1 000 kilomètres, et la troisième manche du championnat du monde des voitures de sport 1967.
Sommaire
1 Contexte avant la course
2 Essais libres
3 Qualifications
4 Course
4.1 Déroulement de l'épreuve
4.2 Classement de la course
5 Après-course
5.1 Catégorie P
5.2 Catégorie S
5.3 Catégorie GT
6 Classements du championnat à l'issue de la course
7 Notes et références
Contexte avant la course |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Essais libres |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Qualifications |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Course |
Déroulement de l'épreuve |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Classement de la course |
Classement à l'issue de la course (vainqueurs de catégorie en gras)[1],[2] :
Pos. | Catégorie | N° | Écurie | Pilotes | Châssis/Moteur | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P + 2.0 | 3 | SpA Ferrari SEFAC | Italie Lorenzo Bandini Nouvelle-Zélande Chris Amon | Ferrari 330P4 | 100 |
2 | P + 2.0 | 4 | SpA Ferrari SEFAC | Royaume-Uni Mike Parkes Italie Ludovico Scarfiotti | Ferrari 330P4 | 100 |
3 | P 2.0 | 15 | Porsche System Engineering | Autriche Jochen Rindt Allemagne Gerhard Mitter | Porsche 910 | 96 |
4 | P + 2.0 | 7 | Scuderia Filipinetti | Italie Nino Vaccarella Suisse Herbert Müller | Ferrari 412P | 95 |
5 | P 2.0 | 16 | Porsche System Engineering | Allemagne Hans Herrmann Suisse Joseph Siffert | Porsche 910 | 95 |
6 | S + 2.0 | 33 | Ford France | France Jo Schlesser France Guy Ligier | Ford GT40 | 95 |
7 | P 2.0 | 22 | Squadra Tartaruga | Suisse Dieter Spoerry Suisse Rico Steinemann | Porsche 906LH | 93 |
8 | S 2.0 | 43 | Porsche System Engineering | Allemagne Udo Schütz Allemagne Jochen Neerpasch | Porsche 906 | 92 |
9 | S + 2.0 | 5 | J. W. Automotive Engineering | Royaume-Uni David Piper États-Unis Dick Thompson | Mirage M1 | 92 |
10 | S 2.0 | 46 | Italie Luigi Taramazzo | Italie Giulio Bona Italie Luigi Taramazzo | Porsche 906 | 91 |
11 | S + 2.0 | 36 | Royaume-Uni Edward Nelson | Royaume-Uni Edward Nelson Royaume-Uni Eric Liddell | Ford GT40 | 89 |
12 | S + 2.0 | 38 | Suisse Pierre de Siebenthal | Suisse Pierre de Siebenthal Italie Antonio Finiguerra | Ferrari 250LM | 89 |
13 | S + 2.0 | 40 | États-Unis Squadra Bardahl | États-Unis Art Swanson États-Unis Robert Ennis | Ferrari 250LM | 85 |
14 | GT + 2.0 | 53 | Royaume-Uni Paul Vestey | Royaume-Uni Paul Vestey Portugal Carlos Gaspar | Ferrari 275 GTB/C | 82 |
15 | GT + 2.0 | 54 | Italie Riccardone | Italie Nanni Galli Italie Carlo Benelli | Ferrari 275 GTB/2 | 80 |
16 | GT 2.0 | 59 | Royaume-Uni British Motor Co. | Royaume-Uni Roger Enever Irlande Alec Poole | MGB | 76 |
17 | GT 2.0 | 58 | Suisse Wicky Racing Team | Suisse André Wicky Suisse Guido Haberthur | Porsche 911S | 76 |
18 | GT 2.0 | 56 | France Alain Finkelstein | France Alain Finkelstein France Jean Sage | Porsche 911S | 74 |
19 | GT 1.6 | 63 | Italie Enrico Passolini | Italie Enrico Passolini Italie Giorgio Bassi | Matra Djet MB8S | 70 |
Non classés | ||||||
20 | P 2.0 | 23 | Italie Eduardo Lualdi | Italie Marsilio Pasotti Italie Eduardo Lualdi | Ferrari Dino 206S | |
21 | P 2.0 | 29 | Suisse Ottorino Volonterio | Italie Teodoro Zeccoli Suisse Ottorino Volonterio | Alfa Romeo Giulia TZ2 | |
22 | P 2.0 | 30 | Italie Giuseppe Tronci Italie Giorgio Bianchi | Alfa Romeo Giulia TZ2 | ||
23 | GT + 2.0 | 42 | Scuderia Filipinetti | Suisse André Bungener Belgique Robert Blouin | Ferrari 275 GTB/4 | |
Abandons | ||||||
24 | S + 2.0 | 32 | Scuderia Filipinetti | Suisse Denis Borel France Claude Ballot-Léna | Ford GT40 | 85 |
25 | P + 2.0 | 9 | North American Racing Team | Mexique Pedro Rodríguez de la Vega France Jean Guichet | Ferrari 412P | 46 |
26 | P 2.0 | 27 | Belgique Racing Team VDS | Belgique Serge Trosch Belgique Teddy Pilette | Alfa Romeo Giulia TZ2 | 21 |
27 | P 2.0 | 12 | SpA Ferrari SEFAC | Italie Jonathan Williams Allemagne Günter Klass | Ferrari Dino 206S | 16 |
28 | P + 2.0 | 6 | J. W. Automotive Engineering | Belgique Jacky Ickx Royaume-Uni Alan Rees | Mirage M1 | 14 |
29 | S + 2.0 | 35 | Royaume-Uni Terry Drury Racing | Royaume-Uni Jackie Oliver Royaume-Uni Terry Drury | Ford GT40 | 3 |
30 | P + 2.0 | 1 | États-Unis Chaparral Cars Inc. | Royaume-Uni Mike Spence États-Unis Phil Hill | Chaparral 2F | |
31 | P 2.0 | 18 | Italie Scuderia Brescia Corse | Italie Mario Casoni Italie Romano Martini | Ferrari Dino 206S | |
32 | P 2.0 | 21 | Italie Clemente Ravetto Italie Gaetano Starrabba | Ferrari Dino 206S | ||
33 | P 2.0 | 24 | Société Automobiles Alpine | Belgique Mauro Bianchi France Henri Grandsire | Alpine A210 | |
34 | P 2.0 | 28 | Italie Paolo de Leonibus Italie Riccardo Di Bona | Alfa Romeo Giulia TZ2 | ||
35 | S + 2.0 | 34 | Ford France | France Henri Greder France Jean-Michel Giorgi | Ford GT40 | |
36 | S + 2.0 | 41 | Suisse Heini Walter | Suisse Heini Walter Suisse Peter Ditzler | Ferrari 250LM | |
37 | S 2.0 | 44 | Porsche System Engineering | Allemagne Gerhard Koch Allemagne Rolf Stommelen | Porsche 906 | |
38 | S 2.0 | 45 | Italie Romano Perdomi Italie Giuliano Facetti | Porsche 906 | ||
39 | S 2.0 | 49 | Italie Turillo Barbuscia Italie Maurizio Micangeli | Porsche 904 GTS | ||
40 | S 2.0 | 49 | Suisse Siegfried Zwimpfer Suisse Pierre Sudan | Ferrari 275 GTB/2 | ||
Non partants | ||||||
41 | P + 2.0 | 2 | Suisse Edgar Berney | Suisse Edgar Berney France Jean de Mortemart | Bizzarrini GT Strada 5300 | 1 |
42 | P 2.0 | 14 | Italie Giampiero Biscaldi Italie Giorgio Pianta | Ferrari Dino 206S | 2 | |
43 | P 2.0 | 19 | Italie Antonio Nicodemi | Italie Carlo Facetti Italie Antonio Nicodemi | Alfa Romeo GTA | 3 |
44 | GT + 2.0 | 61 | Suisse Ernst Brem Suisse Hans Olsen | Jaguar E-Type | 4 | |
45 | GT 1.6 | 60 | Italie Alessandro Uberti | Alfa Romeo Duetto | 5 | |
Non qualifiés | ||||||
46 | P 2.0 | 20 | Italie John Markey Royaume-Uni Hugh Dibley | Diva Valkyrie | 6 | |
47 | P 2.0 | 11 | Italie Ferdinando Latteri Italie Ignazio Capuano | Ferrari Dino 206S | 7 | |
48 | P 2.0 | 25 | Royaume-Uni George Henrotte Royaume-Uni Bobby Bell | Piper GT | 8 | |
49 | P 2.0 | 31 | Italie Aladino Stefanelli Italie Silvano Cecchi | Alfa Romeo Giulia TZ2 | 9 | |
50 | S 2.0 | 48 | Italie Ennio Bonomelli Italie Raffaello Ciarpaglini | Porsche 906 | 10 | |
51 | S 2.0 | 50 | Italie Roberto Dolfi Italie Moreno Baldi | Alfa Romeo Giulia TZ | 11 | |
52 | GT + 2.0 | 55 | Italie Stefano Campetella Italie Luca Marozzi | Ferrari 275 GTB/2 | 12 | |
53 | GT 2.0 | 57 | Suisse Sidney Charpilloz | Porsche 911S | 13 | |
54 | GT 1.6 | 62 | Suisse James Bernard Fortmann Suisse Alfred Frei | Lotus Elan | 14 |
Après-course |
Catégorie P |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Catégorie S |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Catégorie GT |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Classements du championnat à l'issue de la course |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Notes et références |
(en) « Monza 1000 Kilometres (Race Results) », sur racingsportscars.com (consulté le 30 juin 2017)
(en) « Monza 1000 Kilometres (Car Information) », sur racingsportscars.com (consulté le 30 juin 2017)
- Portail de l'endurance automobile
- Portail de la Lombardie
- Portail des années 1960