Tournoi de tennis de Boston (dames 1962) Sommaire Résultats en simple | Résultats en double | Résultats en double mixte | Notes et références | Voir aussi | Navigation | Menu de navigationmodifierVotre aideTennis Forumm
Tournoi de tennis de BostonTennis féminin en 1962Tennis aux États-Unis en 1962Sport en août 1962
tennisManchesterMargaret SmithMaria BuenoJustina BrickaMargaret Smith
Tournoi de tennis de Boston (dames 1962) | ||||||||
| Édition | Essex County Invitational | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 13 au 19 août 1962 | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Surface | Gazon (ext.) | |||||||
| Simple | 5 tours (28 joueuses) | |||||||
| Double | 4 tours (9 équipes) | |||||||
| Mixte | Nombre de tours inconnu | |||||||
| Tournoi de tennis de Boston | ||||||||
| ||||||||
modifier | ||||||||
Article principal : Tournoi de tennis de Boston.
Le tournoi de tennis de Boston est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1962 se dispute à Manchester du 13 au 19 août 1962[1].
Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Bueno.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Justina Bricka et Margaret Smith.
En double mixte, la paire Carol Hanks et Appleton King enlève le titre.
Sommaire
1 Résultats en simple
1.1 Tableau
2 Résultats en double
2.1 Tableau
3 Résultats en double mixte
3.1 Tableau final
3.2 Premiers tours
4 Notes et références
5 Voir aussi
5.1 Article connexe
6 Navigation
Résultats en simple |
Tableau |
1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 2 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 1 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 8 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double |
Tableau |
1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| | | 1 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||
6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | | | ||||||||||||||||||||
7 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
| | | 5 | 5 | | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | | | |||||||||||||||||||||
| | | 1 | 6 | | | |||||||||||||||||||
6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Résultats en double mixte |
Tableau final |
Finale | |||||
| 1 | 6 | 6 | |||
| | 6 | 2 | 3 | ||
Premiers tours |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Notes et références |
Source : (en) Tennis Forum
Voir aussi |
Article connexe |
- Tournoi de tennis de Boston
|
- Portail du tennis
- Portail des années 1960
- Portail de Boston