Tournoi de tennis de Boston (dames 1962) Sommaire Résultats en simple | Résultats en double | Résultats en double mixte | Notes et références | Voir aussi | Navigation | Menu de navigationmodifierVotre aideTennis Forumm
Tournoi de tennis de BostonTennis féminin en 1962Tennis aux États-Unis en 1962Sport en août 1962
tennisManchesterMargaret SmithMaria BuenoJustina BrickaMargaret Smith
|  Tournoi de tennis de Boston (dames 1962)  | ||||||||
| Édition | Essex County Invitational | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 13 au 19 août 1962 | |||||||
| Lieu |  Manchester | |||||||
| Surface | Gazon (ext.) | |||||||
| Simple | 5 tours (28 joueuses)  Margaret Smith | |||||||
| Double | 4 tours (9 équipes)  Justina Bricka  Margaret Smith | |||||||
| Mixte | Nombre de tours inconnu  Carol Hanks  Appleton King | |||||||
| Tournoi de tennis de Boston | ||||||||
| 
 | ||||||||
| modifier  | ||||||||
Article principal : Tournoi de tennis de Boston.
Le tournoi de tennis de Boston est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1962 se dispute à Manchester du 13 au 19 août 1962[1].
Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Bueno.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Justina Bricka et Margaret Smith.
En double mixte, la paire Carol Hanks et Appleton King enlève le titre.
Sommaire
 1 Résultats en simple
 1.1 Tableau
 
 2 Résultats en double
 2.1 Tableau
 
 3 Résultats en double mixte
 3.1 Tableau final
 3.2 Premiers tours
 
 4 Notes et références
 5 Voir aussi
 5.1 Article connexe
 
 6 Navigation
Résultats en simple | 
Tableau | 
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Margaret Smith | 6 | 6 |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Constance Jaster |  | 1 | 1 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Margaret Smith | 6 | 6 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||
|  |  Tory Ann Fretz |  | 2 | 2 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  Carol Hanks |  | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Tory Ann Fretz | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Margaret Smith | 6 | 6 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Mary Habitch |  | 2 | 0 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Joyce Davenport | 6 | 7 |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Virginia Brown |  | 4 | 5 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Joyce Davenport |  | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  |  Mary Habitch | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Pat Stewart Edrich |  | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Mary Habitch | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Margaret Smith | 6 | 6 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Renee Schuurman |  | 1 | 2 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Justina Bricka | 6 | 6 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||
|  |  Christine Safford |  | 2 | 4 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  Justina Bricka |  | 4 | 7 |  | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Renee Schuurman | 6 | 9 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Elizabeth Starkie | 6 | 6 |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Katherine Hubbell |  | 3 | 2 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Elizabeth Starkie |  | 5 | 3 |  | |||||||||||||||||||||||||||||
|  |  Renee Schuurman | 7 | 6 |  | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Mary Sherar |  | 4 | 2 |  | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Renee Schuurman | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Margaret Smith | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Maria Bueno |  | 1 | 4 |  | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Darlene Hard | 6 | 6 |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Carole Wright |  | 3 | 0 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Darlene Hard | 6 | 6 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||
|  |  Carol Heffelfinger |  | 1 | 3 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  Carol Southmayd |  | 7 | 0 |  | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Carol Heffelfinger | 9 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Darlene Hard |  | 5 | 1 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Sandra Reynolds Price | 7 | 6 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Sandra Reynolds Price | 6 | 6 |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Ruth Jeffrey |  | 1 | 0 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Sandra Reynolds Price | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  Susan Behlmar |  | 2 | 3 |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Carolyn Rogers |  | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Susan Behlmar | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Sandra Reynolds Price |  | 4 | 2 |  | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Maria Bueno | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Deidre Catt | 6 | 6 |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Baba Lewis |  | 3 | 2 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Deidre Catt | 110 | 4 | 6 |  | |||||||||||||||||||||||||||||
|  |  Gwyneth Thomas |  | 8 | 6 | 2 |  | |||||||||||||||||||||||||||
|  Marilyn Montgomery |  | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Gwyneth Thomas | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  Deidre Catt |  | 1 | 3 |  | |||||||||||||||||||||||||||||
|  Maria Bueno | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Carole Loop |  | 1 | 1 |  | |||||||||||||||||||||||||||||
|  |  Maria Bueno | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double | 
Tableau | 
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
|  Maria Bueno  Darlene Hard | 6 | 6 |  |  | ||||||||||||||||||||
|  |  Susan Behlmar  Mary Sherar |  | 1 | 2 |  |  | ||||||||||||||||||
|  Maria Bueno  Darlene Hard | 1 | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||
|  Deidre Catt  Elizabeth Starkie |  | 6 | 3 | 4 |  | |||||||||||||||||||
|  Deidre Catt  Elizabeth Starkie | 6 | 7 |  |  |  | |||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
|  Virginia Brown  Carolyn Rogers |  | 2 | 5 |  |  | |||||||||||||||||||
|  Deidre Catt  Elizabeth Starkie | 7 | 7 |  | |||||||||||||||||||||
|  |  Carol Hanks  Marilyn Montgomery |  | 5 | 5 |  | |||||||||||||||||||
|  Maria Bueno  Darlene Hard |  | 2 | 1 |  | ||||||||||||||||||||
|  Justina Bricka  Margaret Smith | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
|  Justina Bricka  Margaret Smith | 6 | 8 |  |  | ||||||||||||||||||||
|  |  Midge Buck  Mrs QAS McKean |  | 1 | 6 |  |  | ||||||||||||||||||
|  Justina Bricka  Margaret Smith | 6 | 6 |  | |||||||||||||||||||||
|  Sandra Reynolds Price  Renee Schuurman |  | 4 | 4 |  | ||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
|  Judy Alvarez  Gwyneth Thomas |  | 3 | 3 |  | ||||||||||||||||||||
|  |  Sandra Reynolds Price  Renee Schuurman | 6 | 6 |  | ||||||||||||||||||||
Résultats en double mixte | 
Tableau final | 
| Finale | |||||
|  Carol Hanks  Appleton King | 1 | 6 | 6 | ||
|  Marilyn Montgomery  Edward McMillan |  | 6 | 2 | 3 | |
Premiers tours | 
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Notes et références | 
 Source : (en) Tennis Forum
Voir aussi | 
Article connexe | 
- Tournoi de tennis de Boston
 | 
- Portail du tennis
- Portail des années 1960
- Portail de Boston




