Záskalie (district de Považská Bystrica) Histoire | Notes et références | Menu de navigation« Résultat des élections »« Statistique de population »modifier« (sk) e-obce.sk »« (sk) (en) Mestská a obecná štatistika SR »« (sk) Slovak region »« (sk) Slovenské slovníky »m
Village en SlovaquieCommune dans le district de Považská Bystrica
projet SlovaquiehongroisSlovaquierégion de Trenčín1379
| Záskalie.mw-parser-output .entete.mapbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png") | |||||
|  | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays |  Slovaquie | ||||
| Région | Trenčín | ||||
| District | Považská Bystrica | ||||
| Statut | Village | ||||
| Starosta (maire) | Štefan Šaradín (SMER-SD) mandat : 2014-2018 | ||||
| Code postal | 017 05 | ||||
| Plaque minéralogique | PB | ||||
| Code LAU 2 | 513822 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 185 hab. (31 déc. 2013) (103 hommes – 82 femmes) | ||||
| Densité | 77 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 49° 08′ 10″ nord, 18° 31′ 00″ est | ||||
| Altitude | 397 m | ||||
| Superficie | 238,7846 ha = 2,387 846 km2 | ||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Région de Trenčín 
 Géolocalisation sur la carte : Région de Trenčín 
 Géolocalisation sur la carte : Slovaquie 
 Géolocalisation sur la carte : Slovaquie 
 | |||||
| Sources | |||||
| « Résultat des élections » | |||||
| « Statistique de population » | |||||
| http://www.e-obce.sk [1] | |||||
| http://www.statistics.sk [2] http://www.slovakregion.sk/ [3] | |||||
| modifier  | |||||
Záskalie (hongrois : Sziklahát)[4] est un village de Slovaquie situé dans la région de Trenčín.
Histoire | 
La première mention écrite du village date de 1379[2].
Notes et références | 
 « (sk) e-obce.sk » (consulté le 22 février 2010)
 « (sk) (en) Mestská a obecná štatistika SR » (consulté le 22 février 2010)
 « (sk) Slovak region » (consulté le 22 février 2010)
 « (sk) Slovenské slovníky » (consulté le 22 février 2010)
- Portail de la Slovaquie







