12 Heures de Sebring 1994 Sommaire Circuit | Résultats | Voir aussi | Notes et références | Menu de navigationmodifier« Sebring 12 Hours 1994 »12-Stunden-Rennen von Sebring 1994voir la liste des auteursm

Multi tool use
12 Heures de SebringSport automobile en 1994Sport aux États-Unis en 1994Sport en mars 1994
Navigationchampionnat IMSA GTNissan 300ZXJohn MortonJohnny O'ConnellSteve MillenSebring International RacewayFormule 1
.mw-parser-output .entete.sport-automobilebackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Picto_infobox_sport_auto.png")
Édition | 42e |
---|---|
Lieu(x) | Sebring International Raceway |
Date | 19 mars 1994 |
Vainqueur | ![]() |
---|
Navigation
Les 12 Heures de Sebring 1994 sont la 42e édition de l'épreuve et la 2e manche du championnat IMSA GT 1994. Elles ont été remportées le 19 mars 1994 par la Nissan 300ZX no 75 de l’équipe Clayton Cunningham Racing et pilotée par John Morton, Johnny O'Connell et Steve Millen.
Sommaire
1 Circuit
2 Résultats
3 Voir aussi
4 Notes et références
Circuit |

Le Sebring International Raceway, cadre des 12 Heures de Sebring 1994.
Les 12 Heures de Sebring 1994 se déroulent sur le Sebring International Raceway situé en Floride. Il est composé de deux longues lignes droites, séparées par des courbes rapides ainsi que quelques chicanes. Le tracé actuel diffère de celui de l'époque. Ce tracé a un grand passé historique car il est utilisé pour des courses automobiles depuis 1950. Ce circuit est célèbre car il a accueilli la Formule 1.
Résultats |
Voici le classement au terme de la course[1].
- Les vainqueurs de chaque catégorie sont signalés par un fond jauni.
Pos | Cat | n° | Équipe | Pilotes | Châssis | Tours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GTS | 75 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Nissan 300ZX | 327 | ||
2 | WSC | 9 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Spice SE89 | 322 | ||
3 | WSC | 63 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Kudzu DG-3 | 314 | ||
4 | WSC | 44 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Spice WSC94 | 309 | ||
5 | GTU | 49 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 Carrera RSR | 305 | ||
6 | GTU | 95 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Nissan 240SX | 305 | ||
7 | GTS | 99 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 Turbo | 299 | ||
8 | GTU | 01 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 Carrera RSR | 298 | ||
9 | GTU | 37 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 Carrera RSR | 293 | ||
10 | WSC | 20 | ![]() | ![]() ![]() | Consulier Intruder | 289 | ||
11 | GTS | 59 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 Turbo GT America | 287 | ||
12 | GTS | 69 | ![]() | ![]() ![]() | Porsche 911 Carrera RSR | 283 | ||
13 | GTU | 26 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 | 280 | ||
14 | GTS | 71 | ![]() | ![]() ![]() | Oldsmobile Cutlass | 277 | ||
15 | GTU | 00 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 Carrera RSR | 267 | ||
16 | WSC | 36 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Pegasus | 259 | ||
17 | GTU | 4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Mazda RX-7 | 255 | ||
18 | GTU | 58 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 | 254 | ||
19 | GTS | 51 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Oldsmobile Cutlass | 253 | ||
20 | GTU | 57 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Nissan 240SX | 241 | ||
21 | GTU | 81 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 944 Turbo | 237 | ||
22 | GTU | 09 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Mazda RX-7 | 237 | ||
23 | GTU | 12 | ![]() | ![]() ![]() | Lotus Esprit X180R | 231 | ||
24 | GTS | 23 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Oldsmobile Cutlass | 224 | ||
25 | GTS | 04 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Camaro | 218 | ||
26 | GTU | 91 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 | 207 | ||
27 | GTS | 21 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Oldsmobile Cutlass | 198 | ||
28 | GTU | 68 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsche 944 Turbo | 194 | ||
29 | GTS | 50 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsche 944 Turbo | 186 | ||
30 | GTS | 94 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette | 185 | ||
31 | GTS | 19 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Camaro | 81 | ||
Abandons | ||||||||
32 | GTS | 6 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Oldsmobile Cutlass Supreme | 263 | ||
33 | WSC | 11 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Tiga GT286 Spyder | 252 | ||
34 | GTU | 73 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 Carrera RSR | 194 | ||
35 | GTS | 5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Oldsmobile Cutlass Supreme | 190 | ||
36 | GTU | 96 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Nissan 240SX | 178 | ||
37 | GTS | 93 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Corvette | 165 | ||
38 | GTS | 03 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Camaro | 129 | ||
39 | GTS | 76 | ![]() | ![]() ![]() | Nissan 300ZX | 121 | ||
40 | WSC | 45 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Kudzu DG-2 | 114 | ||
41 | ESC | 2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Spice AK93 | 91 | ||
42 | GTS | 72 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 Turbo | 91 | ||
43 | WSC | 10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Tiga FJ94 | 68 | ||
44 | GTS | 87 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Camaro | 13 | ||
45 | GTS | 35 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Chevrolet Camaro | 8 | ||
46 | GTU | 08 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Nissan 300ZX | 6 | ||
47 | WSC | 22 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Spice SE90 | 5 | ||
48 | GTU | 0 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | Porsche 944 Turbo | 4 | ||
Non-partant | ||||||||
49 | GTS | 3 | ![]() | ![]() ![]() | Chevrolet Camaro |
Voir aussi |
- 12 Heures de Sebring
- Sebring International Raceway
- Championnat IMSA GT
Notes et références |
« Sebring 12 Hours 1994 », sur racingsportscars.com (consulté le 7 juillet 2017).
(de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « 12-Stunden-Rennen von Sebring 1994 » (voir la liste des auteurs).
- Portail de l'endurance automobile
- Portail des années 1990
- Portail de la Floride
sw6v LrudLHjkfh 4khZ,ygt EYoelwhIhZraNbLjkDrz5C KXby 416 wHR0JyKm5