Tournoi de tennis d'Indianapolis (WTA 1987) Sommaire Résultats en simple | Résultats en double | Notes et références | Voir aussi | Navigation | Menu de navigationmodifiersite de l'ITF – fiche complète de l'épreuvesimpledoublequalificationsmm
Tournoi de tennis d'IndianapolisTennis féminin en 1987Tennis aux États-Unis en 1987Tennis en octobre 1987Tennis en novembre 1987
tennisprofessionnelHalle CarrollAnne Smithcircuit WTAJenny ByrneMichelle Jaggard
Tournoi de tennis d'Indianapolis (WTA 1987) | ||||||||
| Édition | Virginia Slims of Indianapolis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 26 octobre au 1er novembre 1987 | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Surface | Dur (int.) | |||||||
| Dotation | 75 000 $ | |||||||
| Simple | 6 tours (56 joueuses) | |||||||
| Double | 5 tours (24 équipes) | |||||||
| Tournoi de tennis d'Indianapolis | ||||||||
| ||||||||
modifier | ||||||||
Article principal : Tournoi de tennis d'Indianapolis.
Le tournoi de tennis d'Indianapolis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1987 se dispute du 26 octobre au 1er novembre 1987[1].
Halle Carroll remporte le simple dames. En finale, elle bat Anne Smith, décrochant à cette occasion le 1er titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jenny Byrne et Michelle Jaggard.
Sommaire
1 Résultats en simple
1.1 Parcours
1.2 Tableau final
1.3 Premiers tours
1.3.1 Haut du tableau
1.3.2 Bas du tableau
2 Résultats en double
2.1 Parcours
2.2 Tableau final
2.3 Premiers tours
2.3.1 Haut du tableau
2.3.2 Bas du tableau
3 Notes et références
4 Voir aussi
4.1 Articles connexes
4.2 Lien externe
5 Navigation
Résultats en simple |
Parcours |
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | 3e tour | ||
| 3 | 3e tour | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 3e tour | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 1/4 de finale |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 8 | 2e tour | ||
| 9 | 1/4 de finale | ||
| 10 | 1er tour | ||
| 11 | 1/4 de finale | ||
| 12 | 1er tour | ||
| 13 | 3e tour | ||
| 14 | 1/2 finale |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour |
Tableau final |
1/2 finale | Finale | |||||||||||
| 5 | 6 | 6 | | | ||||||||
| | 7 | 0 | 4 | | ||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||
| | | 6 | 4 | 6 | ||||||||
| (14) | 6 | 2 | 4 | |||||||||
| 0 | 6 | 6 | ||||||||||
Premiers tours |
Haut du tableau |
1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | | 5 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | (13) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
(13) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 2 | ab. | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 0 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (6) | 6 | 2 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | | 6 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 3 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(LL) | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 5 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 7 | 5 | 0ab. | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 2 | 0 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | (7) | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Bas du tableau |
1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 0 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
(14) | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | (14) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(14) | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(14) | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 1 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
(11) | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
(11) | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | | 1 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
(11) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (4) | 5 | ab. | | |||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 1 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 4 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
(9) | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | | 5 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Q) | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | (2) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double |
Parcours |
Huit équipes sont exemptées de premier tour.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 8 | 1/4 de finale |
Tableau final |
1/2 finale | Finale | |||||||||||
| (1) | 1 | 2 | | | | |||||||
6 | 6 | | | |||||||||
| | 2 | 3 | | |||||||||
| | 6 | 6 | | |||||||||
6 | 6 | | ||||||||||
| | 1 | 2 | | |||||||||
Premiers tours |
Haut du tableau |
1er tour | 2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
(1) | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
| | | 2 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
(1) | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | (6) | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||
| (1) | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 0 | | | ||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 2 | 5 | | |||||||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | (8) | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Bas du tableau |
1er tour | 2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| (5) | 5 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 2 | | | ||||||||||||||||||||
7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 5 | | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | (2) | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Notes et références |
Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi |
Articles connexes |
- Tournoi de tennis d'Indianapolis
- Saison 1987 de la WTA
Lien externe |
(en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
|
- Portail du tennis
- Portail des années 1980
- Portail d'Indianapolis