Grand Prix automobile d'Espagne 1988 Sommaire Classement | Pole position et record du tour | Tours en tête | À noter | Notes et références | Menu de navigationmodifiermm
Grand Prix de Formule 1 d'EspagneSport en Espagne en 1988Compétition automobile à Jerez de la FronteraFormule 1 en 1988Sport en octobre 1988
circuit de JerezJerez de la FronteraAndalousie2 octobre1988
.mw-parser-output .entete.sport-automobilebackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Picto_infobox_sport_auto.png")
Grand Prix d'Espagne 1988
| Nombre de tours | 72 |
|---|---|
| Longueur du circuit | 4,218 km |
| Distance de course | 303,696 km |
| Vainqueur | McLaren-Honda, 1 h 48 min 43 s 851 (vitesse moyenne : 167,586 km/h) |
|---|---|
| Pole position | McLaren-Honda, 1 min 24 s 067 (vitesse moyenne : 180,627 km/h) |
| Record du tour en course | McLaren-Honda, 1 min 27 s 845 (vitesse moyenne : 172,859 km/h) |
Résultats du Grand Prix d'Espagne 1988, couru sur le circuit de Jerez à Jerez de la Frontera en Andalousie le 2 octobre 1988.
Sommaire
1 Classement
2 Pole position et record du tour
3 Tours en tête
4 À noter
5 Notes et références
Classement |
Pos. | No | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | McLaren-Honda | 72 | 1 h 48 min 43 s 851 (167,586 km/h) | 2 | 9 | |
| 2 | 5 | Williams-Judd | 72 | + 26 s 232 | 3 | 6 | |
| 3 | 19 | Benetton-Ford | 72 | + 35 s 446 | 5 | 4 | |
| 4 | 12 | McLaren-Honda | 72 | + 46 s 710 | 1 | 3 | |
| 5 | 6 | Williams-Judd | 72 | + 47 s 430 | 7 | 2 | |
| 6 | 28 | Ferrari | 72 | + 51 s 813 | 8 | 1 | |
| 7 | 15 | March-Judd | 72 | + 1 min 15 s 964 | 11 | ||
| 8 | 1 | Lotus-Honda | 72 | + 1 min 17 s 309 | 9 | ||
| 9 | 20 | Benetton-Ford | 72 | + 1 min 17 s 655 | 4 | ||
| 10 | 36 | Scuderia Italia-Ford | 71 | + 1 tour | 18 | ||
| 11 | 29 | Larrousse-Ford | 71 | + 1 tour | 16 | ||
| 12 | 24 | Minardi-Ford | 70 | + 2 tours | 24 | ||
| 13 | 33 | Eurobrun-Ford | 70 | + 2 tours | 26 | ||
| 14 | 30 | Larrousse-Ford | 69 | + 3 tours | 12 | ||
Abd. | 26 | Ligier-Judd | 62 | Perte d'une roue | 21 | ||
Abd. | 18 | Arrows-Megatron | 60 | Tenue de route | 25 | ||
Abd. | 16 | March-Judd | 45 | Moteur | 6 | ||
Abd. | 17 | Arrows-Megatron | 41 | Sortie de piste | 17 | ||
Abd. | 22 | Rial-Ford | 37 | Moteur | 23 | ||
Abd. | 14 | AGS-Ford | 16 | Moteur | 13 | ||
Abd. | 27 | Ferrari | 15 | Moteur | 10 | ||
Abd. | 23 | Minardi-Ford | 15 | Boîte de vitesses | 20 | ||
Abd. | 2 | Lotus-Honda | 14 | Sortie de piste | 15 | ||
Abd. | 21 | Osella | 9 | Suspension | 14 | ||
Abd. | 3 | Tyrrell-Ford | 4 | Radiateur | 22 | ||
Abd. | 25 | Ligier-Judd | 0 | Accélérateur | 19 | ||
| Nq. | 10 | Zakspeed | Non qualifié | ||||
| Nq. | 32 | Eurobrun-Ford | Non qualifié | ||||
| Nq. | 4 | Tyrrell-Ford | Non qualifié | ||||
| Nq. | 9 | Zakspeed | Non qualifié | ||||
| Npq. | 9 | Coloni-Ford | Non préqualifié |
Pole position et record du tour |
- Pole position : Ayrton Senna en 1 min 24 s 067 (vitesse moyenne : 180,627 km/h).
- Meilleur tour en course : Alain Prost en 1 min 27 s 845 au 60e tour (vitesse moyenne : 172,859 km/h).
Tours en tête |
Alain Prost : 72 (1-72)
À noter |
34e victoire pour Alain Prost.
68e victoire pour McLaren en tant que constructeur.
40e victoire pour Honda en tant que motoriste.
Notes et références |
- Portail de la Formule 1
- Portail de l’Espagne
- Portail des années 1980
- Portail de l’Andalousie