Söhlde Source | Menu de navigationwww.soehlde.de/modifierSöhldevoir la liste des auteurs
Commune en Basse-Saxe
Basse-Saxearrondissement de Hildesheim
Söhlde .mw-parser-output .entete.mapbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png") | |||
Héraldique | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Allemagne | ||
Land | Basse-Saxe | ||
Arrondissement (Landkreis) | Arrondissement de Hildesheim | ||
Nombre de quartiers (Ortsteile) | 9 | ||
Bourgmestre (Bürgermeister) | Alexander Huszar | ||
Code postal | 31185 | ||
Code communal (Gemeindeschlüssel) | 03 2 54 032 | ||
Indicatif téléphonique | 05129 ; 05123 | ||
Immatriculation | HI, ALF | ||
Démographie | |||
Population | 7 812 hab. (2014) | ||
Densité | 137 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 52° 11′ nord, 10° 14′ est | ||
Altitude | 94 m | ||
Superficie | 5 709 ha = 57,09 km2 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Allemagne
Géolocalisation sur la carte : Allemagne
| |||
Liens | |||
Site web | www.soehlde.de/ | ||
modifier |
Söhlde est une municipalité allemande du land de Basse-Saxe et l'arrondissement de Hildesheim. En 2014, elle comptait 7 812 hab.
Source |
(de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Söhlde » (voir la liste des auteurs).
- Portail de la Basse-Saxe