Simple dames du tournoi de Wimbledon 1970 Sommaire Faits marquants | Parcours | Résultats | Notes et références | Voir aussi | Navigation | Menu de navigationmodifiersite de l'ITF – fiche complète de l'épreuveSite officiel du tournoimm

Multi tool use
Simple dames du tournoi de WimbledonTennis féminin en 1970Tennis en Angleterre en 1970Tennis en juin 1970Tennis en juillet 1970
22 juinGrand ChelemMargaret Smith CourtBillie Jean KingGrand Chelemcircuit WTARosie CasalsFrançoise Dürr
Simple dames du tournoi de Wimbledon 1970
Date | Du 22 juin au 4 juillet 1970 |
---|---|
Lieu | All England Club ![]() |
Surface | Gazon (ext.) |
Tableau | 7 tours (96 joueuses) |
Vainqueur | ![]() |
Wimbledon 1970
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Wimbledon
Simple dames
1969 ◄◄ 1970 ►► 1971
Grands Chelems 1970
Simple dames
Australie - Roland-Garros - Wimbledon - US Open
Cet article présente les résultats détaillés[1] du simple dames de l’édition 1970 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 22 juin au 4 juillet 1970. Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.
Sommaire
1 Faits marquants
2 Parcours
3 Résultats
3.1 Tableau final
3.2 Premiers tours
3.2.1 Première partie
3.2.2 Deuxième partie
3.2.3 Troisième partie
3.2.4 Quatrième partie
4 Notes et références
5 Voir aussi
5.1 Article connexe
5.2 Lien externe
6 Navigation
Faits marquants |
Margaret Smith Court bat Billie Jean King en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son 19e titre du Grand Chelem et le 116e tournoi de sa carrière sur le circuit WTA.
En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Rosie Casals et Françoise Dürr.
Parcours |
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Victoire | ![]() |
2 | ![]() | Finale | ![]() |
3 | ![]() | 4e tour | ![]() |
4 | ![]() | 4e tour | ![]() |
5 | ![]() | 1/2 finale | ![]() |
6 | ![]() | 4e tour | ![]() |
7 | ![]() | 1/4 de finale | ![]() |
8 | ![]() | 1/4 de finale | ![]() |
Résultats |
Tableau final |
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
![]() | (1) | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
![]() | (8) | 8 | 0 | 0 | | ||||||||||||||||
![]() | (1) | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||
| ![]() | (5) | 4 | 1 | | | |||||||||||||||
![]() | | 2 | 0 | | |||||||||||||||||
![]() | (5) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
![]() | (1) | 14 | 11 | | |||||||||||||||||
![]() | (2) | 12 | 9 | | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||
![]() | | 0 | 4 | | | ||||||||||||||||
![]() | | 3 | 5 | | |||||||||||||||||
| ![]() | (2) | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
![]() | (7) | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | (2) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Premiers tours |
Première partie |
1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour | 4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (1) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 0 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | (1) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 0 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (1) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 0 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 7 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (1) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (8) | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (8) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 3 | 0 | | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | (8) | 8 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 6 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (8) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 7 | 4 | 9 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 5 | 6 | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 5 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Deuxième partie |
1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour | 4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (4) | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (4) | 11 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 9 | 5 | | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (4) | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 0 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (4) | 2 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 2 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 0 | 0 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 5 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 2 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (5) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (5) | 8 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (5) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 3 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (5) | 6 | 8 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 0 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (5) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 1 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 7 | 0 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 6 | 8 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 10 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 8 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Troisième partie |
1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour | 4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 5 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 5 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (6) | 2 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 5 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 4 | 5 | | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (6) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 0 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (6) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (6) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 0 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 2 | 0 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 3 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 9 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 1 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (3) | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 1 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 0 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (3) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (3) | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (3) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Quatrième partie |
1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour | 4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 2 | 0 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 0 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (7) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 1 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (7) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 1 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (7) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (7) | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (2) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 4 | 5 | | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (2) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 9 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 2 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (2) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (2) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références |
Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi |
Article connexe |
- Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
Lien externe |
(en) Site officiel du tournoi
|
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail de Londres
2dU bMHj8u Y0D,7coeb2VS3gMxaMb8VIkw5lwFSQyddbiu1okJ