(982) Franklina Annexes | Références | Menu de navigationmodifierCaractéristiques et simulation d'orbite de 982« (982) Franklina »« 982 Franklina »mm
Astéroïde de la ceinture principaleObjet céleste découvert en 1922
astéroïdeceinture principaleastronomesud-africainHarry Wood
(982) Franklina
Demi-grand axe (a) | 459,271×106km[1] (3,07 ua) |
---|---|
Périhélie (q) | 351,559×106km[1] (2,35 ua) |
Aphélie (Q) | 566,983×106km[1] (3,79 ua) |
Excentricité (e) | 0,23[1] |
Période de révolution (Prév) | ~1 962 j (5,37 a) |
Inclinaison (i) | 13,6°[1] |
Longitude du nœud ascendant (Ω) | 299,2°[1] |
Argument du périhélie (ω) | 351,2°[1] |
Anomalie moyenne (M0) | 64,6°[1] |
Catégorie | Astéroïde de la ceinture principale[1],[2] |
Magnitude absolue (H) | 9,9[1],[2] |
---|
Date | le 21 mai 1922[1],[2] |
---|---|
Découvert par | Harry Edwin Wood[1],[2] |
Lieu | Johannesburg[1] |
Désignation | 1922 MD[1],[2] |
(982) Franklina est un astéroïde de la ceinture principale découvert le 21 mai 1922 par l'astronome sud-africain Harry Wood.
Sa désignation provisoire était 1922 MD.
Annexes |
Article connexe |
- Liste des planètes mineures (1-1000)
Lien externe |
(en) Caractéristiques et simulation d'orbite de 982 sur la page Small-Body Database du JPL. [java]
Références |
(en) « (982) Franklina », sur le site du Centre des planètes mineures (consulté le 17 octobre 2015)
(en) « 982 Franklina » [html], sur ssd.jpl.nasa.gov, Jet Propulsion Laboratory (consulté le 17 octobre 2015)