Moquegua Histoire | Menu de navigationVotre aide
Ville au PérouRégion de Moquegua
projets correspondantsPérourégion de Moqueguaprovince de Mariscal NietoLimaJosé Carlos Mariategui
Moquegua.mw-parser-output .entete.mapbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png") | ||
Héraldique | Drapeau | |
Administration | ||
---|---|---|
Pays | Pérou | |
Région | Moquegua | |
Province | Mariscal Nieto | |
Maire | Hugo Isaías Quispe Mamani | |
Code postal | 18001 | |
Démographie | ||
Gentilé | Moqueguano(a) | |
Population | 170 480 hab. (2007) | |
Densité | 43 hab./km2 | |
Géographie | ||
Coordonnées | 17° 12′ 00″ sud, 70° 56′ 00″ ouest | |
Altitude | 1 410 m | |
Superficie | 394 900 ha = 3 949 km2 | |
Localisation | ||
Géolocalisation sur la carte : Pérou
| ||
Liens | ||
Site web | http://www.munimoquegua.gob.pe | |
Moquegua est une ville du Pérou. C'est la capitale de la région de Moquegua et le chef-lieu de la province de Mariscal Nieto.
Elle est située à 1144 km au sud de Lima.
Histoire |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
C'est la ville natale de l'écrivain et politique socialiste José Carlos Mariategui (1894-1930).
- Portail de la géographie
- Portail du Pérou