Sandro Gmür Sommaire Carrière | Statistiques | Notes et références | Menu de navigationmodifier« Sandro Gmür rejoint les SCL Tigers »« Lakers: arrivée de Sandro Gmür confirmée »« Sandro Gmür profile »
Naissance en janvier 1983Naissance dans le canton de Saint-GallJoueur suisse de hockey sur glaceSportif saint-galloisJoueur des Rapperswil-Jona LakersJoueur du HC ThurgovieJoueur du SC Langnau TigersDéfenseur de hockey sur glace
Uznachsuissehockey sur glacepostedéfenseurUznachRapperswilSC Rapperswil-Jonasaint-galloisLNASC Langnau Tigers
.mw-parser-output .entete.hockeybackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Picto_Infobox_Ice_hockey.png")
Nationalité | Suisse |
---|---|
Naissance | 1er janvier 1983, Uznach (Suisse) |
Position | Défenseur |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe LNA | Rapperswil-Jona Lakers |
Ancienne(s) équipe(s) | SC Langnau Tigers |
A joué pour | LNB HC Thurgovie |
Carrière pro. | Depuis 2001 |
Sandro Gmür, né le 1er janvier 1983 à Uznach, est un joueur suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.
Sommaire
1 Carrière
2 Statistiques
3 Notes et références
3.1 Notes
3.2 Références
Carrière |
Natif d'Uznach, commune proche de Rapperswil, c'est naturellement que Sandro Gmür commence le hockey sur glace avec le club local du SC Rapperswil-Jona. C'est également avec le club saint-gallois qu'il fait ses premiers pas en LNA. Clubiste, il ne fera faux bond qu'à une unique reprise à son club formateur, jouant deux saisons avec le SC Langnau Tigers[1],[2].
Statistiques |
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2001-2002 | SC Rapperswil-Jona | LNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | SC Rapperswil-Jona | LNA | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
SC Rapperswil-Jona U20 | Jr. Élites A | 29 | 9 | 5 | 14 | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
2003-2004 | SC Rapperswil-Jona | LNA | 48 | 1 | 4 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2004-2005 | SC Rapperswil-Jona | LNA | 41 | 1 | 1 | 2 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005-2006 | Rapperswil-Jona Lakers | LNA | 44 | 3 | 6 | 9 | 24 | 12 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
2006-2007 | Rapperswil-Jona Lakers | LNA | 44 | 0 | 3 | 3 | 16 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2007-2008 | Rapperswil-Jona Lakers | LNA | 50 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HC Thurgovie | LNB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2008-2009 | SC Langnau Tigers | LNA | 50 | 2 | 5 | 7 | 20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2[Note 1] | ||
2009-2010 | SC Langnau Tigers | LNA | 50 | 0 | 3 | 3 | 12 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4[Note 1] | ||
2010-2011 | Rapperswil-Jona Lakers | LNA | 50 | 1 | 5 | 6 | 24 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4[Note 1] | ||
2011-2012 | Rapperswil-Jona Lakers | LNA | 47 | 3 | 3 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0[Note 1] | ||
2012-2013 | Rapperswil-Jona Lakers | LNA | 50 | 1 | 7 | 8 | 10 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4[Note 1] | ||
2013-2014 | Rapperswil-Jona Lakers | LNA | 50 | 0 | 5 | 5 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4[Note 1] |
Notes et références |
Notes |
Les statistiques des séries éliminatoires des saisons 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 concernent la lutte contre la relégation
Références |
« Sandro Gmür rejoint les SCL Tigers », sur planetehockey.com, 10 juillet 2008(consulté le 2 juin 2012).
« Lakers: arrivée de Sandro Gmür confirmée », sur planetehockey.com, 12 avril 2010(consulté le 2 juin 2012).
(en) « Sandro Gmür profile », sur Eurohockey.com (consulté le 11 septembre 2013).
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Suisse orientale