Club Atlético Tucumán Sommaire Histoire | Palmarès | Effectif actuel | Annexes | Menu de navigationwww.clubatleticotucuman.commodifierVotre aideSite officiel du club
Club de football en ArgentineClub de football fondé en 1902San Miguel de Tucumán
projet footballMaillotsargentinfootballSan Miguel de TucumánNacional-B
.mw-parser-output .entete.footballbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")
CA Tucumán
Nom complet | Club Atlético Tucumán |
---|---|
Fondation | 27 septembre 1902 |
Statut professionnel | Professionnel depuis 1910 |
Couleurs | Bleu ciel |
Stade | Stade Monumental José Fierro (32 700 places) |
Siège | San Nicolás 44, San Miguel de Tucumán |
Championnat actuel | Primera División |
Président | Mario Leito |
Entraîneur | Ricardo Zielinski |
Site web | www.clubatleticotucuman.com |
Maillots
Domicile | Extérieur | Neutre |
Actualités
Pour la saison en cours, voir :
Championnat d'Argentine de football 2018-2019
Le Club Atlético Tucumán est un club argentin de football basé à San Miguel de Tucumán, fondé en 1902.
Promu pour la saison 2008-2009 en Nacional-B (la deuxième division nationale), le club obtient une deuxième promotion consécutive et participe lors de la saison 2009-2010 à la Primera División, niveau auquel ils ont déjà évolué de 1973 à 1981 puis en 1984.
Sommaire
1 Histoire
2 Palmarès
3 Effectif actuel
4 Annexes
4.1 Lien externe
Histoire |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Palmarès |
Championnat d'Argentine D2- Champion : 2009 et 2015.
Coupe d'Argentine- Finaliste : 2017.
Effectif actuel |
No. | Nat. | Position | Nom du joueur |
---|---|---|---|
1 | G | Cristian Lucchetti | |
13 | G | Facundo Daffonchio | |
17 | G | Alejandro Sánchez | |
3 | D | Nahuel Zárate | |
4 | D | Nicolás Romat | |
6 | D | Franco Sbuttoni | |
23 | D | Alejandro Montiel | |
31 | D | Yonathan Cabral (en prêt de Racing Club) | |
35 | D | Cristian Villagra | |
5 | M | Gonzalo Freitas | |
8 | M | Guillermo Acosta | |
10 | M | Gervasio Núñez | |
11 | A | Fabio Álvarez |
No. | Nat. | Position | Nom du joueur |
---|---|---|---|
19 | M | David Barbona | |
20 | M | Dardo Miloc | |
21 | M | Emanuel Molina | |
22 | M | Alejandro Melo (en prêt de San Lorenzo) | |
28 | M | Tomás Cuello | |
29 | M | Rodrigo Aliendro | |
32 | M | Francisco Grahl | |
- | M | Matías Ballini | |
7 | A | Luis Miguel Rodríguez | |
9 | A | Mauricio Affonso | |
16 | A | Hernán Hechalar | |
18 | A | Ismael Blanco |
Annexes |
Lien externe |
- Site officiel du club
- Portail du football
- Portail de l’Argentine