Tournoi de tennis de l'Arizona (WTA 1976) Sommaire Résultats en simple | Résultats en double | Notes et références | Voir aussi | Navigation | Menu de navigationmodifierVotre aideTennis Forumsimpledoublequalificationsm
Tournoi de tennis de l'ArizonaTennis féminin en 1976Tennis aux États-Unis en 1976Sport en octobre 1976
tennisprofessionnelPhoenixChris EvertDianne Fromholtzcircuit WTABillie Jean KingBetty Stöve
Tournoi de tennis de l'Arizona (WTA 1976) | ||||||||
Édition | Thunderbird International | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 4 au 10 octobre 1976 | |||||||
Lieu | Phoenix | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 70 000 $ | |||||||
Simple | 6 tours (51 joueuses) Chris Evert | |||||||
Double | Nombre de tours inconnu Billie Jean King Betty Stöve | |||||||
Tournoi de tennis de l'Arizona | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Article principal : Tournoi de tennis de l'Arizona.
Le tournoi de tennis de l'Arizona est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1976 se dispute à Phoenix du 4 au 10 octobre 1976[1].
Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Dianne Fromholtz, décrochant à cette occasion le 62e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Betty Stöve.
Sommaire
1 Résultats en simple
1.1 Parcours
1.2 Tableau final
1.3 Premiers tours
1.3.1 Haut du tableau
1.3.2 Bas du tableau
2 Résultats en double
2.1 Tableau final
2.2 Premiers tours
3 Notes et références
4 Voir aussi
4.1 Articles connexes
4.2 Lien externe
5 Navigation
Résultats en simple |
Parcours |
13 joueuses sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Chris Evert | Victoire | Dianne Fromholtz |
2 | Billie Jean King | 1/4 de finale | Dianne Fromholtz |
Tableau final |
1/2 finale | Finale | |||||||||||
Dianne Fromholtz | 1 | 6 | 7 | | | |||||||
Martina Navrátilová | | 6 | 3 | 5 | | |||||||
Dianne Fromholtz | | 1 | 5 | | ||||||||
| Chris Evert | (1) | 6 | 7 | | |||||||
Betty Stöve | | 6 | 4 | | ||||||||
Chris Evert | (1) | 7 | 6 | | ||||||||
Premiers tours |
Haut du tableau |
1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Billie Jean King | (2) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Susie Mehmedbasich | | 0 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Billie Jean King | (2) | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Kristien Shaw | | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Kristien Shaw | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marita Redondo | | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Kristien Shaw | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeanne Evert | | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vicki Lancaster | | 2 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Jeanne Evert | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Billie Jean King | (2) | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Dianne Fromholtz | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia Bostrom | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cecilia Martinez | | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||
Janet Newberry | | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Cecilia Martinez | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia Bostrom | | 0 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Dianne Fromholtz | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kathy May | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pam Whytcross | | 3 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Kathy May | | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dianne Fromholtz | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Dianne Fromholtz | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mona Guerrant | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mary Hamm | | 1 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Maria Bueno | | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mary Hamm | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mona Guerrant | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Marcie Louie | | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Marcie Louie | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Janice Metcalf | | 2 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Marcie Louie | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrie Meyer | | 1 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Stephanie Tolleson | | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Carrie Meyer | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mona Guerrant | | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cynthia Sieler | | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Laura duPont | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Glynis Coles | | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Laura duPont | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laura duPont | | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mariana Simionescu | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharon Walsh | | 4 | 5 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Mariana Simionescu | | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Martina Navrátilová | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Bas du tableau |
1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Wade | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Valerie Ziegenfuss | | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||
Kathleen Harter | | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Valerie Ziegenfuss | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Wade | | 6 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Betty Stöve | 3 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Wendy Overton | 4 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Betsy Butler | | 6 | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Wendy Overton | | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Betty Stöve | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Betsy Nagelsen | | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Betty Stöve | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betty Stöve | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Joanne Russell | | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nancy Richey-Gunter | | forfait | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Joanne Russell | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Erin Dignam | | 0 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Joanne Russell | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joanne Russell | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kathy Kuykendall | | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kathy Kuykendall | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wendy Turnbull | | 3 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Kathy Kuykendall | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jackie Fayter-Hough | | 3 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Elvira Weisenberger | | 5 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Jackie Fayter-Hough | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betty Stöve | | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Françoise Dürr | | 6 | 5 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ilana Kloss | 1 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Nancy Ornstein | | 1 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Ilana Kloss | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilana Kloss | | 4 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Terry Holladay | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Mimi Wikstedt | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beverly Buckley | | 0 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Mimi Wikstedt | | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Terry Holladay | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Lea Antonoplis | | 0 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Terry Holladay | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Terry Holladay | | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Linky Boshoff | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mary Struthers | | 1 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Linky Boshoff | | 1 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Bunny Bruning | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Julie Anthony | | 4 | 5 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Bunny Bruning | | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chris Evert | (1) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double |
Tableau final |
1/2 finale | Finale | |||||||||||
Billie Jean King Betty Stöve | 6 | 6 | | | | |||||||
Chris Evert Martina Navrátilová | | 0 | 2 | | | |||||||
Billie Jean King Betty Stöve | 6 | 6 | | |||||||||
| Linky Boshoff Ilana Kloss | | 2 | 1 | | |||||||
Linky Boshoff Ilana Kloss | 6 | 1 | 6 | |||||||||
Mona Guerrant Ann Kiyomura | | 3 | 6 | 3 | ||||||||
Premiers tours |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Notes et références |
Source : (en) Tennis Forum
Voir aussi |
Articles connexes |
- Tournoi de tennis de l'Arizona
- Saison 1976 de la WTA
Lien externe |
(en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
|
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail de Phoenix