Cedillo Menu de navigationmodifierm
Commune de la province de Cáceres
projets correspondantsEspagneprovince de Cácerescommunauté autonome d'Estrémadure
| Cedillo.mw-parser-output .entete.mapbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png") | |||
Héraldique | Drapeau | ||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
Pays | |||
Communauté autonome | Estrémadure | ||
Province | Cáceres | ||
Code postal | 10513 | ||
| Démographie | |||
Population | 449 hab. (2018) | ||
| Densité | 7,3 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
Coordonnées | 39° 39′ 05″ nord, 7° 30′ 10″ ouest | ||
Altitude | 270 m | ||
Superficie | 6 160 ha = 61,6 km2 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
| |||
modifier | |||
Cedillo est une commune d’Espagne, dans la province de Cáceres, communauté autonome d'Estrémadure.
- Portail de l’Estrémadure