Grands Prix automobiles de la saison 1947 Grands Prix de la saison | Menu de navigationmm
Événement sportif internationalSport automobile en 1947
Luigi VilloresiMaserati
Saison de Grands Prix automobiles 1947 | |
| Précédent : 1946 | Suivant : 1948 |
La saison de Grands Prix automobiles 1947 voit la victoire de Luigi Villoresi qui remporta 6 Grands Prix. Du côté des constructeurs, c'est Maserati qui s'adjugea la victoire en gagnant 13 des 32 Grands Prix de la saison.
Grands Prix de la saison |
Grandes Épreuves |
| Nom | Circuit | Date | Pilote vainqueur | Constructeur vainqueur | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
Bremgarten | 8 juin | Alfa Romeo | Résultats | ||
Spa-Francorchamps | 29 juin | Alfa Romeo | Résultats | ||
Parco Sempione | 7 septembre | Alfa Romeo | Résultats | ||
Lyon-Parilly | 21 septembre | Talbot | Résultats |
Autres Grands Prix |
| Nom | Circuit | Date | Pilote Vainqueur | Constructeur vainqueur | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
Interlagos | 5 janvier | Alfa Romeo | Résultats | ||
Rommehed | 9 février | ERA | Résultats | ||
Retiro | 9 février | Maserati | Résultats | ||
Retiro | 16 février | Maserati | Résultats | ||
Rosario | 2 mars | Alfa Romeo | Résultats | ||
Gezira | 9 mars | - | Résultats | ||
Rafaela | 20 mars | Alfa Romeo | Résultats | ||
Interlagos | 30 mars | Alfa Romeo | Résultats | ||
Pau | 7 avril | Maserati | Résultats | ||
Gávea | 21 avril | Alfa Romeo | Résultats | ||
Perpignan | 27 avril | Talbot | Résultats | ||
Saint-Hélier | 8 mai | Maserati | Résultats | ||
Prado | 18 mai | Talbot | Résultats | ||
Chimay | 25 mai | Maserati | Résultats | ||
Nîmes-Courbessac | 1er juin | Maserati | Résultats | ||
Montlhéry | 8 juin | Delage | Résultats | ||
Reims-Gueux | 6 juillet | Maserati | Résultats | ||
| Gransden Lodge | 12 juillet | Alfa Romeo | Résultats | ||
Albi | 13 juillet | Talbot | Résultats | ||
Lungomare | 13 juillet | Alfa Romeo | Résultats | ||
Bell Ville | 13 juillet | Alfa Romeo | Résultats | ||
Nice | 20 juillet | Maserati | Résultats | ||
Strasbourg | 3 août | Maserati | Résultats | ||
| Ballyclare | 9 août | ERA | Résultats | ||
Saint-Gaudens | 10 août | Talbot | Résultats | ||
| Playa Ramirez | 17 août | Alfa Romeo | Résultats | ||
Douglas | 21 août | ERA | Résultats | ||
| El Torreon | 21 septembre | Alfa Romeo | Résultats | ||
Lausanne | 5 octobre | Maserati | Résultats | ||
Bathurst | 6 octobre | MG | Résultats | ||
Montlhéry | 16 novembre | Talbot | Résultats |
- Portail du sport automobile
- Portail des années 1940