Championnat du monde de basket-ball féminin 1990 Sommaire Lieux de compétition | Équipes participantes | Premier tour | Poule de classement ( places de 9 à 16) | Classement final | Lien externe | Menu de navigationmodifierfiba.comm
Championnat du monde de basket-ball fémininChampionnat du monde en 1990Championnat du monde à Kuala LumpurCompétition de basket-ball en MalaisieBasket-ball en 19901990 en MalaisieSport en juillet 1990
Kuala LumpurMalaisie1990FIBA
.mw-parser-output .entete.basket-ballbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Picto_Infobox_Basketball.png")
XIe championnat du monde féminin
| Sport | basket-ball |
|---|---|
| Lieu(x) | |
| Date | 1990 1990 |
| Participants | 16 |
| Vainqueur | |
|---|---|
| Finaliste | |
| Troisième |
Le Championnat du monde de basket-ball féminin 1990 s’est déroulé à Kuala Lumpur en Malaisie en 1990. Organisé par la FIBA, il est le 11e championnat du monde de basket-ball féminin.
Ce sont seize équipes qui se disputèrent le titre.
Sommaire
1 Lieux de compétition
2 Équipes participantes
3 Premier tour
3.1 Groupe A
3.2 Groupe B
3.3 Groupe C
3.4 Groupe D
4 Poule de classement ( places de 9 à 16)
4.1 Places de 13 à 16
4.2 Places de 9 à 12
4.3 Tour Final
4.4 Places de 5 à 8
4.5 Place de 1 à 4
5 Classement final
6 Lien externe
Lieux de compétition |
| Ville | Salle | Capacité |
|---|---|---|
| Kuala Lumpur | ||
| Kuching | ||
| Kota Kinabalu |
Équipes participantes |
| Amérique | Europe | Asie | Océanie | Afrique |
|---|---|---|---|---|
Premier tour |
Groupe A |
Australie - Malaisie : 96 - 27- Bulgarie - Italie : 63 - 67
- Malaisie - Bulgarie : 56 - 130
- Italie - Australie : 59 - 66
Italie - Malaisie : 107 - 48- Australie - Bulgarie : 71 - 77
- Classement
| Rang | Pays | Pts | V | D | Pp | Pc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 270 | 194 | 76 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 233 | 163 | 70 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 233 | 177 | 56 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 131 | 333 | -202 |
Groupe B |
URSS - Japon : 103 - 79
Canada - Brésil : 74 - 56- Japon - Canada : 69 - 75
URSS - Brésil : 95 - 67
Brésil - Japon : 91 - 79
URSS - Canada : 88 - 53
- Classement
| Rang | Pays | Pts | V | D | Pp | Pc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 286 | 199 | 87 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 202 | 213 | -11 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 214 | 248 | -34 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 227 | 269 | -42 |
Groupe C |
États-Unis - Sénégal : 106 - 36
Tchécoslovaquie - Corée du Sud : 67 - 60- Sénégal - Tchécoslovaquie : 37 - 93
- Corée du Sud - États-Unis : 55 - 87
Corée du Sud - Sénégal : 72 - 53
États-Unis - Tchécoslovaquie : 86 - 59
- Classement
| Rang | Pays | Pts | V | D | Pp | Pc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 279 | 150 | 129 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 219 | 183 | 36 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 187 | 207 | -20 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 126 | 271 | -145 |
Groupe D |
Yougoslavie - Zaïre : 64 - 39- Chine - Cuba : 84 - 88
- Zaïre - Chine : 50 - 69
- Cuba - Yougoslavie : 68 - 75
Cuba - Zaïre : 76 - 60
Yougoslavie - Chine : 88 - 70
- Classement
| Rang | Pays | Pts | V | D | Pp | Pc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 227 | 177 | 50 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 232 | 219 | 13 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 223 | 226 | -3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 149 | 209 | -60 |
Poule de classement ( places de 9 à 16) |
- Sénégal - Chine : 55 - 106
- Malaisie - Brésil : 50 - 143
Chine - Malaisie : 123 - 49
Brésil - Sénégal : 75 - 55
Brésil - Chine : 100 - 97- Malaisie - Sénégal : 41 - 73
- Classement
| Rang | Pays | Pts | V | D | Pp | Pc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 318 | 202 | 116 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 326 | 204 | 122 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 183 | 222 | -39 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 140 | 339 | -199 |
Corée du Sud - Zaïre : 79 - 70
Italie - Japon : 78 - 81 (ap: 71 - 71)- Zaïre - Italie : 64 - 74
- Japon - Corée du Sud : 62 - 98
Japon - Zaïre : 80 - 63- Italie - Corée du Sud : 70 - 81
- Classement
| Rang | Pays | Pts | V | D | Pp | Pc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 258 | 202 | 56 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 222 | 226 | -4 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 223 | 239 | -16 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 197 | 233 | -36 |
Places de 13 à 16 |
| Tour de classement | 13e place | |||||
| - | | | - | |||
| | 128 | |||||
| | 60 | | ||||
| | 76 | |||||
| - | ||||||
| | | 57 | ||||
| | 52 | |||||
| | 60 | | ||||
| 15e place | ||||||
| - | ||||||
| | 46 | |||||
| | 88 | |||||
Places de 9 à 12 |
| Tour de classement | 9e place | |||||
| - | | | - | |||
| | 80 | |||||
| | 81 | | ||||
| | 95 | |||||
| - | ||||||
| | | 90 | ||||
| | 90 | |||||
| | 100 | | ||||
| 11e place | ||||||
| - | ||||||
| | 100 | |||||
| | 84 | |||||
Tour Final |
- Tchécoslovaquie - Yougoslavie : 66 - 81
- Australie - URSS : 60 - 70
- URSS - Tchécoslovaquie : 79 - 82 (ap: 72 - 72)
Yougoslavie - Australie : 80 - 70- Australie - Tchécoslovaquie : 54 - 83
Yougoslavie - URSS : 64 - 63
- Classement
| Rang | Pays | Pts | V | D | Pp | Pc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 225 | 199 | 26 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 231 | 214 | 17 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 212 | 206 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 184 | 233 | -49 |
Bulgarie - Canada : 65 - 61
États-Unis - Cuba : 87 - 78
États-Unis - Canada : 95 - 70
Cuba - Bulgarie : 83 - 81- Canada - Cuba : 69 - 75
- Bulgarie - États-Unis : 72 - 93
- Classement
| Rang | Pays | Pts | V | D | Pp | Pc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 275 | 220 | 55 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 236 | 237 | -1 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 218 | 237 | -19 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 200 | 235 | -35 |
Places de 5 à 8 |
| Tour de classement | 5e place | |||||
| - | | | - | |||
| | 71 | |||||
| | 73 | | ||||
| | 73 | |||||
| - | ||||||
| | | 97 | ||||
| | 56 | |||||
| | 80 | | ||||
| 7e place | ||||||
| - | ||||||
| | 56 | |||||
| | 75 | |||||
Place de 1 à 4 |
| Demi-Finales | 1re place | |||||
| - | | | - | |||
| | 87 | |||||
| | 59 | | ||||
| | 88 | |||||
| - | ||||||
| | | 78 | ||||
| | 66 | |||||
| | 74 | | ||||
| 3e place | ||||||
| - | ||||||
| | 61 | |||||
| | 83 | |||||
Classement final |
| Rang | Équipe |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 |
Lien externe |
- fiba.com
- Portail du basket-ball
- Portail des années 1990
- Portail de Kuala Lumpur