Ivor Broadis Carrière | Palmarès | Menu de navigationmodifierm
Naissance à Tower Hamlets (borough londonien)Naissance en décembre 1922Footballeur international anglaisJoueur du Manchester City FCJoueur du Newcastle United FCJoueur du Carlisle United FCJoueur du Queen of the South FCEntraîneur anglais de footballEntraîneur du Carlisle United FC
projets correspondantsfootballeuranglais18 décembre1922Île aux ChiensPoplar
Ivan Broadis.mw-parser-output .entete.footballblackbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Picto_infobox_fotbal_2.png") | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Ivan Arthur Broadis | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglais | |
Naissance | 18 décembre 1922 | |
Lieu | Île aux Chiens (Angleterre ) | |
Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
Période pro. | 1942 — 1960 | |
Poste | Avant-centre | |
Parcours professionnel1 | ||
Saisons | Club | |
1942-1944 | Manchester United | 4 (3) |
1946-1949 | Carlisle United | 91 (52) |
1949-1951 | Sunderland | 79 (25) |
1942-1944 | Manchester City | 74 (10) |
1953-1955 | Newcastle United | 42 (15) |
1955-1959 | Carlisle United | 159 (32) |
1959-1960 | Queen of the South | 63 (20) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | |
1951-1954 | Angleterre | 14 (8) |
Équipes entraînées | ||
Années | Équipe | Stats |
1946-1949 | Carlisle United | |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels. | ||
modifier |
Ivan Arthur Broadis est un footballeur anglais né le 18 décembre 1922 à Île aux Chiens dans le quartier de Poplar.
Carrière |
1946-1949 : Carlisle United Angleterre
1949-1952 : Sunderland Angleterre
1951-1953 : Manchester City Angleterre
1953-1955 : Newcastle United Angleterre
1955-1959 : Carlisle United Angleterre
1959-1961 : Queen of the South Écosse
Palmarès |
- 14 sélections et 8 buts avec l'équipe d'Angleterre entre 1951 et 1954.
- Portail du football
- Portail de l’Angleterre