Ivor Broadis Carrière | Palmarès | Menu de navigationmodifierm

Multi tool use
Naissance à Tower Hamlets (borough londonien)Naissance en décembre 1922Footballeur international anglaisJoueur du Manchester City FCJoueur du Newcastle United FCJoueur du Carlisle United FCJoueur du Queen of the South FCEntraîneur anglais de footballEntraîneur du Carlisle United FC
projets correspondantsfootballeuranglais18 décembre1922Île aux ChiensPoplar
Ivan Broadis.mw-parser-output .entete.footballblackbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Picto_infobox_fotbal_2.png") | ||
![]() | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Ivan Arthur Broadis | |
Nationalité | ![]() | |
Nat. sportive | ![]() | |
Naissance | 18 décembre 1922 | |
Lieu | Île aux Chiens (Angleterre ![]() | |
Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
Période pro. | 1942 — 1960 | |
Poste | Avant-centre | |
Parcours professionnel1 | ||
Saisons | Club | |
1942-1944 | ![]() | 4 (3) |
1946-1949 | ![]() | 91 (52) |
1949-1951 | ![]() | 79 (25) |
1942-1944 | ![]() | 74 (10) |
1953-1955 | ![]() | 42 (15) |
1955-1959 | ![]() | 159 (32) |
1959-1960 | ![]() | 63 (20) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | |
1951-1954 | ![]() | 14 (8) |
Équipes entraînées | ||
Années | Équipe | Stats |
1946-1949 | ![]() | |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels. | ||
modifier ![]() |
Ivan Arthur Broadis est un footballeur anglais né le 18 décembre 1922 à Île aux Chiens dans le quartier de Poplar.
Carrière |
1946-1949 : Carlisle UnitedAngleterre
1949-1952 : SunderlandAngleterre
1951-1953 : Manchester CityAngleterre
1953-1955 : Newcastle UnitedAngleterre
1955-1959 : Carlisle UnitedAngleterre
1959-1961 : Queen of the SouthÉcosse
Palmarès |
- 14 sélections et 8 buts avec l'équipe d'Angleterre entre 1951 et 1954.
- Portail du football
- Portail de l’Angleterre
8AxnRdhsS5EnHM5opw0L 1,ZKuKJJ 45UPKe5Q OQiV1AHWtFFEAGSyTT2LBqiIVfFsi