Markegem Menu de navigationmodifier
Commune avant fusion de l'arrondissement de Tielt
projets correspondantscommunebelgeDentergemRégion flamandeprovince de Flandre-Occidentale
Markegem.mw-parser-output .entete.mapbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png") | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Belgique | |||
Région | Région flamande | |||
Communauté | Communauté flamande | |||
Province | Province de Flandre-Occidentale | |||
Arrondissement | Tielt | |||
Commune | Dentergem | |||
Code postal | 8720 | |||
Démographie | ||||
Population | 725 hab. (01/01/2006) | |||
Densité | 170 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 50° 56′ nord, 3° 24′ est | |||
Superficie | 426 ha = 4,26 km2 | |||
Localisation | ||||
Localisation de Markegem au sein de Dentergem | ||||
Géolocalisation sur la carte : Flandre-Occidentale
Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Belgique
| ||||
modifier |
Markegem est une section de la commune belge de Dentergem située en Région flamande dans la province de Flandre-Occidentale.
- Portail de la Flandre-Occidentale