Tour préliminaire à la Coupe d'Asie des nations de football 1996 Sommaire Tour préliminaire | Qualifiés | Notes et références externes | Menu de navigationRSSSFm

Multi tool use
Coupe d'Asie des nations de football
Japon
Cette page présente le tour préliminaire à la Coupe d'Asie des nations 1996.
Trente-cinq pays affiliés à l'AFC s'engagent dans la 11e édition de la Coupe d'Asie des nations. Le Japon, tenant du titre et les Émirats arabes unis, pays hôte du tournoi final, sont directement qualifiés et ne dispute pas ces éliminatoires.
Ce tour préliminaire concerne donc 21 équipes asiatiques, réparties en 10 groupes géographiques. La meilleure équipe de chaque groupe est qualifiée pour la phase finale aux Émirats arabes unis.
Bahreïn et le Bangladesh déclarent forfait, par conséquent seules 33 équipes concourent.
Sommaire
1 Tour préliminaire
1.1 Groupe 1 : Corée du Sud
1.2 Groupe 2 : Chine
1.3 Groupe 3 : Thaïlande
1.4 Groupe 4 : Indonésie
1.5 Groupe 5 : Iran
1.6 Groupe 6 : Irak
1.7 Groupe 7 : Syrie
1.8 Groupe 8 : Ouzbékistan
1.9 Groupe 9 : Arabie saoudite
1.10 Groupe 10 : Koweït
2 Qualifiés
3 Notes et références externes
Tour préliminaire |
Groupe 1 :
Corée du Sud |
- Tournoi à Hô-Chi-Minh-Ville au Viêt Nam :
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 0 | +17 | ![]() | 4-0 | 4-0 | 9-0 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | +8 | ![]() | 4-1 | 9-0 | ||
3 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 0 | ![]() | 9-2 | |||
4 | ![]() | 0 | 3 | 3 | -25 | ![]() |
Groupe 2 :
Chine |
- Tournoi à Hong Kong :
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 0 | +15 | ![]() | 2-0 | 7-1 | 7-0 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | +9 | ![]() | 4-1 | 8-0 | ||
3 | ![]() | 3 | 3 | 2 | -5 | ![]() | 5-1 | |||
4 | ![]() | 0 | 3 | 3 | -19 | ![]() |
Groupe 3 :
Thaïlande |
- Tournoi aller à Bangkok en Thaïlande, tournoi retour à Singapour :
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 0 | +26 | ![]() | 1-1 | 5-1 | 8-0 | |
2 | ![]() | 12 | 6 | 0 | +9 | ![]() | 2-2 | 2-2 | 5-2 | |
3 | ![]() | 7 | 6 | 3 | -9 | ![]() | 1-7 | 0-4 | 4-1 | |
4 | ![]() | 0 | 6 | 6 | -26 | ![]() | 0-8 | 0-2 | 1-3 |
Groupe 4 :
Indonésie |
- Tournoi à Kuala Lumpur en Malaisie :
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 0 | +6 | ![]() | 0-0 | 7-1 | |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | +3 | ![]() | 5-2 | ||
3 | ![]() | 0 | 2 | 2 | -9 | ![]() |
Groupe 5 :
Iran |
- Tournoi aller à Téhéran en Iran, tournoi retour à Mascate, à Oman :
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 0 | +26 | ![]() | 2-0 | 7-0 | 8-0 | |
2 | ![]() | 12 | 6 | 2 | +18 | ![]() | 1-2 | 10-0 | 7-0 | |
3 | ![]() | 6 | 6 | 4 | -20 | ![]() | 0-4 | 0-3 | 2-0 | |
4 | ![]() | 0 | 6 | 6 | -24 | ![]() | 0-4 | 1-2 | 1-3 |
Groupe 6 :
Irak |
- Tournoi à Amman en Jordanie :
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 0 | +4 | ![]() | 1-0 | 3-0 | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | +3 | ![]() | 4-0 | |||
3 | ![]() | 0 | 2 | 2 | -7 | ![]() |
Groupe 7 :
Syrie |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 1 | +4 | ![]() | 3-1 | 2-0 | |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | +1 | ![]() | 1-0 | 3-0 | |
3 | ![]() | 3 | 4 | 3 | -5 | ![]() | 1-0 | 0-1 |
Groupe 8 :
Ouzbékistan |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | +1 | ![]() | 5-0 | ||
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | -1 | ![]() | 4-0 |
Groupe 9 :
Arabie saoudite |
- Tournoi à Riyad en Arabie saoudite :
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 0 | +10 | ![]() | 3-0 | 4-0 | |
2 | ![]() | 3 | 4 | 3 | -4 | ![]() | 0-2 | 3-1 | |
3 | ![]() | 3 | 4 | 3 | -6 | ![]() | 0-1 | 1-0 |
Groupe 10 :
Koweït |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 0 | +4 | ![]() | 0-0 | 2-0 | |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | +1 | ![]() | 3-5 | 3-1 | |
3 | ![]() | 1 | 4 | 3 | -5 | ![]() | 2-2 | 0-1 |
Qualifiés |
Corée du Sud
Chine
Thaïlande
Indonésie
Iran
Irak
Syrie
Ouzbékistan
Arabie saoudite
Koweït
+ Japon (tenant du titre) et
Émirats arabes unis (pays-hôte)
Notes et références externes |
- Informations et feuilles de matchs sur RSSSF
- Portail du football
- Portail de l’Asie
s1tup78uc2J0r19r