Lorraine Richard (femme politique) Sommaire Biographie | Résultats électoraux | Voir aussi | Menu de navigationmodifier« Résultats élections Québec 2018 »Lorraine RichardPage de Lorraine Richard sur le site du Parti québécoism
Député du Parti québécois à l'Assemblée nationaleNaissance en juillet 1959Naissance sur la Côte-Nord
projets correspondantsHavre-Saint-Pierrefemme politiquequébécoiseindépendantistedéputéeAssemblée nationale du QuébecDuplessisParti québécoisInfirmière auxiliaireHavre-Saint-PierreCommission scolaireopposition officielleélection du 4 septembre 2012élections de 2014 2018François Gendron
| Lorraine Richard | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Députée à l'Assemblée nationale du Québec | |
| En fonction depuis le 14 avril 2003 (16 ans et 2 jours)  | |
| Élection | 14 avril 2003  | 
| Réélection | 26 mars 2007 8 décembre 2008 4 septembre 2012 7 avril 2014 1er octobre 2018  | 
| Circonscription | Duplessis  | 
| Législature | 37e, 38e, 39e, 40e, 41e et 42e  | 
| Groupe politique | Parti québécois  | 
| Prédécesseur | Normand Duguay  | 
| Biographie | |
Date de naissance  | 30 juillet 1959  | 
Lieu de naissance  | Havre-Saint-Pierre  | 
| Nationalité | Canadienne  | 
Parti politique  | Parti québécois  | 
| Conjoint | Claude Vigneault | 
| Profession | Infirmière auxiliaire  | 
modifier  | |
Lorraine Richard, née le 30 juillet 1959 à Havre-Saint-Pierre, est une femme politique québécoise indépendantiste. 
Elle est députée à l'Assemblée nationale du Québec, où elle représente la circonscription de Duplessis depuis le 14 avril 2003 sous la bannière du Parti québécois.
Sommaire
1 Biographie
2 Résultats électoraux
3 Voir aussi
3.1 Articles connexes
3.2 Liens externes
Biographie | 
Lorraine Richard est Infirmière auxiliaire de profession, depuis 1978. Elle a travaillé au Centre de santé de la Minganie à Havre-Saint-Pierre de 1978 à 2003. Durant cette période elle a été impliquée dans le domaine syndical et le domaine scolaire, étant en particulier commissaire à la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord de 1987 à 2003. 
De 1998 à 2003, elle a été à la fois membre du conseil général de la Fédération des commissions scolaires du Québec, vice-présidente de l'Association des commissions scolaires de la Côte-Nord et présidente du Conseil des commissaires et du Comité exécutif de la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord. 
Elle a aussi été secrétaire de son syndicat, au Centre de santé de la Minganie, de 1988 à 1989.
Elle est porte-parole de l'opposition officielle en matière de transport maritime, du 27 août 2010 à la dissolution du parlement pour l'élection du 4 septembre 2012. Elle est réélue à cette dernière élection ainsi qu'aux élections de 2014 et de 2018. Elle est la doyenne des députés du Parti Québécois à l'Assemblée nationale du Québec depuis le départ, en 2018, de François Gendron .
Résultats électoraux | 
| Nom | Parti  | Nombre de voix  | % | Maj.  | |
|---|---|---|---|---|---|
|      | Lorraine Richard (sortante)  | Parti québécois  | 7 023 | 34,3 % | 127  | 
|      | Line Cloutier  | Coalition avenir  | 6 896 | 33,7 % | - | 
|      | Laurence Méthot  | Libéral  | 3 668 | 17,9 % | - | 
|      | Martine Roux  | Québec solidaire  | 2 534 | 12,4 % | - | 
|      | Alexandre Leblanc  | Conservateur  | 344 | 1,7 % | - | 
| Total | 20 465  | 100 %  |   | ||
Le taux de participation lors de l'élection était de 55,8 % et 378 bulletins ont été rejetés.  | |||||
Source : DGEQ, « Résultats élections Québec 2018 », sur resultats.dgeq.org (consulté le 13 octobre 2018)  | |||||
| Nom | Parti  | Nombre de voix  | % | Maj.  | |
|---|---|---|---|---|---|
|      | Lorraine Richard (sortant)  | Parti québécois  | 8 910 | 40 % | 397  | 
|      | Laurence Méthot  | Libéral  | 8 513 | 38,2 % | - | 
|      | Christine Pinard  | Coalition avenir  | 2 898 | 13 % | - | 
|      | Jacques Gélineau  | Québec solidaire  | 1 502 | 6,7 % | - | 
|      | Yan Rivard  | Option nationale  | 458 | 2,1 % | - | 
| Total | 22 281  | 100 %  |   | ||
Le taux de participation lors de l'élection était de 58,7 % et 474 bulletins ont été rejetés.  | |||||
| Nom | Parti  | Nombre de voix  | % | Maj.  | |
|---|---|---|---|---|---|
|      | Lorraine Richard (sortant)  | Parti québécois  | 12 393 | 53 % | 6 251  | 
|      | Lise Pelletier | Libéral  | 6 142 | 26,3 % | - | 
|      | Gervais Gagné | Coalition avenir  | 2 694 | 11,5 % | - | 
|      | Jacques Gélineau | Québec solidaire  | 1 032 | 4,4 % | - | 
|      | Yan Rivard | Option nationale  | 593 | 2,5 % | - | 
|      | Marc Fafard | Coalition constituante  | 407 | 1,7 % | - | 
|      | Alain Magnan | Indépendant  | 119 | 0,5 % | - | 
| Total | 23 380  | 100 %  |   | ||
Le taux de participation lors de l'élection était de 61,6 % et 280 bulletins ont été rejetés.  | |||||
| Nom | Parti  | Nombre de voix  | % | Maj.  | |
|---|---|---|---|---|---|
|      | Lorraine Richard (sortant)  | Parti québécois  | 9 622 | 52,4 % | 3 322  | 
|      | Pierre Cormier | Libéral  | 6 300 | 34,3 % | - | 
|      | Bernard Lefrançois | Action démocratique  | 1 535 | 8,4 % | - | 
|      | Olivier Noël | Québec solidaire  | 469 | 2,6 % | - | 
|      | Jacques Gélineau | Vert  | 454 | 2,5 % | - | 
| Total | 18 380  | 100 %  |   | ||
Le taux de participation lors de l'élection était de 50,3 % et 281 bulletins ont été rejetés.  | |||||
| Nom | Parti  | Nombre de voix  | % | Maj.  | |
|---|---|---|---|---|---|
|      | Lorraine Richard (sortant)  | Parti québécois  | 10 205 | 44,7 % | 3 873  | 
|      | Marc Proulx | Libéral  | 6 332 | 27,8 % | - | 
|      | Bernard Lefrançois | Action démocratique  | 4 959 | 21,7 % | - | 
|      | Olivier Noël | Québec solidaire  | 689 | 3 % | - | 
|      | Jacques Gélineau | Vert  | 621 | 2,7 % | - | 
| Total | 22 806  | 100 %  |   | ||
Le taux de participation lors de l'élection était de 62,9 % et 187 bulletins ont été rejetés.  | |||||
| Nom | Parti  | Nombre de voix  | % | Maj.  | |
|---|---|---|---|---|---|
|      | Lorraine Richard  | Parti québécois  | 10 926 | 47,9 % | 2 908  | 
|      | Marc Proulx | Libéral  | 8 018 | 35,2 % | - | 
|      | Steeve Trudel | Action démocratique  | 2 530 | 11,1 % | - | 
|      | André Forbes | Indépendant  | 1 334 | 5,8 % | - | 
| Total | 22 808  | 100 %  |   | ||
Le taux de participation lors de l'élection était de 63,5 % et 289 bulletins ont été rejetés.  | |||||
Voir aussi | 
Articles connexes | 
37e, 38e, 39e, 40e, 41e et 42e législatures du Québec- Parti québécois
 
Liens externes | 
Lorraine Richard — Assemblée nationale du Québec- Page de Lorraine Richard sur le site du Parti québécois
 
- Portail de la politique québécoise