Eschbronn Menu de navigationwww.eschbronn.demodifierm
Commune en Bade-Wurtemberg
projets correspondantsBade-WurtembergAllemagnearrondissement de Rottweildistrict de Fribourg-en-Brisgau
Eschbronn .mw-parser-output .entete.mapbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png") | |||
Héraldique | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Allemagne | ||
Land | Bade-Wurtemberg | ||
District (Regierungsbezirk) | Fribourg-en-Brisgau | ||
Arrondissement (Landkreis) | Rottweil | ||
Nombre de quartiers (Ortsteile) | 3 | ||
Bourgmestre (Bürgermeister) | Franz Moser | ||
Partis au pouvoir | CDU | ||
Code postal | 78664 | ||
Indicatif téléphonique | +49-07403 | ||
Démographie | |||
Population | 2 065 hab. (31 décembre 2015) | ||
Densité | 188 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 48° 11′ 06″ nord, 8° 27′ 28″ est | ||
Superficie | 1 097 ha = 10,97 km2 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Allemagne
Géolocalisation sur la carte : Allemagne
| |||
Liens | |||
Site web | www.eschbronn.de | ||
modifier |
Eschbronn est une commune de Bade-Wurtemberg (Allemagne), située dans l'arrondissement de Rottweil, dans le district de Fribourg-en-Brisgau.
- Portail du Bade-Wurtemberg