Martin-de-Viviès Historique | Climat | Liens externes | Menu de navigationmodifierMartin-de-Viviès sur le site de l'IPEVVues de la baseLa base sur le site des TAAF
Îles Saint-Paul et Nouvelle-AmsterdamLocalité des Terres australes et antarctiques françaisesFamille de Martin de VivièsBase scientifique
projets correspondantsSaint-Paul-et-AmsterdamTerres australes et antarctiques françaisesîle d'AmsterdamPaul de Martin de Viviès
Pour les articles homonymes, voir Martin et Viviès (homonymie).
Martin-de-Viviès.mw-parser-output .entete.mapbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png") | |||
Carte de l’île d’Amsterdam avec localisation de la base au nord. | |||
Coordonnées | 37° 47′ 48″ sud, 77° 34′ 23″ est | ||
---|---|---|---|
Pays | France | ||
Géolocalisation sur la carte : îles Saint-Paul et Nouvelle-Amsterdam
Géolocalisation sur la carte : océan Indien
| |||
modifier |
Martin-de-Viviès est la base scientifique permanente du district de Saint-Paul-et-Amsterdam, appartenant à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Cette base a été établie en 1949 au nord de l'île d'Amsterdam.
Historique |
D'abord nommée Camp-Heurtin, puis la Roche-Godon en 1961, elle prit le nom de Paul de Martin de Viviès après le décès de celui-ci, en 1972.
Climat |
Martin-de-Viviès a un climat de type Cfb (Océanique) avec comme record de chaleur 26.4°C le 30 janvier 2005 et comme record de froid 2°C le 3 juillet 1975. La température moyenne annuelle est de 14.1°C.
Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température minimale moyenne (°C) | 14,5 | 14,9 | 14,4 | 13,3 | 11,8 | 10,5 | 9,7 | 9,5 | 9,8 | 10,2 | 11,4 | 13,2 | 11,9 |
Température moyenne (°C) | 17,1 | 17,5 | 16,8 | 15,5 | 13,7 | 12,4 | 11,7 | 11,5 | 11,9 | 12,5 | 13,8 | 15,7 | 14,1 |
Température maximale moyenne (°C) | 19,7 | 20,1 | 19,2 | 17,6 | 15,7 | 14,3 | 13,5 | 13,5 | 14 | 14,7 | 16,1 | 18,2 | 16,3 |
Record de froid (°C) | 9,4 | 8,8 | 7,8 | 6,4 | 3,8 | 3,7 | 2 | 2,8 | 4 | 4,4 | 4,9 | 7,8 | 2 |
Record de chaleur (°C) | 26,4 | 26 | 25 | 24 | 21 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 21,3 | 26 | 26,4 |
Précipitations (mm) | 76,5 | 66,4 | 98,7 | 102,3 | 123,9 | 118,6 | 101,1 | 87,1 | 87,8 | 88,7 | 82,2 | 78,2 | 1 110,2 |
Liens externes |
- Martin-de-Viviès sur le site de l'IPEV
- Vues de la base
- La base sur le site des TAAF
- Portail des Terres australes et antarctiques françaises
- Portail des sciences de la Terre et de l’Univers