Volkswagen Taro Notes et références | Menu de navigationmodifierm
Automobile VolkswagenAutomobile des années 1980Automobile des années 1990
Volkswagen Taro | ||||||||
Marque | Volkswagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 1989 - 1998 | |||||||
Classe | Pick-up | |||||||
Usine(s) d’assemblage | Tahara Aichi,Japon Hanovre,Allemagne | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Puissance maximale | 87 ch | |||||||
Transmission | Propulsion/4x4 | |||||||
Boîte de vitesses | Manuelle à 5 vitesses | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Châssis | Toyota Hilux | |||||||
Freins | freins arrière tambours et avant disques | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4,72 4,90 mm | |||||||
Largeur | 1,65 1,69 mm | |||||||
Hauteur | 1,55 1,74 mm | |||||||
Empattement | 2,85 3,09 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le Taro est un pick-up Volkswagen qui a été construit en collaboration avec Toyota à partir de 1989. Ce véhicule utilitaire possède une petite cabine destinée à deux ou trois personnes et, derrière celle-ci, une petite surface de chargement, qui peut être couverte d’un hard-top flexible. Le modèle de construction identique de Toyota s’appelle Hilux et est aujourd’hui encore produit dans quelques usines Toyota. Sa production fut par contre arrêtée en 1996.
Le VW Taro était ainsi principalement utilisé comme véhicule utilitaire, et permettait une charge utile maximale d’une tonne.
Notes et références |
- Portail de l’automobile
- Portail de l’Allemagne