Rallye de Nouvelle-Zélande 2010 Sommaire Résultats | Spéciales chronométrées | Classements au championnat après l'épreuve | Menu de navigationmodifierm
Championnat du monde des rallyes 2010Rallye de Nouvelle-ZélandeSport automobile en Nouvelle-ZélandeCompétition automobile en Nouvelle-ZélandeÉvénement sportif à AucklandSport en Nouvelle-Zélande en 2010Sport en mai 2010
championnat du monde des rallyes 2010
Rally New Zealand.mw-parser-output .entete.sport-automobilebackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Picto_infobox_sport_auto.png") | ||||||||
5e manche du championnat du monde des rallyes 2010 | ||||||||
| ||||||||
Généralités | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays hôte | Nouvelle-Zélande | |||||||
Date | du 6 au 9 mai 2010 | |||||||
Spéciales | 21 | |||||||
Rallye de Nouvelle-Zélande | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
Le Rallye de Nouvelle-Zélande 2010 est le 5e rallye du championnat du monde des rallyes 2010.
Sommaire
1 Résultats
2 Spéciales chronométrées
3 Classements au championnat après l'épreuve
3.1 Classement des pilotes
3.2 Classement des constructeurs
Résultats |
Rang | Pilote | Copilote | Numéro | Voiture | Écurie | Temps | Écart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toutes catégories | ||||||||
1. | ![]() | ![]() | 4 | Ford Focus RS WRC 09 | BP Ford Abu Dhabi WRT | 4 h 04 min 09 s 8 | 25 | |
2. | ![]() | ![]() | 7 | Citroën C4 WRC | Citroën Junior Team | 4 h 04 min 12 s 2 | 2 s 4 | 18 |
3. | ![]() | ![]() | 1 | Citroën C4 WRC | Citroën Total WRT | 4 h 04 min 25 s 0 | 15 s 2 | 15 |
4. | ![]() | ![]() | 3 | Ford Focus RS WRC 09 | BP Ford Abu Dhabi WRT | 4 h 04 min 31 s 1 | 21 s 3 | 12 |
5. | ![]() | ![]() | 2 | Citroën C4 WRC | Citroën Total WRT | 4 h 04 min 35 s 6 | 25 s 8 | 10 |
6. | ![]() | ![]() | 5 | Ford Focus RS WRC 08 | M-Sport Stobart Ford WRT | 4 h 07 min 35 s 8 | 3 min 26 s 0 | 8 |
7. | ![]() | ![]() | 6 | Ford Focus RS WRC 08 | M-Sport Stobart Ford WRT | 4 h 10 min 25 s 1 | 6 min 15 s 0 | 6 |
8. | ![]() | ![]() | 29 | Ford Fiesta S2000 | Shanghai FCACA Rally Team | 4 h 14 min 29 s 1 | 10 min 19 s 0 | 4 |
9. | ![]() | ![]() | 9 | Ford Focus RS WRC 08 | Munchi's Ford WRT | 4 h 14 min 59 s 6 | 10 min 49 s 0 | 2 |
10. | ![]() | ![]() | 28 | Ford Fiesta S2000 | Nupel Global Racing | 4 h 15 min 23 s 2 | 11 min 13 s 0 | 1 |
SWRC | ||||||||
1. (8.) | ![]() | ![]() | 29 | Ford Fiesta S2000 | Shanghai FCACA Rally Team | 4 h 14 min 29 s 1 | 0 s 0 | 25 |
PWRC | ||||||||
1. (14.) | ![]() | ![]() | 38 | Mitsubishi Lancer Evolution IX | Haydden Paddon | 4 h 19 min 28 s 8 | 0 s 0 | 25 |
Spéciales chronométrées |
Étape | Spéciale | Heure | Nom | Distance | Vainqueur | Temps | Leader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1re (6 mai) | ES1 | 23 h 03 | Waipu Gorge | 11,09 km | ![]() | 6 min 34 s 8 | ![]() |
ES2 | 23 h 26 | Brooks 1 | 13,60 km | ![]() | 8 min 13 s 7 | ||
1re (7 mai) | ES3 | 00 h 19 | Bull 1 | 32,56 km | ![]() | 20 min 50 s 9 | ![]() |
ES4 | 01 h 02 | Cassidy 1 | 22,20 km | ![]() | 12 min 47 s 5 | ||
ES5 | 03 h 58 | Springfield | 9,87 km | ![]() | 5 min 36 s 5 | ![]() | |
ES6 | 04 h 11 | Brooks 2 | 13,60 km | ![]() | 7 min 56 s 5 | ||
ES7 | 04 h 59 | Bull 2 | 32,56 km | ![]() | 20 min 01 s 1 | ![]() | |
ES8 | 05 h 42 | Cassidy 2 | 22,20 km | ![]() | 12 min 15 s 2 | ![]() | |
ES9 | 08 h 45 | Auckland Domain | 1,50 km | ![]() | 1 min 06 s 4 | ||
ES10 | 21 h 43 | New Franklin 1 | 20,82 km | ![]() | 11 min 39 s 9 | ![]() | |
ES11 | 22 h 33 | Baker 1 | 21,42 km | ![]() | 12 min 45 s 6 | ||
ES12 | 23 h 11 | Te Akau Coast 1 | 30,89 km | ![]() | 18 min 08 s 3 | ||
2e (8 mai) | ES13 | 01 h 46 | Hampton Downs 1 | 4,68 km | ![]() | 2 min 38 s 3 | |
ES14 | 02 h 49 | New Franklin 2 | 20,82 km | ![]() | 11 min 14 s 5 | ||
ES15 | 03 h 39 | Baker 2 | 21,42 km | ![]() | 12 min 05 s 1 | ||
ES16 | 04 h 17 | Te Akau Coast 2 | 30,89 km | ![]() | 17 min 26 s 2 | ||
ES17 | 05 h 59 | Hampton Downs 2 | 4,68 km | ![]() | 2 min 36 s 3 | ||
ES18 | 22 h 38 | Te Hutewai 1 | 11,18 km | ![]() | 7 min 53 s 5 | ![]() | |
ES19 | 23 h 11 | Whaanga Coast 1 | 29,67 km | ![]() | 21 min 27 s 9 | ![]() | |
3e (9 mai) | ES20 | 00 h 51 | Te Hutewai 2 | 11,18 km | ![]() | 7 min 30 s 9 | |
ES21 | 01 h 24 | Whaanga Coast 2 | 29,67 km | ![]() | 20 min 49 s 3 | ![]() |
Classements au championnat après l'épreuve |
Classement des pilotes |
|
|
Classement des constructeurs |
Rang | Équipe | Rallyes | Total points | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUE ![]() | MEX ![]() | JOR ![]() | TUR ![]() | NZL![]() | POR ![]() | BUL ![]() | FIN ![]() | GER ![]() | JPN ![]() | FRA ![]() | ESP ![]() | GBR ![]() | |||
1er | ![]() | 30 | 31 | 40 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 |
2e | ![]() | 40 | 27 | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 |
3e | ![]() | 14 | 18 | 16 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
4e | ![]() | 14 | 14 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
5e | ![]() | - | 8 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
- Portail du rallye automobile
- Portail des années 2010
- Portail d'Auckland