Ligne du Pallet à Vallet Sommaire Histoire | Infrastructure | Exploitation | Notes et références | Bibliographie | Voir aussi | Menu de navigationmodifierVotre aidelire en ligne
Ancienne ligne ferroviaire en Loire-Atlantique
Loire-Atlantiqueadministration des chemins de fer de l'État
Ligne du Pallet à Vallet.mw-parser-output .entete.mapbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villes desservies | Le Pallet, Mouzillon, Vallet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermeture | 1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 6,4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écartement | Voie normale (1,435 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | Non électrifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de voies | Voie unique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétaire | Département de Loire-Inférieure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
La ligne du Pallet à Vallet est une ancienne ligne de chemin de fer française du département de la Loire-Atlantique (anciennement « Loire-Inférieure »), à écartement standard et à voie unique. Elle était exploitée par l'administration des chemins de fer de l'État.
Sommaire
1 Histoire
2 Infrastructure
3 Exploitation
4 Notes et références
5 Bibliographie
6 Voir aussi
Histoire |
- 20 décembre 1906 : convention entre les Chemins de fer de l'État et le département de la Loire-Inférieure
- 3 avril 1907 : déclaration d'utilité publique
- 31 mars 1912 : ouverture à l'exploitation, assurée par les Chemins de fer de l'État
1er janvier 1924 : l'administration des chemins de fer de l'État décide d'affermer la ligne à la compagnie des Tramways de la Vendée (qui était sous sa tutelle depuis 1896).- 31 décembre 1933 : fermeture au service voyageurs[1].
1er janvier 1938 : à la suite de la création de la SNCF, celle-ci exploite la ligne.- 15 décembre 1938 : affermage aux CFD.
- 16 février 1940 : la ligne devient un embranchement particulier appartenant à la commune de Vallet.
- 24 janvier 1959 : fermeture au service marchandises[2].
Infrastructure |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Exploitation |
Exploitation par autorail Berliet type RNFB[3].
Notes et références |
Historail n°17 d'avril 2011, p. 38
Historail n°17 d'avril 2011, p. 94
Voie Libre n°15, 4/2001, p. 36
Bibliographie |
Michel Harouy, Le petit train du pays du Muscadet : Ligne d'intérêt local de Le Pallet à Vallet, Éditions Cheminements, 2002, 76 p. (ISBN 2-914474-87-3, lire en ligne)
Voir aussi |
- Portail du chemin de fer
- Portail de la Loire-Atlantique