Saison 7 de Danse avec les stars Sommaire Participants | Scores | Moyenne | Styles de danse, musiques et notes détaillées | Danses exécutées | Invités musicaux | Audiences | Autour de l'émission | Voir aussi | Notes et références | Menu de navigationtf1.fr/danse-avec-les-starsmodifierSite internet de l'émission« Laurent Maistret de Koh-Lanta rejoint le casting de la saison 7 »« C'est officiel, Camille Lou rejoint le casting »« Artus rejoint la saison 7 de Danse avec les stars »« Danse avec les stars : c'est officiel, Karine Ferri rejoint le casting »« Danse avec les stars : Florent Mothe intègre à son tour le casting »« Danse avec les stars : Caroline Receveur, la nouvelle recrue de la saison 7 »« Valérie Damidot arrive dans Danse avec les stars »« Danse avec les stars : Julien Lepers est la nouvelle recrue du casting ! »« Danse avec les stars 7 : Sylvie Tellier est la première candidate officielle »« Kamel le Magicien intègre, à son tour, le casting »« Danse avec les stars : Olivier Minne rejoint la saison 7 de Danse avec les stars ! »« Audiences : "Danse avec les stars" de retour en nette hausse, "Innocente" remonte pour son final »lire en lignelire en lignelire en lignelire en lignelire en lignelire en lignelire en lignelire en lignelire en ligneTF1 renouvelle Danse avec les stars pour une saison 7« Sylvie Tellier, recrue de la prochaine saison de Danse avec les stars »« Agustin Galiana et Jarry dans Danse avec les stars 7 ? »« Danse avec les stars : Julien Lepers dit oui oui oui oui ! »« Danse avec les stars 7 : Découvrez le casting complet ! »« Danse avec les stars : Cécile de Ménibus et Clair Jaz ont passé des essais pour la saison 7 »« Danse avec les stars 7 : nos premières révélations sur le casting »« Danse avec les stars : quels candidats pour la prochaine saison ? »« Danse avec les stars 7 : Lucie Lucas au casting ? »« Léa François (Barbara) bientôt dans Danse avec les stars ? »« TPMP : Cyril Hanouna révèle combien Matthieu Delormeau aurait pu toucher en participant à Danse avec les stars »« Un danseur emblématique de Danse avec les stars quitte l'émission »« Danse avec les stars : Marie Denigot, mais qui est la nouvelle danseuse de la #DalsFamilly ? »« Danse avec les stars : Quels sont les couples de Danse avec les Stars 7 ? Les premiers indices… »Danse avec les stars 7 : Duos dévoilés, informations exclusives... Melty est en direct de la conférence de pressem
Saison de Danse avec les stars
page de discussionfrançaisedivertissementTF1Sandrine QuétierLaurent OurnacmannequindanseurchroniqueurLaurent MaistretDenitsa Ikonomovasaison précédenteFauve HautotJean-Marc GénéreuxMarie-Claude PietragallaChris MarquesShy'mMarie-Claude PietragallaShy'mSylvie TellierKarine FerriSylvie TellierKarine Ferrisixième saisonTF1Cécile de MénibusClair JazjournalisteErika MouletJarryAgustín GalianaAmircomédie musicaleLaurie CholewaCaroline IthurbidetéléréalitéNabilla BenattiaLucie LucasLéa FrançoisanimateurMatthieu Delormeausaison 6Fauve HautotJean-Marc GénéreuxMarie-Claude PietragallaChris MarquesShy'msaison 6saison 5humoristeArtusDenitsa Ikonomovasaison 9Clément Rémienssaison 5Rayane Bensettisaison 6Loïc NottetLaurent Maistretsaison 9Clément Rémiens
Saison 7 de Danse avec les stars.mw-parser-output .entete.televisionbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Picto_infobox_TV-T%26PC.png") | ||||||||
Programme | Danse avec les stars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Présentation | Sandrine Quétier Laurent Ournac | |||||||
Participants | Jury : Fauve Hautot Jean-Marc Généreux Marie-Claude Pietragalla (absente prime 5) Chris Marques Shy'm (exceptionnellement prime 5) | |||||||
Vainqueur | Laurent Maistret | |||||||
Production | ||||||||
Lieu de tournage | Studio 217, La Plaine Saint-Denis | |||||||
Durée | 10 semaines | |||||||
Diffusion | ||||||||
Date de première diffusion | 15 octobre 2016 | |||||||
Date de dernière diffusion | 16 décembre 2016 | |||||||
Site web | tf1.fr/danse-avec-les-stars | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
modifier |
.mw-parser-output .infobox_v2:not(.disable-autoitalic) .entete,.mw-parser-output .infobox_v3:not(.disable-autoitalic) .entetefont-style:italic.mw-parser-output .infobox_v2:not(.disable-autoitalic) .entete i,.mw-parser-output .infobox_v3:not(.disable-autoitalic) .entete ifont-style:normal
La septième saison de l'émission française de divertissement Danse avec les stars a été diffusée du 15 octobre 2016 au 16 décembre 2016 sur TF1. Elle a été animée par Sandrine Quétier et Laurent Ournac.
L'émission a été remportée par le mannequin, danseur et chroniqueur Laurent Maistret, aux côtés de Denitsa Ikonomova.
Sommaire
1 Participants
2 Scores
3 Moyenne
4 Styles de danse, musiques et notes détaillées
4.1 Semaine 1
4.2 Semaine 2
4.3 Semaine 3
4.4 Semaine 4
4.5 Semaine 5
4.6 Semaine 6
4.7 Semaine 7
4.8 Semaine 8
4.9 Semaine 9 (demi-finale)
4.10 Semaine 10 (finale)
5 Danses exécutées
6 Invités musicaux
7 Audiences
7.1 Danse avec les stars
7.2 Danse avec les stars, la suite
7.3 La Story Danse avec les stars
8 Autour de l'émission
8.1 Candidats
8.2 Jury
8.3 Danseurs professionnels
8.4 Danse
8.5 Danse avec les stars : Le grand show
9 Voir aussi
9.1 Articles connexes
9.2 Liens externes
10 Notes et références
Participants |
Lors de cette saison 7 de Danse avec les stars, 11 couples formés d'une star et d'un danseur professionnel se sont affrontés. Il y avait 11 célébrités : 6 hommes et 5 femmes, soit une célébrité de plus que lors de la saison précédente.
Personnalité | Occupation | Partenaire | Statut |
---|---|---|---|
Laurent Maistret[1] | mannequin, danseur, vainqueur de Koh-Lanta 2014, chroniqueur | Denitsa Ikonomova | Vainqueur le 16 décembre 2016 |
Camille Lou[2] | chanteuse | Grégoire Lyonnet | Deuxième le 16 décembre 2016 |
Artus[3] | humoriste | Marie Denigot | Troisième le 16 décembre 2016 |
Karine Ferri[4] | animatrice de télévision et de radio | Yann-Alrick Mortreuil Christophe Licata (semaine 6 & 7) | éliminée le 10 décembre 2016 |
Florent Mothe[5] | chanteur | Candice Pascal | éliminé le 3 décembre 2016 |
Caroline Receveur[6] | animatrice de télévision, chroniqueuse, actrice | Maxime Dereymez | éliminée le 26 novembre 2016 |
Valérie Damidot[7] | animatrice de télévision, actrice | Christian Millette | éliminée le 19 novembre 2016 |
Julien Lepers[8] | animateur de télévision et de radio | Silvia Notargiacomo | éliminé le 10 novembre 2016 |
Sylvie Tellier[9] | Miss France 2002 , directrice générale du Comité Miss France | Christophe Licata | éliminée le 5 novembre 2016 |
Kamel le Magicien[10] | prestidigitateur | Emmanuelle Berne | éliminé le 29 octobre 2016 |
Olivier Minne[11] | animateur de télévision, acteur | Katrina Patchett | éliminé le 22 octobre 2016 |
Camille Lou
Artus
Karine Ferri
Florent Mothe
Valérie Damidot
Julien Lepers
Sylvie Tellier
Kamel le Magicien
Olivier Minne
Scores |
Cette section ne cite pas suffisamment ses sources (décembre 2018). Pour l'améliorer, ajoutez des références vérifiables [comment faire ?] ou le modèle Référence nécessaire sur les passages nécessitant une source. |
Couple | Place | Semaines | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Laurent Maistret et Denitsa Ikonomova | 1 | 30 | 63 (30+33) | 43 | 113 (68+45) | 54 | 70 (70+0) | 140 (70+70) | 145 (74+71) | 131 (56+75) | 152 (75+77) | |
Camille Lou et Grégoire Lyonnet | 2 | 31 | 59 (31+28) | 41 | 108 (68+40) | 52 | 60 (60+0) | 142 (69+73) | 146 (72+74) | 131 (56+75) | 152 (74+78) | |
Artus et Marie Denigot | 3 | 29 | 57 (29+28) | 33 | 83 (58+25) | 50 | 79 (69+10) | 132 (59+73) | 135 (68+67) | 123 (56+67) | 147 (72+75) | |
Karine Ferri et Yann-Alrick Mortreuil | 4 | 25 | 55 (25+30) | 39 | 65 (50+15) | 46 | 61 (61+0) | 111 (56+55) | 127 (63+64) | 119 (51+68) | ||
Florent Mothe et Candice Pascal | 5 | 31 | 62 (31+31) | 37 | 99 (69+30) | 41 | 74 (74+0) | 118 (53+65) | 140 (71+69) | |||
Caroline Receveur et Maxime Dereymez | 6 | 33 | 63 (33+30) | 38 | 96 (61+35) | 49 | 72 (72+0) | 131 (66+65) | ||||
Valérie Damidot et Christian Millette | 7 | 25 | 50 (25+25) | 28 | 65 (55+10) | 45 | 52 (52+0) | |||||
Julien Lepers et Silvia Notargiacomo | 8 | 20 | 46 (20+26) | 29 | 50 (45+5) | 39 | ||||||
Sylvie Tellier et Christophe Licata | 9 | 29 | 60 (29+31) | 37 | 82 (62+20) | |||||||
Kamel le Magicien et Emmanuelle Berne | 10 | 21 | 51 (21+30) | 34 | ||||||||
Olivier Minne et Katrina Patchett | 11 | 27 | 49 (27+22) |
Légende :
Vainqueur de la compétition
Deuxième de la compétition
Troisième de la compétition
Candidat à l'épreuve du face à face mais non éliminé
Éliminé de la compétition
En bleu : Meilleure note
En rouge : Moins bonne note
Moyenne |
Cette section ne cite pas suffisamment ses sources (décembre 2018). Pour l'améliorer, ajoutez des références vérifiables [comment faire ?] ou le modèle Référence nécessaire sur les passages nécessitant une source. |
Ce tableau compte seulement les danses notées sur une échelle traditionnelle de 40 points (10 par jury) (50 points pour la semaine 3, 30 points pour les semaines 5 et 9).
Rang par moyenne | Place | Couple | Total[12] | Nombre de danses | Moyenne (sur 40) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Laurent Maistret et Denitsa Ikonomova | 866 | 14 | 35,71 |
2 | 2 | Camille Lou et Grégoire Lyonnet | 851 | 14 | 35,09 |
3 | 3 | Artus et Marie Denigot | 796 | 14 | 32,82 |
4 | 6 | Caroline Receveur et Maxime Dereymez | 414 | 8 | 32,47 |
5 | 5 | Florent Mothe et Candice Pascal | 541 | 10 | 32,30 |
6 | 9 | Sylvie Tellier et Christophe Licata | 159 | 4 | 30,29 |
7 | 4 | Karine Ferri et Yann-Alrick Mortreuil | 608 | 12 | 30,02 |
8 | 7 | Valérie Damidot et Christian Millette | 230 | 6 | 26,29 |
9 | 10 | Kamel le Magicien et Emmanuelle Berne | 85 | 3 | 26,15 |
10 | 11 | Olivier Minne et Katrina Patchett | 49 | 2 | 24,50 |
11 | 8 | Julien Lepers et Silvia Notargiacomo | 159 | 5 | 23,56 |
Styles de danse, musiques et notes détaillées |
Cette section ne cite pas suffisamment ses sources (décembre 2018). Pour l'améliorer, ajoutez des références vérifiables [comment faire ?] ou le modèle Référence nécessaire sur les passages nécessitant une source. |
Légende : entre parenthèses sont énumérées, de gauche à droite, les notes données par les membres du jury : Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux, Marie-Claude Pietragalla et Chris Marques.
Exception pour la semaine 5 où Marie-Claude est remplacée par Shy'm.
Semaine 1 |
Couple | Style de danse | Musique | Notes |
---|---|---|---|
Sylvie et Christophe | cha-cha-cha | Let's Get Loud - Jennifer Lopez | 29 (8,7,7,7) |
Laurent et Denitsa | samba | Lean On - Major Lazer, DJ Snake, MØ | 30 (8,7,8,7) |
Valérie et Christian | quickstep | Ma sorcière bien-aimée - Howard Greenfield & Jack Keller | 25 (7,6,7,5) |
Karine et Yann-Alrick | cha-cha-cha | This Is What You Came For - Calvin Harris & Rihanna | 25 (7,5,7,6) |
Artus et Marie | quickstep | Les Limites - Julien Doré | 29 (8,6,8,7) |
Camille et Grégoire | rumba | Purple Rain - Prince | 31 (8,7,8,8) |
Olivier et Katrina | foxtrot | I Still Haven't Found What I'm Looking For - U2 | 27 (7,6,7,7) |
Caroline et Maxime | tango | I Kissed a Girl - Katy Perry | 33 (8,8,9,8) |
Kamel et Emmanuelle | cha-cha-cha | J'ai cherché - Amir Haddad | 21 (6,5,6,4) |
Julien et Silvia | cha-cha-cha | Can't Stop the Feeling! - Justin Timberlake | 20 (5,5,6,4) |
Florent et Candice | rumba | The Hills - The Weeknd | 31 (9,8,9,5) |
Semaine 2 |
Thème : Le jour le plus marquant de ma vie.
Chaque candidat doit évoquer, au travers de sa danse, un jour marquant de sa vie.
Couple | Style de danse | Musique | Notes | Cumul semaines 1 et 2 |
---|---|---|---|---|
Sylvie et Christophe | rumba | T'en va pas - Elsa | 31 (8,8,8,7) | 60 |
Valérie et Christian | rumba | She - Elvis Costello | 25 (6,7,7,5) | 50 |
Camille et Grégoire | samba | Bootylicious - Destiny's Child | 28 (7,5,8,8) | 59 |
Artus et Marie | rumba | La Solitudine - Laura Pausini | 28 (7,6,9,6) | 57 |
Karine et Yann-Alrick | jive | I'll Be There for You - The Rembrandts | 30 (8,7,8,7) | 55 |
Julien et Silvia | valse | Hero - Mariah Carey | 26 (7,6,8,5) | 46 |
Caroline et Maxime | rumba | Nuit magique - Catherine Lara | 30 (9,6,8,7) | 63 |
Florent et Candice | jive | Baila - Alliage | 31 (8,7,9,7) | 62 |
Olivier et Katrina | cha-cha-cha | Sing Hallelujah - Dr. Alban | 22 (7,5,6,4) | 49 (éliminé) |
Kamel et Emmanuelle | jive | Mambo No. 5 - Lou Bega | 30 (9,7,8,6) | 51 |
Laurent et Denitsa | valse | (Everything I Do) I Do It for You - Bryan Adams | 33 (9,8,9,7) | 63 |
Semaine 3 |
Thème : Le choix du public.
Cette semaine, c'est le public qui choisit pour les couples leur danse et leur chanson parmi les deux qui sont proposées sur le site mYTF1 :
- Danse choisie par le public
Couple | Style de danse | Musique | Choix du public (en %)[13] |
---|---|---|---|
Sylvie et Christophe | jive | Le Banana split - Lio | 61 % |
paso doble | I Love Rock 'n' Roll - Joan Jett | 39 % | |
Valérie et Christian | samba | On the Floor - Jennifer Lopez & Pitbull | 50,15 % |
tango argentin | Santa Maria - Gotan Project | 49,85 % | |
Julien et Silvia | foxtrot | Supreme - Robbie Williams | 57 % |
jive | Kiss You - One Direction | 43 % | |
Caroline et Maxime | cha-cha-cha | Don't Be So Shy - Imany | 73 % |
jive | Gabrielle - Johnny Hallyday | 27 % | |
Camille et Grégoire | danse contemporaine | Iron - Woodkid | 65 % |
tango argentin | Can't Feel my Face - The Weeknd | 35 % | |
Florent et Candice | valse | Unchained Melody - The Righteous Brothers | 65 % |
samba | 24K Magic - Bruno Mars | 35 % | |
Kamel et Emmanuelle | danse contemporaine | Là-bas - Jean-Jacques Goldman & Sirima | 56 % |
rumba | Pas là - Vianney | 44 % | |
Artus et Marie | cha-cha-cha | Boogie Wonderland - Earth, Wind and Fire | 50,71 % |
valse | We Are the Champions - La Maîtrise de Paris | 49,29 % | |
Karine et Yann-Alrick | rumba | Les yeux de la Mama - Kendji Girac | 77 % |
samba | Macarena - Los del Río | 23 % | |
Laurent et Denitsa | danse contemporaine | Papaoutai - Stromae | 66 % |
paso doble | Carmina Burana - Carl Orff | 34 % |
Un particularité vient s'ajouter cette semaine : le public donne une note supplémentaire à chaque duo, additionnée aux quatre notes des jurés.
Couple | Style de danse | Musique | Note du jury | Note du public | Note finale |
---|---|---|---|---|---|
Valérie et Christian | samba | On the Floor - Jennifer Lopez & Pitbull | 20 (5,5,6,4) | 8 | 28 |
Laurent et Denitsa | danse contemporaine | Papaoutai - Stromae | 34 (9,8,9,8) | 9 | 43 |
Sylvie et Christophe | jive | Le Banana split - Lio | 30 (8,7,8,7) | 7 | 37 |
Florent et Candice | valse | Unchained Melody - The Righteous Brothers | 28 (7,6,8,7) | 9 | 37 |
Artus et Marie | cha-cha-cha | Boogie Wonderland - Earth, Wind and Fire | 25 (6,6,7,6) | 8 | 33 |
Camille et Grégoire | danse contemporaine | Iron - Woodkid | 32 (9,7,8,8) | 9 | 41 |
Caroline et Maxime | cha-cha-cha | Don't Be So Shy - Imany | 29 (7,7,8,7) | 9 | 38 |
Kamel et Emmanuelle | danse contemporaine | Là-bas - Jean-Jacques Goldman & Sirima | 26 (7,6,7,6) | 8 | 34 (éliminé) |
Julien et Silvia | foxtrot | Supreme - Robbie Williams | 23 (6,5,7,5) | 6 | 29 |
Karine et Yann-Alrick | rumba | Les yeux de la Mama - Kendji Girac | 30 (8,7,8,7) | 9 | 39 |
Semaine 4 |
Couple | Style de danse | Musique | Note artistique | Note technique | Note finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karine et Yann-Alrick | samba | Sapés comme jamais - Maître Gims & Niska | 28 (7,7,7,7) | 22 (6,5,7,4) | 50 | |||
Sylvie et Christophe | tango argentin | Can't Feel My Face - The Weeknd | 32 (8,8,8,8) | 30 (8,8,8,6) | 62 | |||
Laurent et Denitsa | jive | Can't Hold Us - Macklemore & Ryan Lewis | 35 (8,9,10,8) | 33 (9,7,9,8) | 68 | |||
Artus et Marie | paso doble | Run the World (Girls) - Beyoncé | 31 (8,7,9,7) | 27 (7,7,8,5) | 58 | |||
Caroline et Maxime | foxtrot | Encore un soir - Céline Dion | 29 (7,7,7,8) | 32 (9,8,7,8) | 61 | |||
Florent et Candice | tango argentin | I've Seen That Face Before - Grace Jones | 36 (9,9,10,8) | 33 (9,8,9,7) | 69 | |||
Julien et Silvia | paso doble | Bad - Michael Jackson | 25 (7,6,7,5) | 20 (5,5,6,4) | 45 | |||
Camille et Grégoire | charleston | I Got a Woman - Ray Charles | 37 (10,9,10,8) | 31 (8,8,8,7) | 68 | |||
Valérie et Christian | tango | El Tango de Roxanne - Ewan McGregor, José Feliciano, Jacek Koman | 29 (8,8,7,6) | 26 (7,7,7,5) | 55 | |||
Relais cha-cha-cha | ||||||||
Camille et Grégoire | cha-cha-cha | Medley (Daddy Cool, Ma Baker, Rivers of Babylon, Rasputin) - Boney M. | +40 | 108 | ||||
Artus et Marie | +25 | 83 | ||||||
Sylvie et Christophe | +20 | 82 (éliminée) | ||||||
Julien et Silvia | +5 | 50 | ||||||
Caroline et Maxime | +35 | 96 | ||||||
Florent et Candice | +30 | 99 | ||||||
Karine et Yann-Alrick | +15 | 65 | ||||||
Laurent et Denitsa | +45 | 113 | ||||||
Valérie et Christian | +10 | 65 |
Semaine 5 |
Thème : Figure imposée : chaque candidat a une figure imposée par un autre juge que celui qui les coache, et qu'il doit effectuer lors de sa prestation.
Le prime se déroule exceptionnellement le jeudi 10 novembre 2016[14] (au lieu du samedi soir). Les candidats sont coachés par l'un des juges. Marie-Claude Pietragalla est absente du jury et c'est Shy'm qui la remplace.
Couple | Style de danse | Figure imposée | Musique | Note artistique | Note technique | Note finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Camille et Grégoire | tango argentin (coachés par Fauve Hautot) | vrille aérienne | Santa Maria - Gotan Project | 27 (9,10,8) | 25 (8,9,8) | 52 |
Laurent et Denitsa | paso doble (coachés par Jean-Marc Généreux) | dos-à-dos synchronisé | O Verona - Craig Armstrong | 27 (9,10,8) | 27 (9,9,9) | 54 |
Valérie et Christian | valse (coachés par Chris Marques) | yeux bandés pendant 15 secondes | I Have Nothing - Whitney Houston | 24 (8,8,8) | 21 (7,7,7) | 45 |
Caroline et Maxime | jive (coachés par Shy'm) | enchaînement de jive | Happy - Pharrell Williams | 25 (8,9,8) | 24 (8,8,8) | 49 |
Julien et Silvia | quickstep (coachés par Jean-Marc Généreux) | 15 secondes solo | It's Not Unusual - Tom Jones | 20 (7,8,5) | 19 (7,7,5) | 39 (éliminé) |
Artus et Marie | foxtrot (coachés par Shy'm) | pas de Fred Astaire & Rita Hayworth | Toute la pluie tombe sur moi - Sacha Distel | 27 (10,9,8) | 23 (8,8,7) | 50 |
Florent et Candice | samba (coachés par Chris Marques) | tornade | Duele el corazón - Enrique Iglesias | 21 (7,7,7) | 20 (7,6,7) | 41 |
Karine et Yann-Alrick | danse contemporaine (coachés par Fauve Hautot) | porté renversé de Pietra | Christine - Christine and the Queens | 23 (8,8,7) | 23 (8,8,7) | 46 |
Semaine 6 |
Thème : Ladies Night : chaque femme (Karine, Camille, Valérie, Caroline, Denitsa, Candice et Marie) choisit la musique sur laquelle elle souhaite danser.
Chaque couple exécute aussi un porté et, à la fin, les juges décident du porté le mieux réussi, et le couple gagnant obtient 10 points supplémentaires.
Yann-Alrick Mortreuil souffrant d'une blessure à la jambe, c'est Christophe Licata (éliminé en semaine 4 avec Sylvie Tellier) qui danse exceptionnellement avec Karine Ferri.
Couple | Style de danse | Musique | Note artistique | Note technique | Note finale | |
---|---|---|---|---|---|---|
Karine et Christophe | jazz | Flashdance... What a Feeling - Irene Cara | 31 (8,8,8,7) | 30 (8,8,8,6) | 61 | |
Laurent et Denitsa | rumba | Lettre à France - Michel Polnareff | 36 (9,9,10,8) | 34 (9,8,9,8) | 70 | |
Valérie et Christian | cha-cha-cha | I Will Survive - Gloria Gaynor | 29 (8,7,7,7) | 23 (6,6,7,4) | 52 | |
Caroline et Maxime | quickstep | You're the One That I Want - John Travolta & Olivia Newton-John | 35 (9,9,9,8) | 37 (10,9,9,9) | 72 | |
Florent et Candice | danse contemporaine | U-Turn (Lili) - AaRON | 38 (10,9,10,9) | 36 (9,9,9,9) | 74 | |
Artus et Marie | jive | You Never Can Tell - Chuck Berry | 36 (9,9,10,8) | 33 (9,8,9,7) | 69 | |
Camille et Grégoire | cha-cha-cha | I Follow Rivers - Lykke Li | 32 (8,8,9,7) | 28 (7,7,8,6) | 60 | |
Épreuve du porté | ||||||
Caroline et Maxime | Murder on the Dancefloor - Sophie Ellis-Bextor | +0 | 72 | |||
Florent et Candice | +0 | 74 | ||||
Karine et Christophe | +0 | 61 | ||||
Laurent et Denitsa | +0 | 70 | ||||
Valérie et Christian | +0 | 52 (éliminée) | ||||
Camille et Grégoire | +0 | 60 | ||||
Artus et Marie | +10 | 79 |
Semaine 7 |
Thème : Deux danses : les célébrités exécutent une danse sur leurs chansons inavouables, et une deuxième danse.
Yann-Alrick Mortreuil souffrant d'une blessure à la jambe, c'est Christophe Licata (éliminé en semaine 4 avec Sylvie Tellier) qui danse exceptionnellement avec Karine Ferri, comme la semaine précédente.
Couple | Style de danse | Musique | Note artistique | Note technique | Note finale | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laurent et Denitsa | mambo | (I've Had) The Time of My Life - Bill Medley & Jennifer Warnes | 37 (9,9,10,9) | 33 (9,9,9,6) | 70 | 140 |
cha-cha-cha | Can You Feel It - The Jacksons | 36 (9,9,9,9) | 34 (10,8,9,7) | 70 | ||
Karine et Christophe | foxtrot | On se retrouvera - Francis Lalanne | 31 (9,7,8,7) | 25 (7,5,8,5) | 56 | 111 |
flamenco | Don't Let Me Be Misunderstood - Santa Esmeralda | 30 (8,7,9,6) | 25 (7,5,7,6) | 55 | ||
Artus et Marie | salsa | Maldòn (la musique dans la peau) - Zouk Machine | 33 (8,8,9,8) | 26 (7,6,8,5) | 59 | 132 |
danse contemporaine | Tous les cris les SOS - Daniel Balavoine | 38 (10,9,10,9) | 35 (8,9,10,8) | 73 | ||
Caroline et Maxime | samba | Alexandrie Alexandra - Claude François | 32 (8,7,8,9) | 34 (10,7,8,9) | 66 | 131 (éliminée) |
danse contemporaine | Big Girls Cry - Sia | 33 (9,9,9,6) | 32 (9,8,8,7) | 65 | ||
Florent et Candice | paso doble | The Final Countdown - Europe | 28 (7,6,8,7) | 25 (6,5,8,6) | 53 | 118 |
foxtrot | Crazy in Love - Beyoncé | 33 (8,8,9,8) | 32 (8,7,9,8) | 65 | ||
Camille et Grégoire | jive | Wake Me Up Before You Go-Go - Wham! | 37 (10,9,10,8) | 32 (9,7,9,7) | 69 | 142 |
jazz Broadway | My Heart Belongs to Daddy - Marilyn Monroe | 38 (10,9,10,9) | 35 (9,9,9,8) | 73 |
Semaine 8 |
Thème : Danse en trio : les candidats exécutent une danse en trio avec des personnalités marquantes des précédentes saisons, à savoir :
Alizée, gagnante de la saison 4,
Brahim Zaibat, finaliste de la saison 4,
Tonya Kinzinger, candidate de la saison 5,
Loïc Nottet, gagnant de la saison 6,
Priscilla Betti, finaliste de la saison 6.
Thème : Années marquantes : Les proches des candidats choisissent la musique sur laquelle les couples dansent pour leur deuxième danse.
Couple | Style de danse | Musique | Note artistique | Note technique | Note finale | |
---|---|---|---|---|---|---|
Karine et Yann-Alrick | tango argentin (avec Tonya Kinzinger) | Cell Block Tango - Velma and the Girls | 32 (8,8,8,8) | 31 (8,8,8,7) | 63 | 127 |
cha-cha-cha | Laissez-moi danser (Monday, Tuesday) - Dalida | 33 (9,8,8,8) | 31 (8,8,8,7) | 64 | ||
Laurent et Denitsa | danse contemporaine (avec Loïc Nottet) | Runnin' (Lose It All) - Naughty Boy, Beyoncé, Arrow Benjamin | 38 (10,9,10,9) | 36 (9,9,9,9) | 74 | 145 |
foxtrot | Strangers in the Night - Frank Sinatra | 36 (9,9,9,9) | 35 (9,9,9,8) | 71 | ||
Florent et Candice | Bollywood (avec Priscilla Betti) | Dola Re Dola - Kavita Krishnamurthy, Shreya Ghoshal, KK | 37 (10,9,9,9) | 34 (8,8,9,9) | 71 | 140 (éliminé) |
rumba | Je te promets - Johnny Hallyday | 35 (8,9,9,9) | 34 (8,8,9,9) | 69 | ||
Camille et Grégoire | rumba (avec Alizée) | Ma Benz - Brigitte | 36 (9,9,9,9) | 36 (9,9,9,9) | 72 | 146 |
valse | Je vole - Louane | 38 (10,10,9,9) | 36 (10,8,9,9) | 74 | ||
Artus et Marie | tango argentin (avec Brahim Zaibat) | Tous les mêmes - Stromae | 35 (9,9,9,8) | 33 (8,8,9,8) | 68 | 135 |
valse | Kissing You - Des'ree | 36 (8,9,10,9) | 31 (7,8,9,7) | 67 |
Semaine 9 (demi-finale) |
Épreuves :
Le juge coache : pendant la semaine de préparation, chaque juge coache un candidat, avec qui il danse lors de la prestation.
Le face-à-face : épreuve de la dernière chance, qui détermine les trois finalistes.
Couple | Style de danse | Musique | Note artistique | Note technique | Note finale | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laurent et Denitsa | rumba (coachés par Fauve Hautot) | Stay - Rihanna & Mikky Ekko | 29 (10,10,9) | 27 (9,9,9) | 56 | 131 |
quickstep | Sing, Sing, Sing - Benny Goodman | 38 (10,9,10,9) | 37 (10,9,9,9) | 75 | ||
Karine et Yann-Alrick | salsa (coachés par Chris Marques) | Booty - Jennifer Lopez & Iggy Azalea | 27 (9,9,9) | 24 (8,8,8) | 51 | 119 |
valse | Ti amo - Umberto Tozzi | 36 (9,9,9,9) | 32 (8,8,8,8) | 68 | ||
Artus et Marie | danse contemporaine (coachés par Marie-Claude Pietragalla) | Je suis malade - Serge Lama | 30 (10,10,10) | 26 (9,9,8) | 56 | 123 |
samba | Mas que nada - Nossa | 35 (9,8,10,8) | 32 (7,8,9,8) | 67 | ||
Camille et Grégoire | paso doble (coachés par Jean-Marc Généreux) | Messa da Requiem : Dies iræ - Giuseppe Verdi | 29 (10,10,9) | 27 (9,9,9) | 56 | 131 |
quickstep | Candyman - Christina Aguilera | 38 (10,10,9,9) | 37 (9,10,9,9) | 75 | ||
Face-à-face | ||||||
Karine et Yann-Alrick | jive | Great Balls of Fire - Jerry Lee Lewis | Non noté | éliminés (42 %) | ||
Camille et Grégoire | qualifiés (58 %) |
Semaine 10 (finale) |
Épreuve de la rédemption : les trois couples refont une prestation réalisée pendant cette saison, mais seuls les juges peuvent choisir la prestation qu'ils souhaitent revoir. Ensuite, chaque couple effectue une dernière danse, avant l'élimination d'un des trois.
Freestyle : les deux derniers couples finalistes s'affrontent sur une dernière danse.
Couple | Style de danse | Musique | Note artistique | Note technique | Note finale | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laurent et Denitsa | cha-cha-cha | Uptown Funk - Mark Ronson & Bruno Mars | 39 (10,10,10,9) | 36 (9,9,9,9) | 75 | 152 |
paso doble | O Verona - Craig Armstrong | 39 (10,10,10,9) | 38 (10,10,9,9) | 77 | ||
