Tournoi de tennis de Paris-Bercy Sommaire Surface de jeu et courts | Trophée | Identité visuelle | Champions les plus titrés | Palmarès | Notes et références | Voir aussi | Navigation | Menu de navigationSite officielmodifierLe trophée de l'édition 1990 dans un reportage de Tennis Magazine, entouré de Boris Becker et Stefan EdbergTsonga tenant le trophée de l'édition 2008Djokovic tenant le trophée de l'édition 2013Le trophée vierge exposé au musée de la fédération française de tennis à Roland GarrosTournoi de Paris (tennis)la liste des auteurs« Surfaces, balles : les tennismen ne sont jamais contents »« Infos sportives sur le Masters de Paris-Bercy »« ITF Tennis - Technical - Classified Surfaces »« Ça gronde en surface »« Paris-Bercy, une histoire de surface »« Bercy : une arène pour le XXIe siècle »« Bercy : On est allé parler aux foufous qui ne jurent que par le court n°1 (quitte à prendre un service de Karlovic dans la figure) »« Les courts annexes: l'autre Bercy que l'on ne voit pas (ou peu) à la télévision »« Bercy, court n°1 : le tennis dans un bunker »« Pourquoi le trophée de Paris-Bercy représente un arbre en bronze »Tournoi de tennis de Paris-BercySite officielMasters de Parismmm
Tournoi de tennis de Paris-BercyBNP Paribas
parrainagetennisATPAccorHotels ArenaATP World Tour FinalsLondres1986Masters 1000Grand ChelemNovak DjokovicGuy ForgetSébastien GrosjeanJo-Wilfried TsongaStan SmithIlie NăstaseIlie NăstaseAndre AgassiRoger FedererNovak DjokovicRoland-GarrosIlie NăstaseAndre AgassisurfaceITFGerflorITFMastersPalais omnisports de Paris-Bercypatinoire Sonja-Heniesalle Marcel-Cerdanministère des finances voisinLucio FantiAnne et Patrick PoirierJean-Pierre Rives
.mw-parser-output .entete.tennisbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Tennis_pictogram.svg/35px-Tennis_pictogram.svg.png")
Sport | Tennis |
---|---|
Création | 1986 |
Autre(s) nom(s) | Rolex Paris Masters |
Éditions | 45 (depuis le début de l'ère Open) |
Catégorie | Masters 1000 |
Périodicité | Annuelle |
Lieu(x) | Bercy, Paris |
Participants | 48 joueurs en simple 24 équipes en double 24 joueurs en qualifications (2017) |
Statut des participants | Professionnel |
Surface | Dur (int.) (Greenset) |
Directeur | Guy Forget |
Dotation | 4 872 105 € (2018) |
Affluence | 119 460 spectateurs[1](en 2 015) |
Site(s) | AccorHotels Arena |
Site web officiel | Site officiel |
Tenant du titre | Karen Khachanov |
---|---|
Plus titré(s) | Novak Djokovic (4 titres) |
Pour la dernière compétition voir :
Édition 2018
Le Masters de Paris-Bercy, ou Rolex Paris Masters, par souci de parrainage, précédemment nommé jusqu'en 2002 Open de Paris-Bercy puis nommé de 2003 à 2016 BNP Paribas Masters, est un tournoi de tennis masculin (ATP) qui se déroule chaque année à l'AccorHotels Arena entre fin octobre et début novembre. Ce tournoi, disputé en salle, se jouait jusqu'en 2006 sur synthétique et depuis sur dur. Il constitue le dernier tournoi majeur de la saison avant l'ATP World Tour Finals, qui a lieu à Londres. Créée en 1986 en remplacement du Tournoi de Paris, cette épreuve fait partie depuis 1990 des ATP Masters 1000, les neuf compétitions les plus importantes du circuit ATP après les quatre tournois du Grand Chelem. Il existait une épreuve équivalente de 1972 à 1982. Depuis 2009, c'est le seul des Masters 1000 à être disputé en intérieur.
Novak Djokovic détient le record de titres : 4. Trois Français ont remporté le titre : Guy Forget en 1991, Sébastien Grosjean en 2001 et Jo-Wilfried Tsonga en 2008. Stan Smith est le premier à avoir conservé son titre (l'épreuve se déroulant en extérieur) et échoua en finale contre Ilie Năstase pour un troisième titre consécutif (de nouveau en intérieur, en 1973). Novak Djokovic est le seul joueur à avoir réussi à conserver son titre 2 fois. 6 joueurs l'ont défendu en finale sans succès (Smith, Becker, Forget, Sampras, Nalbandian et Ferrer).
Ilie Năstase, Andre Agassi, Roger Federer et Novak Djokovic sont les quatre seuls joueurs à avoir remporté les deux tournois parisiens, Bercy et Roland-Garros. La même année, qui plus est, pour Ilie Năstase (1973) et Andre Agassi (1999).
Sommaire
1 Surface de jeu et courts
2 Trophée
3 Identité visuelle
4 Champions les plus titrés
4.1 Locaux titrés
5 Palmarès
5.1 Simple
5.2 Double
6 Notes et références
7 Voir aussi
7.1 Articles connexes
7.2 Liens externes
8 Navigation
Surface de jeu et courts |
Jusqu'en 2006, le tournoi de Paris-Bercy se jouait sur une surface de type moquette Taraflex (une surface de catégorie 5 selon l'ITF, la catégorie la plus rapide). Jugée trop dangereuse, cette surface est finalement remplacée par un revêtement en dur acrylique[2]. Actuellement, le Masters de Paris-Bercy se joue sur dur intérieur et plus précisément sur Gerflor Masters 1000[3]. Cette surface de type résine sur bois est classé en catégorie 4 par l'ITF sur son échelle de rapidité qui compte cinq catégories. Cela la classe parmi les surfaces de type intermédiaire rapide[4]. Cette surface peut voir sa rapidité modifiée selon les volontés des organisateurs. Ainsi, l'édition 2010 s'est jouée sur une surface très rapide et en 2011 moins rapide pour la rapprocher de celle du Masters qui intervient juste après[3]. De façon plus générale, la surface de Paris-Bercy fait souvent l'objet de modifications importantes selon les années ce qui provoque parfois le mécontentement des joueurs[5]. Ces dernières années, le tournoi a adopté une surface plutôt lente pour un tournoi joué en intérieur, à l'image d'une tendance au ralentissement généralisé des surfaces sur le circuit[6].
Depuis sa création, le Masters de Paris-Bercy se joue dans l'enceinte du Palais omnisports de Paris-Bercy, renommé AccorHotels Arena en 2015. Cette enceinte polyvalente est dotée d'une capacité de 15 300 places dans sa configuration tennis[7]. Ainsi, c'est le seul tournoi parmi les Masters 1000 qui ne se joue pas dans un stade de tennis, soit un ensemble permanent de court[8]. Cela explique la faiblesse des courts annexes, les plus petits des Masters 1000[9]. Le court no 1 est établi dans la patinoire Sonja-Henie avec une capacité de six cents places, le court no 2 dans la salle Marcel-Cerdan et les courts d'entrainement (qui se trouvaient auparavant au ministère des finances voisin), sont assez décriés par plusieurs joueurs même si certains vantent leurs ambiances intimistes[10],[11].
Trophée |
Images externes | |
---|---|
Le trophée de l'édition 1990 dans un reportage de Tennis Magazine, entouré de Boris Becker et Stefan Edberg | |
Tsonga tenant le trophée de l'édition 2008 | |
Djokovic tenant le trophée de l'édition 2013 | |
Le trophée vierge exposé au musée de la fédération française de tennis à Roland Garros |
De 1991 à 2006 et depuis 2012, le trophée est un arbre en métal dit L'Arbre de Fanti, conçu par l'artiste Lucio Fanti. Chaque branche de l'arbre fait référence au tableau de progression du tournoi, avec les noms de chaque joueur qui sont gravés, le nom du gagnant étant au tronc.
De 1986 à 1990, la coupe était Le Trophée Poirier, un bronze conçu par Anne et Patrick Poirier. De 2007 à 2011, était remis « Le Filet du Temps », une sculpture en bronze de Jean-Pierre Rives[12].
Identité visuelle |
Logo de 2003 à 2014
Logo de 2015 à 2016
Logo depuis 2017
Champions les plus titrés |
Novak Djokovic : 4 titres.
Marat Safin, Boris Becker : 3 titres
Andre Agassi, Pete Sampras, Stan Smith : 2 titres.
Locaux titrés |
Guy Forget 1991 (finale 1992) ; Sébastien Grosjean 2001 ; Jo-Wilfried Tsonga 2008 (finale 2011).- Finaliste : François Jauffret (1971), Pascal Portes (1981), Gaël Monfils 2009 et 2010.
- Demi-finaliste : Richard Gasquet 2007 ; Michaël Llodra 2010 et 2012 ; Gilles Simon 2012.
Palmarès |
Simple |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-11-1969 | Open de Paris, Paris | NC $ | Moquette (int.) | Tom Okker | Butch Buchholz | 8-6, 6-2, 6-1 | ||
2 | 09-11-1970 | Open de Paris, Paris | WTC | NC $ | Moquette (int.) | Arthur Ashe | Marty Riessen | 7-6, 6-4, 6-3 | |
3 | 01-05-1971 | City of Paris, Paris | NC $ | Terre (ext.) | Stan Smith | François Jauffret | 6-2, 6-4, 7-5 | ||
4 | 30-10-1972 | Open Jean Becker, Paris | Grand Prix | NC $ | Dur (int.) | Stan Smith | Andrés Gimeno | 6-2, 6-2, 7-5 | |
5 | 29-10-1973 | Open Jean Becker, Paris | Grand Prix | NC $ | Dur (int.) | Ilie Năstase | Stan Smith | 4-6, 6-1, 3-6, 6-0, 6-2 | |
6 | 28-10-1974 | Open Jean Becker, Paris | Grand Prix | NC $ | Moquette (int.) | Brian Gottfried | Eddie Dibbs | 6-3, 5-7, 8-6, 6-0 | |
7 | 27-10-1975 | Open Jean Becker, Paris | Grand Prix | NC $ | Moquette (int.) | Tom Okker | Arthur Ashe | 6-3, 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 | |
8 | 25-10-1976 | Open Jean Becker, Paris | Grand Prix | 50 000 $ | Moquette (int.) | Eddie Dibbs | Jaime Fillol | 5-7, 6-4, 6-4, 7-6 | |
9 | 31-10-1977 | Open Crocodile, Paris | Grand Prix | 50 000 $ | Moquette (int.) | Corrado Barazzutti | Brian Gottfried | 7-6, 7-6, 6-7, 3-6, 6-4 | |
10 | 06-11-1978 | Open Crocodile, Paris | Grand Prix | 50 000 $ | Moquette (int.) | Robert Lutz | Tom Gullikson | 6-2, 6-2, 7-6 | |
11 | 29-10-1979 | Open Crocodile, Paris | Grand Prix | 50 000 $ | Moquette (int.) | Harold Solomon | Corrado Barazzutti | 6-3, 2-6, 6-3, 6-4 | |
12 | 27-10-1980 | Open Crocodile, Paris | Grand Prix | 50 000 $ | Moquette (int.) | Brian Gottfried | Adriano Panatta | 4-6, 6-3, 6-1, 7-6 | |
13 | 26-10-1981 | Open Crocodile, Paris | Grand Prix | 50 000 $ | Moquette (int.) | Mark Vines | Pascal Portes | 6-2, 6-4, 6-3 | |
14 | 25-10-1982 | Open Crocodile, Paris | Grand Prix | 75 000 $ | Moquette (int.) | Wojtek Fibak | Bill Scanlon | 6-2, 6-2, 6-2 | |
1983-1985 | Pas de tournoi | ||||||||
15 | 27-10-1986 | Open de Paris-Bercy, Paris | GP World Series | 500 000 $ | Moquette (int.) | Boris Becker | Sergio Casal | 6-4, 6-3, 7-6 | |
16 | 02-11-1987 | Open de Paris-Bercy, Paris | GP World Series | 700 000 $ | Moquette (int.) | Tim Mayotte | Brad Gilbert | 2-6, 6-3, 7-5, 6-7, 6-3 | |
17 | 24-10-1988 | Open de Paris-Bercy, Paris | GP World Series | 810 000 $ | Moquette (int.) | Amos Mansdorf | Brad Gilbert | 6-3, 6-2, 6-3 | |
18 | 30-10-1989 | Open de Paris-Bercy, Paris | Championship Series | 1 000 000 $ | Moquette (int.) | Boris Becker | Stefan Edberg | 6-4, 6-3, 6-3 | |
19 | 29-10-1990 | Open de Paris-Bercy, Paris | Championship Series SW | 1 650 000 $ | Moquette (int.) | Stefan Edberg | Boris Becker | 3-3, ab. | |
20 | 28-10-1991 | Open de Paris-Bercy, Paris | Championship Series SW | 1 650 000 $ | Moquette (int.) | Guy Forget | Pete Sampras | 7-69, 4-6, 5-7, 6-4, 6-4 | |
21 | 02-11-1992 | Open de Paris-Bercy, Paris | Championship Series SW | 1 815 000 $ | Moquette (int.) | Boris Becker | Guy Forget | 7-63, 6-3, 3-6, 6-3 | |
22 | 01-11-1993 | Open de Paris-Bercy, Paris | Super 9 | 1 915 000 $ | Moquette (int.) | Goran Ivanišević | Andreï Medvedev | 6-4, 6-2, 7-62 | |
23 | 31-10-1994 | Open de Paris-Bercy, Paris | Super 9 | 2 000 000 $ | Moquette (int.) | Andre Agassi | Marc Rosset | 6-3, 6-3, 4-6, 7-5 | |
24 | 30-10-1995 | Open de Paris-Bercy, Paris | Super 9 | 2 000 000 $ | Moquette (int.) | Pete Sampras | Boris Becker | 7-5, 6-4, 6-4 | |
25 | 28-10-1996 | Open de Paris-Bercy, Paris | Super 9 | 2 300 000 $ | Moquette (int.) | Thomas Enqvist | Ievgueni Kafelnikov | 6-2, 6-4, 7-5 | |
26 | 27-10-1997 | Open de Paris-Bercy, Paris | Super 9 | 2 300 000 $ | Moquette (int.) | Pete Sampras | Jonas Björkman | 6-3, 4-6, 6-3, 6-1 | |
27 | 02-11-1998 | Open de Paris-Bercy, Paris | Super 9 | 2 300 000 $ | Moquette (int.) | Greg Rusedski | Pete Sampras | 6-4, 7-64, 6-3 | Tableau |
28 | 01-11-1999 | Open de Paris-Bercy, Paris | Super 9 | 2 300 000 $ | Moquette (int.) | Andre Agassi | Marat Safin | 7-61, 6-2, 4-6, 6-4 | Tableau |
29 | 13-11-2000 | Masters de Paris-Bercy, Paris | Masters Series | 2 450 000 $ | Moquette (int.) | Marat Safin | Mark Philippoussis | 3-6, 7-67, 6-4, 3-6, 7-68 | Tableau |
30 | 29-10-2001 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters Series | 2 450 000 $ | Moquette (int.) | Sébastien Grosjean | Ievgueni Kafelnikov | 7-63, 6-1, 65-7, 6-4 | Tableau |
31 | 28-10-2002 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters Series | 2 328 000 $ | Moquette (int.) | Marat Safin | Lleyton Hewitt | 7-64, 6-0, 6-4 | Tableau |
32 | 27-10-2003 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters Series | 2 200 000 $ | Moquette (int.) | Tim Henman | Andrei Pavel | 6-2, 7-66, 7-62 | Tableau |
33 | 01-11-2004 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters Series | 2 200 000 $ | Moquette (int.) | Marat Safin | Radek Štěpánek | 6-3, 7-65, 6-3 | Tableau |
34 | 31-10-2005 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters Series | 2 200 000 $ | Moquette (int.) | Tomáš Berdych | Ivan Ljubičić | 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-4 | Tableau |
35 | 30-10-2006 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters Series | 2 200 000 $ | Moquette (int.) | Nikolay Davydenko | Dominik Hrbatý | 6-1, 6-2, 6-2 | Tableau |
36 | 29-10-2007 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters Series | 2 200 000 $ | Dur (int.) | David Nalbandian | Rafael Nadal | 6-4, 6-0 | Tableau |
37 | 27-10-2008 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters Series | 2 420 000 $ | Dur (int.) | Jo-Wilfried Tsonga | David Nalbandian | 6-3, 4-6, 6-4 | Tableau |
38 | 09-11-2009 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters 1000 | 2 227 500 € | Dur (int.) | Novak Djokovic | Gaël Monfils | 6-2, 5-7, 7-63 | Tableau |
39 | 08-11-2010 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters 1000 | 2 227 500 € | Dur (int.) | Robin Söderling | Gaël Monfils | 6-1, 7-61 | Tableau |
40 | 07-11-2011 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters 1000 | 2 227 500 € | Dur (int.) | Roger Federer | Jo-Wilfried Tsonga | 6-1, 7-63 | Tableau |
41 | 29-10-2012 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters 1000 | 2 427 975 € | Dur (int.) | David Ferrer | Jerzy Janowicz | 6-4, 6-3 | Tableau |
42 | 28-10-2013 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters 1000 | 2 646 495 € | Dur (int.) | Novak Djokovic | David Ferrer | 7-5, 7-5 | Tableau |
43 | 27-10-2014 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters 1000 | 2 884 675 € | Dur (int.) | Novak Djokovic | Milos Raonic | 6-2, 6-3 | Tableau |
44 | 02-11-2015 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters 1000 | 3 288 530 € | Dur (int.) | Novak Djokovic | Andy Murray | 6-2, 6-4 | Tableau |
45 | 31-10-2016 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters 1000 | 3 748 925 € | Dur (int.) | Andy Murray | John Isner | 6-3, 64-7, 6-4 | Tableau |
46 | 30-10-2017 | Rolex Paris Masters, Paris | Masters 1000 | 4 273 775 € | Dur (int.) | Jack Sock | Filip Krajinović | 5-7, 6-4, 6-1 | Tableau |
47 | 29-10-2018 | Rolex Paris Masters, Paris | Masters 1000 | 4 872 105 € | Dur (int.) | Karen Khachanov | Novak Djokovic | 7-5, 6-4 | Tableau |
Double |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-11-1969 | Open de Paris, Paris | NC $ | Moquette (int.) | John Newcombe Tony Roche | Tom Okker Marty Riessen | 10-8, 6-4, 6-2 | ||
2 | 09-11-1970 | Open de Paris, Paris | WTC | NC $ | Moquette (int.) | Pancho Gonzales Ken Rosewall | Tom Okker Marty Riessen | 6-4, 7-6, 7-6 | |
3 | 01-05-1971 | City of Paris, Paris | NC $ | Terre (ext.) | Tom Gorman Stan Smith | Pierre Barthès François Jauffret | 3-6, 7-5, 6-2 | ||
4 | 30-10-1972 | Open Jean Becker, Paris | Grand Prix | NC $ | Dur (int.) | Pierre Barthès François Jauffret | Andrés Gimeno Juan Gisbert | 6-3, 6-2 | |
5 | 29-10-1973 | Open Jean Becker, Paris | Grand Prix | NC $ | Dur (int.) | Juan Gisbert Ilie Năstase | Arthur Ashe Roscoe Tanner | 6-3, 6-4 | |
6 | 28-10-1974 | Open Jean Becker, Paris | Grand Prix | NC $ | Moquette (int.) | Patrice Dominguez François Jauffret | Brian Gottfried Raúl Ramírez | 7-5, 6-4 | |
7 | 27-10-1975 | Open Jean Becker, Paris | Grand Prix | NC $ | Moquette (int.) | Wojtek Fibak Karl Meiler | Ilie Năstase Tom Okker | 6-3, 9-8 | |
8 | 25-10-1976 | Open Jean Becker, Paris | Grand Prix | 50 000 $ | Moquette (int.) | Tom Okker Marty Riessen | Fred McNair Sherwood Stewart | 6-2, 6-2 | |
9 | 31-10-1977 | Open Crocodile, Paris | Grand Prix | 50 000 $ | Moquette (int.) | Brian Gottfried Raúl Ramírez | Jeff Borowiak Roger Taylor | 6-2, 6-0 | |
10 | 06-11-1978 | Open Crocodile, Paris | Grand Prix | 50 000 $ | Moquette (int.) | Bruce Manson Andrew Pattison | Ion Țiriac Guillermo Vilas | 7-6, 6-2 | |
11 | 29-10-1979 | Open Crocodile, Paris | Grand Prix | 50 000 $ | Moquette (int.) | Jean-Louis Haillet Gilles Moretton | John Lloyd Tony Lloyd | 7-6, 7-6 | |
12 | 27-10-1980 | Open Crocodile, Paris | Grand Prix | 50 000 $ | Moquette (int.) | Paolo Bertolucci Adriano Panatta | Brian Gottfried Raymond Moore | 6-4, 6-4 | |
13 | 26-10-1981 | Open Crocodile, Paris | Grand Prix | 50 000 $ | Moquette (int.) | Ilie Năstase Yannick Noah | Andrew Jarrett Jonathan Smith | 6-4, 6-4 | |
14 | 25-10-1982 | Open Crocodile, Paris | Grand Prix | 75 000 $ | Moquette (int.) | Brian Gottfried Bruce Manson | Jay Lapidus Rick Meyer | 6-4, 6-2 | |
1983-1985 | Pas de tournoi | ||||||||
15 | 27-10-1986 | Open de Paris-Bercy, Paris | GP World Series | 500 000 $ | Moquette (int.) | Peter Fleming John McEnroe | Mansour Bahrami Diego Pérez | 6-3, 6-2 | |
16 | 02-11-1987 | Open de Paris-Bercy, Paris | GP World Series | 700 000 $ | Moquette (int.) | Jakob Hlasek Claudio Mezzadri | Scott Davis David Pate | 7-6, 6-2 | |
17 | 24-10-1988 | Open de Paris-Bercy, Paris | GP World Series | 810 000 $ | Moquette (int.) | Paul Annacone John Fitzgerald | Jim Grabb Christo van Rensburg | 6-2, 6-2 | |
18 | 30-10-1989 | Open de Paris-Bercy, Paris | Championship Series | 1 000 000 $ | Moquette (int.) | John Fitzgerald Anders Järryd | Jakob Hlasek Éric Winogradsky | 7-6, 6-4 | |
19 | 29-10-1990 | Open de Paris-Bercy, Paris | Championship Series SW | 1 650 000 $ | Moquette (int.) | Scott Davis David Pate | Darren Cahill Mark Kratzmann | 5-7, 6-3, 6-4 | |
20 | 28-10-1991 | Open de Paris-Bercy, Paris | Championship Series SW | 1 650 000 $ | Moquette (int.) | John Fitzgerald Anders Järryd | Kelly Jones Rick Leach | 3-6, 6-3, 6-2 | |
21 | 02-11-1992 | Open de Paris-Bercy, Paris | Championship Series SW | 1 815 000 $ | Moquette (int.) | John McEnroe Patrick McEnroe | Patrick Galbraith Danie Visser | 6-4, 6-2 | |
22 | 01-11-1993 | Open de Paris-Bercy, Paris | Super 9 | 1 915 000 $ | Moquette (int.) | Byron Black Jonathan Stark | Tom Nijssen Cyril Suk | 4-6, 7-5, 6-2 | |
23 | 31-10-1994 | Open de Paris-Bercy, Paris | Super 9 | 2 000 000 $ | Moquette (int.) | Jacco Eltingh Paul Haarhuis | Byron Black Jonathan Stark | 3-6, 7-6, 7-5 | |
24 | 30-10-1995 | Open de Paris-Bercy, Paris | Super 9 | 2 000 000 $ | Moquette (int.) | Grant Connell Patrick Galbraith | Jim Grabb Todd Martin | 6-2, 6-2 | |
25 | 28-10-1996 | Open de Paris-Bercy, Paris | Super 9 | 2 300 000 $ | Moquette (int.) | Jacco Eltingh Paul Haarhuis | Ievgueni Kafelnikov Daniel Vacek | 6-4, 4-6, 7-6 | |
26 | 27-10-1997 | Open de Paris-Bercy, Paris | Super 9 | 2 300 000 $ | Moquette (int.) | Jacco Eltingh Paul Haarhuis | Rick Leach Jonathan Stark | 6-2, 7-6 | |
27 | 02-11-1998 | Open de Paris-Bercy, Paris | Super 9 | 2 300 000 $ | Moquette (int.) | Mahesh Bhupathi Leander Paes | Jacco Eltingh Paul Haarhuis | 6-4, 6-2 | Tableau |
28 | 01-11-1999 | Open de Paris-Bercy, Paris | Super 9 | 2 300 000 $ | Moquette (int.) | Sébastien Lareau Alex O'Brien | Paul Haarhuis Jared Palmer | 7-67, 7-5 | Tableau |
29 | 13-11-2000 | Masters de Paris-Bercy, Paris | Masters Series | 2 450 000 $ | Moquette (int.) | Nicklas Kulti Max Mirnyi | Paul Haarhuis Daniel Nestor | 6-4, 7-5 | Tableau |
30 | 29-10-2001 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters Series | 2 450 000 $ | Moquette (int.) | Ellis Ferreira Rick Leach | Mahesh Bhupathi Leander Paes | 3-6, 6-4, 6-3 | Tableau |
31 | 28-10-2002 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters Series | 2 328 000 $ | Moquette (int.) | Nicolas Escudé Fabrice Santoro | Gustavo Kuerten Cédric Pioline | 6-3, 7-66 | Tableau |
32 | 27-10-2003 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters Series | 2 200 000 $ | Moquette (int.) | Wayne Arthurs Paul Hanley | Michaël Llodra Fabrice Santoro | 6-3, 1-6, 6-3 | Tableau |
33 | 01-11-2004 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters Series | 2 200 000 $ | Moquette (int.) | Jonas Björkman Todd Woodbridge | Wayne Black Kevin Ullyett | 6-3, 6-4 | Tableau |
34 | 31-10-2005 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters Series | 2 200 000 $ | Moquette (int.) | Bob Bryan Mike Bryan | Mark Knowles Daniel Nestor | 6-4, 63-7, 6-4 | Tableau |
35 | 30-10-2006 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters Series | 2 200 000 $ | Moquette (int.) | Arnaud Clément Michaël Llodra | Fabrice Santoro Nenad Zimonjić | 7-64, 6-2 | Tableau |
36 | 29-10-2007 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters Series | 2 200 000 $ | Dur (int.) | Bob Bryan Mike Bryan | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 6-3, 7-63 | Tableau |
37 | 27-10-2008 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters Series | 2 420 000 $ | Dur (int.) | Jonas Björkman Kevin Ullyett | Jeff Coetzee Wesley Moodie | 6-2, 6-2 | Tableau |
38 | 09-11-2009 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters 1000 | 2 227 500 € | Dur (int.) | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | Marcel Granollers Tommy Robredo | 6-3, 6-4 | Tableau |
39 | 08-11-2010 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters 1000 | 2 227 500 € | Dur (int.) | Mahesh Bhupathi Max Mirnyi | Mark Knowles Andy Ram | 7-5, 7-5 | Tableau |
40 | 07-11-2011 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters 1000 | 2 227 500 € | Dur (int.) | Rohan Bopanna Aisam-Ul-Haq Qureshi | Julien Benneteau Nicolas Mahut | 6-2, 6-4 | Tableau |
41 | 29-10-2012 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters 1000 | 2 427 975 € | Dur (int.) | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna | Aisam-Ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer | 7-66, 6-3 | Tableau |
42 | 28-10-2013 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters 1000 | 2 646 495 € | Dur (int.) | Bob Bryan Mike Bryan | Alexander Peya Bruno Soares | 6-3, 6-3 | Tableau |
43 | 27-10-2014 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters 1000 | 2 884 675 € | Dur (int.) | Bob Bryan Mike Bryan | Marcin Matkowski Jürgen Melzer | 7-65, 5-7, [10-6] | Tableau |
44 | 02-11-2015 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters 1000 | 3 288 530 € | Dur (int.) | Ivan Dodig Marcelo Melo | Vasek Pospisil Jack Sock | 2-6, 6-3, [10-5] | Tableau |
45 | 31-10-2016 | BNP Paribas Masters, Paris | Masters 1000 | 3 748 925 € | Dur (int.) | Henri Kontinen John Peers | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 6-4, 3-6, [10-6] | Tableau |
46 | 30-10-2017 | Rolex Paris Masters, Paris | Masters 1000 | 4 273 775 € | Dur (int.) | Łukasz Kubot Marcelo Melo | Ivan Dodig Marcel Granollers | 7-63, 3-6, [10-6] | Tableau |
47 | 29-10-2018 | Rolex Paris Masters, Paris | Masters 1000 | 4 872 105 € | Dur (int.) | Marcel Granollers Rajeev Ram | Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 6-4, 6-4 | Tableau |
Notes et références |
- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Tournoi de Paris (tennis) » (voir la liste des auteurs)
« Bercy Mode d'emploi », Tennis Magazine, no 480 supplément, 2016, p. 30.
« Surfaces, balles : les tennismen ne sont jamais contents », 16 novembre 2011(consulté le 19 mars 2012)
« Infos sportives sur le Masters de Paris-Bercy », FFT, octobre 2011(consulté le 19 février 2012)
« ITF Tennis - Technical - Classified Surfaces » (consulté le 19 mars 2012)
Laurent Vergne, « Ça gronde en surface », Eurosport, 8 novembre 2011(consulté le 19 mars 2012)
Fabien Mulot, « Paris-Bercy, une histoire de surface », l'équipe, 2 novembre 2016(consulté le 2 novembre 2016)
« Bercy : une arène pour le XXIe siècle », sur http://www.lejdd.fr (consulté le 26 octobre 2015)
Ce qui peut se vérifier à travers les retransmissions télévisées et les images satellites des sites en question. Paris possède néanmoins le stade Roland-Garros mais cela serait trop redondant avec le tournoi du grand chelem qui se déroule plus tôt dans l'année. Ainsi Paris est la seule ville cumulant l'organisation d'un grand chelem et d'un masters 1000.
« Bercy : On est allé parler aux foufous qui ne jurent que par le court n°1 (quitte à prendre un service de Karlovic dans la figure) », sur 20 Minutes, 3 novembre 2016
« Les courts annexes: l'autre Bercy que l'on ne voit pas (ou peu) à la télévision », sur Le Figaro, 4 novembre 2015
« Bercy, court n°1 : le tennis dans un bunker », sur Le Monde Blogs, 29 octobre 2014
« Pourquoi le trophée de Paris-Bercy représente un arbre en bronze », sur Le Figaro, 2 novembre 2014
Voir aussi |
.mw-parser-output .autres-projets ulmargin:0;padding:0.mw-parser-output .autres-projets lilist-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left.mw-parser-output .autres-projets .titretext-align:center;margin:0.2em 0.mw-parser-output .autres-projets li afont-style:italic
Articles connexes |
- Bercy
- Bercy Arena
Liens externes |
(fr + en) Site officiel
(en) Masters de Paris sur le site officiel de l'ATP
|
- Portail du tennis
- Portail de Paris