USS De Wert (FFG-45) Historique | Récompenses | Notes et références | Menu de navigationmodifiericiUSS De Wert (FFG-45)« USS De Wert Decommissioned in Mayport »« USS De Wert (FFG 45) »m
Classe Oliver Hazard PerryBateau lancé en 1982Navire construit à Bath (Maine)
projets correspondantsclasse Oliver Hazard PerryRichard De Wertmédaille d'honneurguerre de Coréeretiré du service
USS De Wert | |
![]() USS De Wert (FFG-45) dans la baie de Souda le 4 novembre 2002. | |
Type | frégate Oliver Hazard Perry |
---|---|
Histoire | |
A servi dans | ![]() |
Chantier naval | Chantier naval Bath Iron Works |
Lancement | 18 décembre 1982 |
Statut | retiré du service le 4 avril 2014 |
Caractéristiques techniques | |
Longueur | 138 m |
Maître-bau | 14 m |
Tirant d'eau | 6,7 m |
Déplacement | 4 200 tonnes |
Propulsion | 2 turbines à gaz General Electric LM2500; 1 arbre d'hélice, couplé à 2 pods propulseurs rétractable de 350 chevaux (260 kW) |
Puissance | 41 000 cheval-vapeur (30,6 MW) |
Vitesse | 29 nœuds |
Caractéristiques militaires | |
Armement | 1 canon OTO Melara 76mm/62 Mk 75, 1 Vulcan Phalanx CIWS, 4 mitrailleuses cal. 12,7 mm, 4 missiles antinavire Harpoon, 40 missiles mer-air RIM-66 Standard,6 tubes lance-torpille Mark 32 324 mm (2×3) pour Torpille Mark 46 |
Électronique | AN/SLQ-32 |
Rayon d'action | 9 300 km |
Aéronefs | 2 hélicoptères SH-60 Seahawk |
Carrière | |
Port d'attache | Base navale de Mayport Jacksonville, Floride |
Indicatif | FFG-45 |
modifier ![]() |
L'USS De Wert (FFG-45) est une frégate de l’United States Navy de la classe Oliver Hazard Perry. Il doit son nom à Richard De Wert (1931–1951) qui fut décoré à titre posthume de la médaille d'honneur pour son héroïsme durant la guerre de Corée.
Historique |
Elle est retiré du service le 4 avril 2014[1].
Récompenses |
Liste des récompenses[2].
![]() | Joint Service Commendation Medal |
![]() | Joint Meritorious Unit Award |
![]() | Navy Unit Commendation |
![]() ![]() ![]() | Navy Meritorious Unit Commendation avec deux service stars en bronze |
![]() ![]() | Coast Guard Meritorious Unit Commendation avec un Operational Distinguishing Device |
![]() | Navy E Ribbon (4 citations) |
![]() | Navy Expeditionary Medal |
![]() ![]() | National Defense Service Medal avec une service star en bronze |
![]() | Armed Forces Expeditionary Medal |
![]() ![]() ![]() ![]() | Southwest Asia Service Medal avec trois service stars en bronze |
![]() | Global War on Terrorism Expeditionary Medal |
![]() | Global War on Terrorism Service Medal |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Armed Forces Service Medal avec quatre service stars en bronze |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sea Service Deployment Ribbon avec quatre service stars en argent |
![]() | Special Operations Service Ribbon |
![]() | Kuwait Liberation Medal (Arabie Saoudite) |
Notes et références |
- (en)
Cet article contient du texte publié par le Naval Vessel Register (NVR) dont le contenu se trouve dans le domaine public. La référence peut être lue ici.
.mw-parser-output .autres-projets ulmargin:0;padding:0.mw-parser-output .autres-projets lilist-style-type:none;list-style-image:none;margin:0.2em 0;text-indent:0;padding-left:24px;min-height:20px;text-align:left.mw-parser-output .autres-projets .titretext-align:center;margin:0.2em 0.mw-parser-output .autres-projets li afont-style:italic
« USS De Wert Decommissioned in Mayport », sur http://www.navy.mil/, 4 avril 2016(consulté le 24 novembre 2016).
(en) « USS De Wert (FFG 45) », sur NavSource (consulté le 9 décembre 2016).
- Portail du monde maritime
- Portail des forces armées des États-Unis