Championnat d'Allemagne féminin de football 1993-1994 Sommaire Participants | Compétition | Bilan de la saison | Statistiques | Voir aussi | Menu de navigationSite officielmodifierVotre aideNews, Matchs, Équipes, Transferts sur weltfussball.deSaison sur soccerway.commm
Championnat d'Allemagne féminin de footballFootball en 1993Football en 19941993 en Allemagne1994 en Allemagne
championnat d'Allemagne féminin de footballRegionalligaSC Bad NeuenahrFC Rumeln-KaldenhausenSchmalfelder SV(de)TuS WörrstadtRegionalligaTSV SiegenSSG Bergisch GladbachKBC DuisburgSC Bad NeuenahrTSV Battenberg(de)19931994
.mw-parser-output .entete.footballbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")
1993-1994
Sport | Football féminin |
---|---|
Organisateur(s) | DFB |
Édition | 21e |
Lieu(x) | Allemagne |
Participants | 20 |
Matchs joués | 185 |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|
Tenant du titre | TuS Niederkirchen |
---|---|
Vainqueur | TSV Siegen |
Deuxième | Grün-Weiß Brauweiler |
Relégué(s) | SSG Bergisch Gladbach KBC Duisburg SC Bad Neuenahr TSV Battenberg (de) |
Buts | 738 (3,98 buts/match) |
Meilleure(s) buteuse(s) | Heidi Mohr (28 buts) |
Navigation
La 1. Frauen-Bundesliga 1993-1994 est la 21e édition du championnat d'Allemagne féminin de football.
Le premier niveau du championnat féminin oppose vingt clubs allemands répartis dans deux groupes de dix équipes, en une série de dix-huit rencontres jouées durant la saison de football. Les deux meilleures équipes de chaque groupe sont qualifiées pour les demi-finales de la compétition. La phase finale consiste en deux tours de confrontations directes aller-retour, à l’exception de la finale qui se joue sur un seul match.
Les deux dernières places de chaque groupe sont synonymes de relégation en Regionalliga.
Lors de l'exercice précédent, le SC Bad Neuenahr, le FC Rumeln-Kaldenhausen, le Schmalfelder SV (de) et le TuS Wörrstadt ont gagné le droit d'évoluer dans cette compétition après avoir obtenu leurs promotions lors des phases finales de Regionalliga.
À l'issue de la saison, le TSV Siegen décroche le cinquième titre de champion d'Allemagne de son histoire. Dans le bas du classement, le SSG Bergisch Gladbach, le KBC Duisburg, le SC Bad Neuenahr et le TSV Battenberg (de), sont relégués.
Sommaire
1 Participants
2 Compétition
2.1 Classement
2.2 Résultats
2.3 Phase finale
3 Bilan de la saison
4 Statistiques
5 Voir aussi
5.1 Articles connexes
5.2 Liens externes
Participants |
Ces tableaux présentent les vingt équipes qualifiées pour disputer le championnat 1993-1994. On y trouve le nom des clubs, la date de création du club, l'année de la dernière montée au sein de l'élite, leur classement de la saison précédente, le nom des stades ainsi que la capacité de ces derniers.
Le championnat comprend deux groupes de dix équipes.
- Légende des couleurs
Champion de 1. Frauen-Bundesliga la saison précédente.
Promu de Regionalliga.
|
Nom du club | Date de création | Dernière montée | Cls 1993 | Stade | Capacité | Nb T. |
---|---|---|---|---|---|---|
TSV Siegen | 1971 | 1990 | 1 (Gr. Nord) | Leimbachstadion | - | 4 |
Grün-Weiß Brauweiler | 1974 | 1991 | 2 (Gr. Nord) | Stade inconnu | - | / |
VfB Rheine | 1986 | 1990 | 3 (Gr. Nord) | Jahnstadion | 4 009 | / |
FS Hanovre (en) | 1988 | 1990 | 4 (Gr. Nord) | Stadion an der Hebbelstraße | 3 000 | / |
KBC Duisburg | 1970 | 1990 | 5 (Gr. Nord) | Stade inconnu | - | 1 |
Tennis Borussia Berlin | 1969 | 1991 | 6 (Gr. Nord) | Mommsenstadion | 15 005 | / |
VfR Eintracht Wolfsburg | 1973 | 1990 | 7 (Gr. Nord) | VfL-Stadion am Elsterweg | 17 600 | / |
SSG Bergisch Gladbach | - | 1990 | 8 (Gr. Nord) | Stadion An der Paffrather Straße | 1 800 | 9 |
FC Rumeln-Kaldenhausen | 1977 | 1993 | Reg. | PCC-Stadion | 3 000 | / |
Schmalfelder SV (de) | 1986 | 1993 | Reg. | Sportplatz Schmalfeld | - | / |
|
Nom du club | Date de création | Dernière montée | Cls 1993 | Stade | Capacité | Nb T. |
---|---|---|---|---|---|---|
TuS Niederkirchen | 1969 | 1990 | 1 (Gr. Sud) | Sportgelände Nachtweide | - | 1 |
FSV Francfort | 1970 | 1990 | 2 (Gr. Sud) | St. am Bornheimer Hang | 12 500 | 1 |
VfR Sarrebruck | 1990 | 1990 | 3 (Gr. Sud) | Stadion Kieselhumes | 6 000 | / |
SG Praunheim | 1973 | 1990 | 4 (Gr. Sud) | Stadion am Brentanobad | 5 200 | / |
VfL Sindelfingen | 1971 | 1990 | 5 (Gr. Sud) | Floschenstadion | 5 000 | / |
TuS Ahrbach | 1989 | 1991 | 6 (Gr. Sud) | Sportanlage Ruppach-Goldhausen | - | / |
SC Klinge Seckach (en) | 1981 | 1990 | 7 (Gr. Sud) | Sportstätte beim SV Muckental | - | / |
TSV Battenberg (de) | 1985 | 1992 | 8 (Gr. Sud) | Stade inconnu | - | / |
SC Bad Neuenahr | 1907 | 1993 | Reg. | Apollinarisstadion | 4 580 | 1 |
TuS Wörrstadt | 1969 | 1993 | Reg. | Stade inconnu | - | 1 |
Compétition |
Classement |
Le classement est calculé avec l'ancien barème de points : une victoire vaut deux points, le match nul un et la défaite zéro.
Les critères utilisés pour départager en cas d'égalité au classement sont les suivants :
- différence entre les buts marqués et les buts concédés sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
- plus grand nombre de buts marqués sur la totalité des matchs joués dans le championnat.
|
|
|
|
Résultats |
- Groupe Nord
Résultats (▼dom., ►ext.) | Ber | Bor | Dui | Grü | Han | Rhe | Rum | Schm | Sie | Wol |
SSG Bergisch Gladbach | 0-4 | 2-0 | 0-6 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 0-3 | 1-6 | 1-2 | |
Tennis Borussia Berlin | 0-0 | 4-1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 5-1 | 0-0 | 0-1 | 5-0 | |
KBC Duisburg | 2-0 | 1-2 | 0-11 | 0-6 | 0-7 | 0-3 | 0-2 | 0-6 | 0-1 | |
Grün-Weiß Brauweiler | 4-0 | 5-0 | 5-0 | 6-0 | 1-1 | 6-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | |
Fortuna Sachsenross Hanovre (en) | 1-0 | 0-2 | 10-1 | 0-3 | 0-2 | 3-3 | 3-2 | 0-5 | 3-2 | |
VfB Rheine | 4-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | |
FC Rumeln-Kaldenhausen | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 4-2 | 0-1 | 1-1 | 1-5 | 2-2 | |
Schmalfelder SV (de) | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | |
TSV Siegen | 6-0 | 4-1 | 13-0 | 2-2 | 3-0 | 2-4 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | |
VfR Eintracht Wolfsburg | 1-1 | 2-1 | 10-0 | 1-4 | 2-4 | 3-2 | 5-1 | 1-1 | 1-8 | |
- Groupe Sud
Résultats (▼dom., ►ext.) | Ahr | Bad | Bat | Fra | Kli | Nie | Pra | Sar | Sin | Wör |
TuS Ahrbach | 1-0 | 5-0 | 1-1 | 3-1 | 2-6 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | |
SC Bad Neuenahr | 1-2 | 4-0 | 1-5 | 1-3 | 0-2 | 0-5 | 0-2 | 1-5 | 6-2 | |
TSV Battenberg (de) | 2-1 | 3-2 | 2-9 | 1-6 | 2-12 | 0-7 | 2-2 | 1-3 | 0-3 | |
FSV Francfort | 3-0 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 5-1 | 7-0 | |
SC Klinge Seckach (en) | 1-0 | 5-2 | 1-1 | 2-7 | 2-2 | 0-4 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | |
TuS Niederkirchen | 3-2 | 2-0 | 9-0 | 5-4 | 1-0 | 0-3 | 3-3 | 5-1 | 9-0 | |
SG Praunheim | 4-1 | 6-0 | 8-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | |
VfR Sarrebruck | 3-2 | 4-1 | 6-3 | 4-1 | 3-0 | 1-4 | 1-2 | 3-1 | 7-1 | |
VfL Sindelfingen | 1-5 | 1-1 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 0-5 | 2-1 | |
TuS Wörrstadt | 3-4 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 0-0 | 1-4 | 0-1 | 1-5 | 1-0 | |
Phase finale |
| | Sportanlage am Freibad Stommeln, Pulheim | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1er Gr. Nord | TSV Siegen | 3 | 1 | |||||||||||||
| | 2e Gr. Sud | FSV Francfort | 0 | 1 | | ||||||||||
TSV Siegen | 1 | |||||||||||||||
| | Grün-Weiß Brauweiler | 0 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1er Gr. Sud | TuS Niederkirchen | 1 | 0 | |||||||||||||
| | 2e Gr. Nord | Grün-Weiß Brauweiler | 5 | 4 | |||||||||||
19 juin 1994 | TSV Siegen | 1-0 | Grün-Weiß Brauweiler | Sportanlage am Freibad Stommeln, Pulheim | |
65e Michaela Kubat | (0-0) | Spectateurs : 2 600 Arbitrage : Silke Janssen |
Bilan de la saison |
Championnat d'Allemagne de football féminin 1993-1994 | |
Champion | TSV Siegen (5e titre) |
Dauphin | Grün-Weiß Brauweiler |
Coupes et trophées | |
Vainqueur DFB-Pokal Frauen 1993-1994 | TSV Siegen |
Vainqueur DFB-Supercup Frauen | TuS Niederkirchen |
Promotions et relégations | |
Promus en 1. Frauen-Bundesliga | FSV Schwarzbach (de) |
FFC Turbine Potsdam | |
FFC Wacker Munich (de) | |
SG Wattenscheid | |
Relégués en Regionalliga | SSG Bergisch Gladbach |
KBC Duisburg | |
SC Bad Neuenahr | |
TSV Battenberg (de) |
Statistiques |
Voir aussi |
Articles connexes |
- Championnat d'Allemagne de football féminin
- Coupe d'Allemagne de football féminin 1993-1994
- Supercoupe d'Allemagne de football féminin
Liens externes |
- News, Matchs, Équipes, Transferts sur weltfussball.de
- Saison sur soccerway.com
- Portail du football
- Portail de l’Allemagne
- Portail des années 1990