Grand Prix moto de Malaisie 1995 Sommaire Classement final 500 cm3 | Classement final 250 cm3 | Classement final 125 cm3 | Liens externes | Notes et références | Menu de navigationmodifierSite officiel de MotoGPmm
Grand Prix moto de MalaisieVitesse moto en 1995Sport à Shah Alam1995 en Malaisie
championnat du monde de vitesse moto 19952 avril1995circuit de Shah AlamGrand Prix moto de Malaisie
Grand Prix moto de Malaisie 1995 | |
![]() | |
Détails de course | |
---|---|
Course no 2/13 du Championnat du monde de vitesse moto 1995 | |
Date | 2 avril 1995 |
Lieu | Shah Alam |
Circuit | Circuit de Shah Alam |
Distance | 2,294 mi / 3,693 km |
500 cm3 | |
Pole position | ![]() |
Tour le plus rapide | ![]() |
Vainqueur | ![]() |
Second | ![]() |
Troisième | ![]() |
250 cm3 | |
Pole position | ![]() |
Tour le plus rapide | ![]() |
Vainqueur | ![]() |
Second | ![]() |
Troisième | ![]() |
125 cm3 | |
Pole position | ![]() |
Tour le plus rapide | ![]() |
Vainqueur | ![]() |
Second | ![]() |
Troisième | ![]() |
modifier ![]() |
Le Grand Prix moto de Malaisie 1995 est la deuxième manche du championnat du monde de vitesse moto 1995. La compétition s'est déroulée le 2 avril 1995 sur le circuit de Shah Alam. C'est la 5e édition du Grand Prix moto de Malaisie.
Sommaire
1 Classement final 500 cm3
2 Classement final 250 cm3
3 Classement final 125 cm3
4 Liens externes
5 Notes et références
Classement final 500 cm3 |
Pos | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Honda | 47 min 54 s 380 | 25 |
2 | ![]() | Suzuki | +6 s 799 | 20 |
3 | ![]() | Honda | +10 s 107 | 16 |
4 | ![]() | Suzuki | +14 s 144 | 13 |
5 | ![]() | Honda | +15 s 238 | 11 |
6 | ![]() | Honda | +15 s 304 | 10 |
7 | ![]() | Honda | +15 s 536 | 9 |
8 | ![]() | Aprilia | +17 s 976 | 8 |
9 | ![]() | ROC Yamaha | +55 s 786 | 7 |
10 | ![]() | ROC Yamaha | +56 s 144 | 6 |
11 | ![]() | ROC Yamaha | +1 min 22 s 200 | 5 |
12 | ![]() | Harris Yamaha | +1 min 26 s 909 | 4 |
13 | ![]() | ROC Yamaha | +1 min 51 s 774 | 3 |
14 | ![]() | Yamaha | +1 tour | 2 |
15 | ![]() | ROC Yamaha | +1 tour | 1 |
16 | ![]() | ROC Yamaha | +1 tour | |
17 | ![]() | ROC Yamaha | +1 tour | |
18 | ![]() | Harris Yamaha | +1 tour | |
19 | ![]() | Padgett Kawasaki | +1 tour | |
Abd. | ![]() | Harris Yamaha | Abandon | |
Abd. | ![]() | Yamaha | Abandon | |
Abd. | ![]() | ROC Yamaha | Abandon | |
Abd. | ![]() | Yamaha | Abandon | |
Abd. | ![]() | ROC Yamaha | Abandon | |
Abd. | ![]() | ROC Yamaha | Abandon | |
Abd. | ![]() | ROC Yamaha | Abandon | |
Abd. | ![]() | Harris Yamaha | Abandon | |
Abd. | ![]() | Yamaha | Abandon | |
Abd. | ![]() | Honda | Abandon |
Classement final 250 cm3 |
Pos | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aprilia | 45 min 27 s 292 | 25 |
2 | ![]() | Yamaha | +5 s 084 | 20 |
3 | ![]() | Honda | +5 s 821 | 16 |
4 | ![]() | Honda | +9 s 188 | 13 |
5 | ![]() | Honda | +9 s 374 | 11 |
6 | ![]() | Aprilia | +34 s 638 | 10 |
7 | ![]() | Honda | +37 s 606 | 9 |
8 | ![]() | Honda | +40 s 350 | 8 |
9 | ![]() | Yamaha | +40 s 612 | 7 |
10 | ![]() | Honda | +43 s 993 | 6 |
11 | ![]() | Honda | +55 s 397 | 5 |
12 | ![]() | Aprilia | +1 min 02 s 421 | 4 |
13 | ![]() | Aprilia | +1 min 05 s 033 | 3 |
14 | ![]() | Aprilia | +1 min 08 s 484 | 2 |
15 | ![]() | Aprilia | +1 min 12 s 802 | 1 |
16 | ![]() | Aprilia | +1 min 13 s 848 | |
17 | ![]() | Honda | +1 min 14 s 003 | |
18 | ![]() | Honda | +1 min 19 s 112 | |
19 | ![]() | Honda | +1 min 24 s 717 | |
20 | ![]() | Honda | +1 min 24 s 720 | |
21 | ![]() | Honda | +1 tour | |
22 | ![]() | Honda | +1 tour | |
23 | ![]() | Aprilia | +1 tour | |
24 | ![]() | Aprilia | +1 tour | |
Abd. | ![]() | Honda | Abandon | |
Abd. | ![]() | Yamaha | Abandon | |
Abd. | ![]() | Yamaha | Abandon | |
Abd. | ![]() | Aprilia | Abandon | |
Abd. | ![]() | Honda | Abandon |
Classement final 125 cm3 |
Pos | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Honda | 21 min 18 s 350 | 12,5[1] |
2 | ![]() | Aprilia | +0 s 427 | 10 |
3 | ![]() | Honda | + 6 s 334 s | 8 |
4 | ![]() | Honda | +9 s 810 | 6,5 |
5 | ![]() | Aprilia | +10 s 295 | 5,5 |
6 | ![]() | Honda | +10 s 584 | 5 |
7 | ![]() | Honda | +14 s 784 | 4,5 |
8 | ![]() | Honda | +15 s 184 | 4 |
9 | ![]() | Yamaha | +22 s 437 | 3,5 |
10 | ![]() | Aprilia | +29 s 399 | 3 |
11 | ![]() | Aprilia | +30 s 996 | 2,5 |
12 | ![]() | Honda | +37 s 644 | 2 |
13 | ![]() | Honda | +37 s 984 | 1,5 |
14 | ![]() | Yamaha | +55 s 686 | 1 |
15 | ![]() | Aprilia | +1 min 04 s 524 | 0,5 |
16 | ![]() | Yamaha | +1 min 05 s 831 | |
17 | ![]() | Aprilia | +1 min 11 s 598 | |
18 | ![]() | Honda | +1 min 11 s 758 | |
19 | ![]() | Aprilia | +1 min 29 s 364 | |
20 | ![]() | Yamaha | +1 min 30 s 169 | |
21 | ![]() | Honda | +1 min 30 s 463 | |
22 | ![]() | Honda | +1 min 30 s 780 | |
23 | ![]() | Honda | +1 min 53 s 023 | |
24 | ![]() | Honda | +1 tour | |
25 | ![]() | Honda | +1 tour | |
26 | ![]() | Honda | +1 tour | |
Abd. | ![]() | Yamaha | Abandon | |
Abd. | ![]() | Aprilia | Abandon | |
Abd. | ![]() | Yamaha | Abandon | |
Abd. | ![]() | Aprilia | Abandon | |
Abd. | ![]() | Aprilia | Abandon |
Liens externes |
- Site officiel de MotoGP
Notes et références |
La course a été stoppée après 12 tours à cause de la pluie ; en conséquence seule la moitié des points a été attribuée.
- Portail des sports motocyclistes
- Portail de la Malaisie