Phil Watson Sommaire Biographie | Statistiques | Références | Menu de navigationmodifierVotre aide« Phil Watson »« Phil Watson »« Phil Watson hockey statistics & profile »mmmm
Naissance en avril 1914Naissance à MontréalJoueur québécois de hockey sur glaceEntraîneur québécois de hockey sur glaceJoueur des Rangers de New YorkJoueur des Ramblers de PhiladelphieJoueur des Canadiens de MontréalEntraîneur des Rangers de New YorkEntraîneur des Reds de ProvidenceEntraîneur des Bruins de BostonChampion de la Coupe StanleyDécès en février 1991Attaquant de hockey sur glaceDécès à 76 ans
MontréalQuébecCanadahockey sur glacecentreentraîneur
Pour les articles homonymes, voir Watson.
.mw-parser-output .entete.hockeybackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Picto_Infobox_Ice_hockey.png")
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance | 24 avril 1914, Montréal (Canada) |
Décès | 1er février 1991 |
A entraîné | Rovers de New York (LHSQ - EHL) Citadelles de Québec (LHJQ) Rangers de New York (LNH) Reds de Providence (LAH) Bruins de Boston (LNH) Bisons de Buffalo (LAH) As de Québec (LAH) Blazers de Syracuse (EHL) Blazers de Philadelphie (AMH) |
---|---|
Activité | 1948-1973 |
Position | Centre |
---|---|
A joué pour | Rangers de New York (LNH) Ramblers de Philadelphie (Can-Am) Canadiens de Montréal (LNH) |
Carrière pro. | 1935-1948 |
Phil Philip Watson (né le 24 avril 1914 à Montréal, au Québec, au Canada - mort le 1er février 1991) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de centre. Il est par la suite devenu entraîneur. [1].
Sommaire
1 Biographie
2 Statistiques
2.1 Joueur
2.2 Entraîneur
3 Références
Biographie |
Statistiques |
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Joueur |
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1932-1933 | St. Francis Xavier de Montréal | MCJHL | 11 | 10 | 5 | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1933-1934 | St. Francis Xavier de Montréal | MCJHL | 16 | 7 | 6 | 13 | 14 | |||||||
1934-1935 | Royaux de Montréal Jr. | LHJQ | 19 | 7 | 7 | 14 | 24 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1935-1936 | Rangers de New York | LNH | 24 | 0 | 2 | 2 | 24 | |||||||
1935-1936 | Ramblers de Philadelphie | Can-Am | 22 | 9 | 5 | 14 | 32 | |||||||
1936-1937 | Rangers de New York | LNH | 48 | 11 | 17 | 28 | 22 | 9 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||
1937-1938 | Rangers de New York | LNH | 48 | 7 | 25 | 32 | 52 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1938-1939 | Rangers de New York | LNH | 48 | 15 | 22 | 37 | 42 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
1939-1940 | Rangers de New York | LNH | 48 | 7 | 28 | 35 | 42 | 12 | 3 | 6 | 9 | 16 | ||
1940-1941 | Rangers de New York | LNH | 40 | 11 | 25 | 36 | 49 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||
1941-1942 | Rangers de New York | LNH | 48 | 15 | 37 | 52 | 58 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||
1942-1943 | Rangers de New York | LNH | 46 | 14 | 28 | 42 | 44 | |||||||
1943-1944 | Canadiens de Montréal | LNH | 44 | 17 | 32 | 49 | 61 | 9 | 3 | 5 | 8 | 16 | ||
1944-1945 | Rangers de New York | LNH | 45 | 11 | 8 | 19 | 24 | |||||||
1945-1946 | Rangers de New York | LNH | 49 | 12 | 14 | 26 | 43 | |||||||
1946-1947 | Rangers de New York | LNH | 48 | 6 | 12 | 18 | 17 | |||||||
1947-1948 | Rangers de New York | LNH | 54 | 18 | 15 | 33 | 54 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
1948-1949 | Rovers de New York | LHSQ | ||||||||||||
Totaux LNH | 590 | 144 | 265 | 409 | 532 | 54 | 10 | 25 | 35 | 67 |
Entraîneur |
Saison | Équipe | Ligue | PJ | B | A | Pts | Pun | Séries éliminatoires[3] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948-1949 | Rovers de New York | LHSQ | 59 | 10 | 47 | 2 | 18,6 % | |||
1950-1951 | Rovers de New York | EHL | 54 | 22 | 23 | 9 | 491 | |||
1951-1952 | Citadelles de Québec | LHJQ | 50 | 30 | 20 | 0 | 60,0 % | |||
1953-1954 | Citadelles de Québec | OHA | 26 | 8 | 17 | 1 | 32,7 % | |||
1955-1956 | Rangers de New York | LNH | 70 | 32 | 28 | 10 | 52,9 % | Éliminés en 1re ronde | ||
1956-1957 | Rangers de New York | LNH | 70 | 26 | 30 | 14 | 471 | Éliminés en 1re ronde | ||
1957-1958 | Rangers de New York | LNH | 70 | 32 | 25 | 13 | 550 | Éliminés en 1re ronde | ||
1958-1959 | Rangers de New York | LNH | 70 | 26 | 32 | 12 | 457 | Non qualifiés | ||
1959-1960 | Rangers de New York | LNH | 15 | 3 | 9 | 3 | 300 | |||
1960-1961 | Reds de Providence | LAH | 72 | 26 | 46 | 0 | 361 | Non qualifiés | ||
1961-1962 | Bruins de Boston | LNH | 70 | 15 | 47 | 8 | 271 | Non qualifiés | ||
1962-1963 | Bruins de Boston | LNH | 14 | 1 | 8 | 5 | 250 | |||
1964-1965 | Bisons de Buffalo | LAH | 72 | 40 | 26 | 6 | 597 | Éliminés en 2e ronde | ||
1965-1966 | Bisons de Buffalo | LAH | 72 | 29 | 40 | 3 | 424 | Non qualifiés | ||
1966-1967 | As de Québec | LAH | 72 | 35 | 30 | 7 | 535 | Éliminés en 1re ronde | ||
1970-1971 | Blazers de Syracuse | EHL | 74 | 36 | 30 | 8 | 541 | |||
1972-1973 | Blazers de Philadelphie | AMH | 65 | 36 | 29 | 0 | 554 | Éliminés en 1re ronde |
Références |
(en) « Phil Watson », sur Eliteprospects.com
(en) « Phil Watson », sur www.legendsofhockey.net (consulté le 16 février 2011)
(en) « Phil Watson hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Portail du hockey sur glace
- Portail du Québec