Unnao Source de la traduction | Menu de navigationmodifierUnnaovoir la liste des auteurs
Ville en Uttar Pradesh
district de UnnaoUttar Pradesh
| Unnao.mw-parser-output .entete.mapbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png") | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
Pays | ||||
État ou territoire | Uttar Pradesh | |||
District | District de Unnao | |||
Index postal | 209801 | |||
Fuseau horaire | IST (UTC+05:30) | |||
Indicatif | 91-515 | |||
| Démographie | ||||
Population | 177 658 hab. (2011) | |||
| Densité | 2 538 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
Coordonnées | 26° 33′ nord, 80° 29′ est | |||
Altitude | 98 m | |||
Superficie | 7 000 ha = 70 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Uttar Pradesh
Géolocalisation sur la carte : Uttar Pradesh
| ||||
| Liens | ||||
Site web | http://www.nppunnao.in/ | |||
modifier | ||||
Unnao est une ville indienne située dans le district de Unnao dans l’État de l'Uttar Pradesh. En 2011, sa population était de 177 658 habitants.
Source de la traduction |
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Unnao » (voir la liste des auteurs).
- Portail de l’Inde