Finale mondiale de l'athlétisme 2005 Sommaire Résultats | Liens externes | Notes et références | Menu de navigationmodifierFinale mondiale 2005« Revision of results following sanctions of Tsikhan and Ostapchuk »mm
Finale mondiale de l'athlétismeÉvénement sportif international à MonacoAthlétisme en 2005Sport à Monaco en 2005Sport en septembre 2005
Stade Louis-IIMonaco910 septembre2005SzombathelyHongrie
.mw-parser-output .entete.athletismebackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Athletics_pictogram.svg/40px-Athletics_pictogram.svg.png")
Finale mondiale de l'athlétisme 2005
Sport | Athlétisme |
---|---|
Organisateur(s) | IAAF |
Éditions | 3e |
Lieu(x) | Monaco |
Date | 9 et 10 septembre 2005 |
Épreuves | 36 |
Site(s) | Stade Louis-II |
Navigation
La Finale mondiale de l'athlétisme 2005 s'est déroulée au Stade Louis-II de Monaco les 9 et 10 septembre 2005. Les deux épreuves du lancer du marteau ont eu lieu simultanément à Szombathely, en Hongrie.
Sommaire
1 Résultats
1.1 Hommes
1.2 Femmes
2 Liens externes
3 Notes et références
Résultats |
Hommes |
Épreuves | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
100 m | ![]() | ![]() | ![]() |
200 m | ![]() | ![]() | ![]() |
400 m | ![]() | ![]() | ![]() |
800 m | ![]() | ![]() | ![]() |
1 500 m | ![]() | ![]() | ![]() |
3 000 m | ![]() | ![]() | ![]() |
5 000 m | ![]() | ![]() | ![]() |
3 000 m steeple | ![]() | ![]() | ![]() |
110 m haies | ![]() | ![]() | ![]() |
400 m haies | ![]() | ![]() | ![]() |
Saut en hauteur | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Saut à la perche | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
Saut en longueur | ![]() | ![]() | ![]() |
Triple saut | ![]() | ![]() | ![]() |
Poids | ![]() | ![]() | ![]() |
Disque | ![]() | ![]() | ![]() |
Marteau[1] | ![]() | ![]() | ![]() |
Javelot | ![]() | ![]() | ![]() |
Femmes |
Épreuves | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
100 m | ![]() | ![]() | ![]() |
200 m | ![]() | ![]() | ![]() |
400 m | ![]() | ![]() | ![]() |
800 m | ![]() | ![]() | ![]() |
1 500 m | ![]() | ![]() | ![]() |
3 000 m | ![]() | ![]() | ![]() |
5 000 m | ![]() | ![]() | ![]() |
3 000 m steeple | ![]() | ![]() | ![]() |
100 m haies | ![]() | ![]() | ![]() |
400 m haies | ![]() | ![]() | ![]() |
Saut en hauteur | ![]() | ![]() | ![]() |
Saut à la perche | ![]() | ![]() | ![]() |
Saut en longueur | ![]() | ![]() | |
Triple saut | ![]() | ![]() | ![]() |
Poids[1] | ![]() | ![]() | ![]() |
Disque | ![]() | ![]() | ![]() |
Marteau | ![]() | ![]() | ![]() |
Javelot | ![]() | ![]() | ![]() |
Liens externes |
(en) Finale mondiale 2005 sur le site de l'IAAF.
Notes et références |
(en) IAAF, « Revision of results following sanctions of Tsikhan and Ostapchuk », sur iaaf.org, 27 avril 2014
- Portail de l’athlétisme
- Portail des années 2000
- Portail de Monaco