Championnat de France de volley-ball Pro B 2004-2005 Sommaire Listes des équipes en compétition | Formule de la compétition | Classement de la saison régulière | Résultats de la saison régulière | Play-offs | Play-downs | Voir aussi | Liens externes | Menu de navigationmodifierRésultats sur le site de la FFVBm
Championnat de Ligue B de volley-ball masculinVolley-ball en 2004Volley-ball en 2005Sport en France en 2004Sport en France en 2005
Toulouse TOAC-TUCGoëlo Saint-BrieucVolley Club CambraiSaint-Nazaire Volley-BallPro ANationale 1
.mw-parser-output .entete.volleyballbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Volleyball_%28indoor%29_pictogram.svg/35px-Volleyball_%28indoor%29_pictogram.svg.png")
2004-2005
Sport | Volley-ball |
---|---|
Organisateur(s) | Ligue nationale de volley |
Catégorie | 2de division |
Lieu(x) | France |
Date | du 2 octobre 2004 au 21 mai 2005 |
Participants | 12 |
Tenant du titre | FL Saint-Quentin |
---|---|
Promu(s) en début de saison | Saint-Nazaire Volley-Ball Volley Club Cambrai |
Relégué(s) en début de saison | Goëlo Saint-Brieuc Toulouse TOAC-TUC |
Vainqueur | Toulouse TOAC-TUC |
Relégué(s) | Agde Volley-Ball LISSP Calais |
Navigation
Le Championnat de France de volley-ball Pro B 2004-05 oppose douze équipes françaises de volley-ball. Le championnat de France de volley-ball de deuxième division porte le nom de Pro B depuis 1998.
Le Toulouse TOAC-TUC, le Goëlo Saint-Brieuc, le Volley Club Cambrai et le Saint-Nazaire Volley-Ball rejoignent la Pro B à l'issue de la saison 2004-05.
Sommaire
1 Listes des équipes en compétition
2 Formule de la compétition
3 Classement de la saison régulière
4 Résultats de la saison régulière
5 Play-offs
5.1 Poule A
5.2 Poule B
5.3 Finale
6 Play-downs
7 Voir aussi
8 Liens externes
Listes des équipes en compétition |
- Agde Volley-Ball
- Club Alès en Cévennes Volley-Ball
- Asnières Volley 92
- Loisirs Inter Sport Saint-Pierre Calais
- Volley Club Cambrai
- Chaumont Volley-Ball 52
- Grenoble Volley Université Club
- Martigues Volley-Ball
- Union Volley-Ball Narbonne
- Goëlo Saint-Brieuc
- Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique
- Toulouse TOAC-TUC
Formule de la compétition |
Après une phase de classement par matches aller et retour, mettant aux prises toutes les équipes, les huit premières équipes sont réparties en deux poules, le premier de chaque poule est admis en Pro A et dispute une finale pour l'attribution du titre de champion de France de Pro B. Les quatre dernières équipes disputent les play-downs, les deux dernières équipes sont reléguées en Nationale 1
Classement de la saison régulière |
Les points sont attribués de la manière suivante, 2 points en cas de victoire, un point en cas de défaite.
|
|
Résultats de la saison régulière |
Résultats (dom.ext.) | AGD | ALÈ | ASN | CAL | CAM | CHA | GRE | MAR | NAR | STB | STN | TOU |
Agde | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 1-3 | |
Alès | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | |
Asnières | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | |
Calais | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | |
Cambrai | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 2-3 | |
Chaumont | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | |
Grenoble | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | |
Martigues | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | |
Narbonne | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | |
Saint-Brieuc | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 1-3 | |
Saint-Nazaire | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | |
Toulouse | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | |
Play-offs |
Poule A |
|
|
Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
14/05/05 | Narbonne - Toulouse | 3 - 2 | 20-25 | 19-25 | 25-23 | 25-20 | 15-13 | 104-106 |
20/05/05 | Toulouse - Narbonne | 3 - 0 | 25-16 | 25-22 | 25-19 | - | - | 75-57 |
21/05/05 | Toulouse - Narbonne | 3 - 1 | 25-15 | 25-22 | 22-25 | 25-20 | - | 97-82 |
Play-downs |
|