Tournoi de tennis de Brighton (WTA 1983) Sommaire Résultats en simple | Résultats en double | Notes et références | Voir aussi | Navigation | Menu de navigationmodifiersite de l'ITF – fiche complète de l'épreuvesimpledoublequalificationsm
Tournoi de tennis de BrightonTennis féminin en 1983Sport en Angleterre en 1983Tennis en octobre 1983
tennisprofessionnelChris EvertJo Duriecircuit WTAChris EvertPam Shriver
Tournoi de tennis de Brighton (WTA 1983) | ||||||||
Édition | Daihatsu Challenge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 17 au 23 octobre 1983 | |||||||
Lieu | Brighton Centre Brighton | |||||||
Surface | Moquette (int.) | |||||||
Dotation | 150 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Chris Evert | |||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Chris Evert Pam Shriver | |||||||
Tournoi de tennis de Brighton | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Article principal : Tournoi de tennis de Brighton.
Le tournoi de tennis de Brighton est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1983 se dispute du 17 au 23 octobre 1983[1].
Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Jo Durie, décrochant à cette occasion le 122e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chris Evert et Pam Shriver.
Sommaire
1 Résultats en simple
1.1 Parcours
1.2 Tableau
2 Résultats en double
2.1 Parcours
2.2 Tableau
3 Notes et références
4 Voir aussi
4.1 Articles connexes
4.2 Lien externe
5 Navigation
Résultats en simple |
Parcours |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Chris Evert | Victoire | Jo Durie (4) |
2 | Pam Shriver | 1/2 finale | Jo Durie (4) |
3 | Andrea Temesvári | 1/2 finale | Chris Evert (1) |
4 | Jo Durie | Finale | Chris Evert (1) |
5 | Virginia Ruzici | 2e tour | M. Calleja (Q) |
6 | Eva Pfaff | 1er tour | Catrin Jexell |
7 | Mima Jaušovec | 2e tour | Catherine Tanvier |
8 | Iva Budařová | 1er tour | Ann Kiyomura |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Catherine Suire | 1er tour | Mima Jaušovec (7) |
2 | M. Calleja | 1/4 de finale | Andrea Temesvári (3) |
3 | Nathalie Herreman | 2e tour | Ann Kiyomura |
4 | Amanda Brown | 1er tour | Petra Delhees |
Tableau |
1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
Marcella Mesker | | 1 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leigh-Anne Thompson | | 1 | 0 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Lena Sandin | | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Leigh-Anne Thompson | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 5 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Catherine Tanvier | | 7 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Catherine Tanvier | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Annabel Croft | | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Catherine Tanvier | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mima Jaušovec | (7) | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Catherine Suire | (Q) | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mima Jaušovec | (7) | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Temesvári | (3) | 1 | 0 | ab. | | ||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Temesvári | (3) | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicki Nelson | | 3 | 0 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Temesvári | (3) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kim Jones | | 3 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Anne Hobbs | | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Kim Jones | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Temesvári | (3) | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Calleja | (Q) | 5 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Pascale Paradis | | 4 | 0 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Calleja | (Q) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Calleja | (Q) | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Virginia Ruzici | (5) | 3 | 2 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||
Candy Reynolds | | 5 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Ruzici | (5) | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Chris Evert | (1) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Jo Durie | (4) | 1 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Iva Budařová | (8) | 6 | 5 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann Kiyomura | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Ann Kiyomura | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nathalie Herreman | (Q) | 2 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||||
Nathalie Herreman | (Q) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Susan Leo | | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ann Kiyomura | | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Jo Durie | (4) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Petra Delhees | 7 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amanda Brown | (Q) | 6 | 7 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Petra Delhees | | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jo Durie | (4) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Sandy Collins | | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Jo Durie | (4) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Jo Durie | (4) | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Pam Shriver | (2) | 5 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Eva Pfaff | (6) | 6 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Catrin Jexell | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||||||
Catrin Jexell | | 1 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sue Barker | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Sabina Simmonds | | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Sue Barker | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sue Barker | | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pam Shriver | (2) | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kateřina Skronská | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne White | | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
Kateřina Skronská | | 0 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pam Shriver | (2) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Terry Holladay | | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pam Shriver | (2) | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double |
Parcours |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Chris Evert Pam Shriver | Victoire | Jo Durie Ann Kiyomura (3) |
2 | Anne Hobbs Candy Reynolds | 1/2 finale | Jo Durie Ann Kiyomura (3) |
3 | Jo Durie Ann Kiyomura | Finale | Chris Evert Pam Shriver (1) |
4 | Virginia Ruzici Catherine Tanvier | 1/4 de finale | Eva Pfaff Andrea Temesvári |
Tableau |
1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Chris Evert Pam Shriver | (1) | 7 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Mima Jaušovec Anne White | | 5 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||
Chris Evert Pam Shriver | (1) | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
| Sue Barker Susan Leo | | 7 | 4 | 1 | | ||||||||||||||||||
Vicki Nelson Kateřina Skronská | | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Sue Barker Susan Leo | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Chris Evert Pam Shriver | (1) | | | |||||||||||||||||||||
Eva Pfaff Andrea Temesvári | | forfait | | |||||||||||||||||||||
Virginia Ruzici Catherine Tanvier | (4) | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Iva Budařová Marcella Mesker | | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||||
Virginia Ruzici Catherine Tanvier | (4) | forfait | ||||||||||||||||||||||
| Eva Pfaff Andrea Temesvári | | ||||||||||||||||||||||
Amanda Brown Debbie Jevans | | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Eva Pfaff Andrea Temesvári | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Chris Evert Pam Shriver | (1) | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Jo Durie Ann Kiyomura | (3) | 5 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Kim Jones Pam Teeguarden | 6 | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Sandy Collins Terry Holladay | | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||
Kim Jones Pam Teeguarden | | 6 | 1 | 0 | | |||||||||||||||||||
| Jo Durie Ann Kiyomura | (3) | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
Catrin Jexell Lena Sandin | | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Jo Durie Ann Kiyomura | (3) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Jo Durie Ann Kiyomura | (3) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Anne Hobbs Candy Reynolds | (2) | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Sara Gomer Julie Salmon | 5 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Yvona Brzáková Lea Plchová | | 7 | 1 | 1 | | |||||||||||||||||||
Sara Gomer Julie Salmon | | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||
| Anne Hobbs Candy Reynolds | (2) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Pascale Paradis Catherine Suire | | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Anne Hobbs Candy Reynolds | (2) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Notes et références |
Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi |
Articles connexes |
- Tournoi de tennis de Brighton
- Saison 1983 de la WTA
Lien externe |
(en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
|
- Portail du tennis
- Portail des années 1980
- Portail de l’Angleterre