US Open de tennis 1982 Sommaire Faits marquants | Palmarès | Simple messieurs | Double messieurs | Simple dames | Double dames | Double mixte | Notes et références | Voir aussi | Menu de navigationmodifierfémininemasculineSite officiel du tournoiSite de l'ATPsimpledoublequalificationsm
US Open de tennisTennis féminin en 1982Tennis masculin en 1982Tennis aux États-Unis en 1982Tennis en août 1982Tennis en septembre 1982
tennisprofessionnel30 aoûtWimbledonJimmy ConnorsBjörn BorgJohn McEnroeIvan LendlMats WilanderRoland-GarrosChris EvertHana MandlíkováMartina NavrátilováRoland-GarrosWimbledonPam Shriver

US Open de tennis 1982 ![]() | ||||||||
Édition | US Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 30 août au 12 septembre 1982 | |||||||
Lieu | USTA National Tennis Center ![]() | |||||||
Catégorie | Grand Chelem | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 632 000 $ | |||||||
Tableaux de simple | ||||||||
Dames | 7 tours (128 joueuses)![]() | |||||||
Messieurs | 7 tours (128 joueuses)![]() | |||||||
Tableaux de double | ||||||||
Dames | 6 tours (64 équipes)![]() ![]() | |||||||
Messieurs | 6 tours (64 équipes)![]() ![]() | |||||||
Mixte | 5 tours (32 équipes)![]() ![]() | |||||||
US Open de tennis | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
Résultats détaillés[1] de l’édition 1982 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 30 août au 12 septembre 1982.
Sommaire
1 Faits marquants
2 Palmarès
3 Simple messieurs
3.1 Têtes de série
3.2 Tableau final
4 Double messieurs
4.1 Tableau final
5 Simple dames
5.1 Têtes de série
5.2 Tableau final
6 Double dames
6.1 Têtes de série
6.2 Tableau final
7 Double mixte
7.1 Têtes de série
7.2 Tableau final
8 Notes et références
9 Voir aussi
9.1 Articles connexes
9.2 Liens externes
Faits marquants |
Après son éclatante victoire à Wimbledon, Jimmy Connors remporte son quatrième US Open, et ce après trois échecs consécutifs au stade des demi-finales. Il profite du retrait de Björn Borg, ainsi que de la défaite du favori John McEnroe en demi-finale face au tchèque Ivan Lendl. Impérial pendant le tournoi, prenant sa revanche sur Mats Wilander (son vainqueur à Roland-Garros), Lendl laisse cependant filer la finale en quatre manches.
Côté féminin, Chris Evert remporte un 13e titre du grand chelem en battant aisément Hana Mandlíková en finale. Evert profite de la défaite surprise de la grande favorite Martina Navrátilová, gagnante des deux premiers tournois du grand chelem de l'année (Roland-Garros et Wimbledon), battue par sa partenaire de double Pam Shriver.
Palmarès |
Tableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
---|---|---|---|---|---|
Simple dames | Chris Evert | ![]() | 6-3, 6-1 | Hana Mandlíková | ![]() |
Simple messieurs | Jimmy Connors | ![]() | 6-3, 6-2, 4-6, 6-4 | Ivan Lendl | ![]() |
Double dames | Rosie Casals Wendy Turnbull | ![]() ![]() | 6-4, 6-4 | Barbara Potter Sharon Walsh | ![]() ![]() |
Double messieurs | Kevin Curren Steve Denton | ![]() ![]() | 6-2, 6-7, 5-7, 6-2, 6-4 | Victor Amaya Hank Pfister | ![]() ![]() |
Double mixte | Anne Smith Kevin Curren | ![]() ![]() | 6-7, 7-6, 7-6 | Barbara Potter Ferdi Taygan | ![]() ![]() |
Simple messieurs |
Têtes de série |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1/2 finale | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | Finale | ![]() |
4 | ![]() | 1/2 finale | ![]() |
5 | ![]() | 1er tour | ![]() |
6 | ![]() | 1/4 de finale | ![]() |
7 | ![]() | 1er tour | ![]() |
8 | ![]() | 1/8 de finale | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | ![]() | 1/8 de finale | ![]() |
10 | ![]() | 3e tour | ![]() |
11 | ![]() | 1/8 de finale | ![]() |
12 | ![]() | 1/8 de finale | ![]() |
13 | ![]() | 2e tour | ![]() |
14 | ![]() | 2e tour | ![]() |
15 | ![]() | 2e tour | ![]() |
16 | ![]() | 2e tour | ![]() |
Tableau final |
1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (1) | 6 | 6 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 3 | 4 | | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | (1) | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (6) | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 2 | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | (6) | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | (1) | 4 | 4 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | (3) | 6 | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | (3) | 6 | 6 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | (11) | 2 | 2 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | (3) | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | | 4 | 3 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | (9) | 7 | 3 | 5 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | (3) | 3 | 2 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | (2) | 6 | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 4 | 3 | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 2 | 1 | 3 | | | | |||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (4) | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||
![]() | (12) | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | (4) | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | (4) | 1 | 6 | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | (2) | 6 | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | (8) | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | | 1 | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | (2) | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | (2) | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Double messieurs |
Tableau final |
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | (1) | 6 | 6 | 3 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | (5) | 2 | 7 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | (5) | 6 | 6 | 6 | | | | | ||||||||||||||||||
| ![]() ![]() | (7) | 3 | 4 | 3 | | | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | (4) | 4 | 4 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | (7) | 6 | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | (5) | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | (3) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | (3) | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | (3) | 3 | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| ![]() ![]() | (8) | 6 | 3 | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | (8) | 6 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | | 4 | 2 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Simple dames |
Têtes de série |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1/4 de finale | ![]() |
2 | ![]() | Victoire | ![]() |
3 | ![]() | 1/4 de finale | ![]() |
4 | ![]() | 1/2 finale | ![]() |
5 | ![]() | Finale | ![]() |
6 | ![]() | 4e tour | ![]() |
7 | ![]() | 1/2 finale | ![]() |
9 | ![]() | 3e tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
10 | ![]() | 2e tour | ![]() |
11 | ![]() | 2e tour | ![]() |
12 | ![]() | 1er tour | ![]() |
13 | ![]() | 4e tour | ![]() |
14 | ![]() | 4e tour | ![]() |
15 | ![]() | 4e tour | ![]() |
16 | ![]() | 4e tour | ![]() |
Tableau final |
4e tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
![]() | (1) | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
![]() | (15) | 1 | 2 | | | |||||||||||||||||||
![]() | (1) | 6 | 6 | 2 | | |||||||||||||||||||
| ![]() | (7) | 1 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
![]() | | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||||
![]() | (7) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
![]() | (7) | 4 | 6 | 2 | | |||||||||||||||||||
![]() | (5) | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||||||||
![]() | (3) | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | (14) | 1 | 3 | | | |||||||||||||||||||
![]() | (3) | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| ![]() | (5) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||
![]() | (5) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
![]() | (5) | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||||
![]() | (2) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
![]() | (6) | 3 | 6 | 2 | | | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | 1 | 0 | | |||||||||||||||||||
| ![]() | (4) | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
![]() | (13) | 1 | 1 | | ||||||||||||||||||||
![]() | (4) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
![]() | (4) | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||
![]() | (2) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
![]() | | 0 | 0 | | | | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
![]() | | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| ![]() | (2) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | (16) | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||
![]() | (2) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Double dames |
Têtes de série |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1/2 finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() | 1/4 de finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() | Victoire | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() | Finale | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() | 1/4 de finale | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() | 3e tour | ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() | 1/2 finale | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() | 1/4 de finale | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() | 2e tour | ![]() ![]() |
11 | ![]() ![]() | 3e tour | ![]() ![]() |
12 | ![]() ![]() | 2e tour | ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() | 3e tour | ![]() ![]() |
14 | ![]() ![]() | 1er tour | ![]() ![]() |
15 | ![]() ![]() | 3e tour | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() | 1er tour | ![]() ![]() |
Tableau final |
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | (1) | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||
![]() ![]() | | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | (1) | 5 | 6 | 4 | | | |||||||||||||||
| ![]() ![]() | (5) | 7 | 2 | 6 | | |||||||||||||||
![]() ![]() | (5) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | (6) | 3 | 2 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | (5) | 4 | 4 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | (3) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
![]() ![]() | (9) | 6 | 4 | 6 | | | |||||||||||||||
![]() ![]() | (3) | 0 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | (3) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| ![]() ![]() | (8) | 4 | 1 | | ||||||||||||||||
![]() ![]() | (8) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | (2) | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Double mixte |
Têtes de série |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Victoire | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() | Finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() | 1/2 finale | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() | 1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() | 1er tour | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() | 1er tour | ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() | 2e tour | ![]() ![]() |
Tableau final |
1/2 finale | Finale | |||||||||||
![]() ![]() | (1) | 6 | 7 | | | | ||||||
![]() ![]() | | 1 | 6 | | | |||||||
![]() ![]() | (1) | 6 | 7 | 7 | ||||||||
| ![]() ![]() | (2) | 7 | 6 | 6 | |||||||
![]() ![]() | (3) | 2 | 4 | | ||||||||
![]() ![]() | (2) | 6 | 6 | | ||||||||
Notes et références |
À partir des huitièmes (simple) et quarts de finale (double) - Source : (en) Site de l'ITF, résultats de l'épreuve féminine et masculine
Voir aussi |
Articles connexes |
- Palmarès du simple dames de l'US Open
- Palmarès du simple messieurs de l'US Open
- Palmarès du double dames de l'US Open
- Palmarès du double messieurs de l'US Open
- Palmarès du double mixte de l'US Open
- Saison 1982 de l'ATP
- Saison 1982 de la WTA
Liens externes |
(en) Site officiel du tournoi
(en) Site de l'ATP
(en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- Portail du tennis
- Portail des années 1980
- Portail de New York