Assunção (Paraíba) Notes et références | Menu de navigationmodifier
Municipalité du Paraíba
projets correspondantsbrésilienneÉtatParaíba2007municipalité
Pour les articles homonymes, voir Assunção.
Assunção.mw-parser-output .entete.mapbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png") | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Brésil | ||
Région | Nord-Est | ||
État | Paraïba | ||
Langue(s) | portugais | ||
Maire | Luiz Waldvogel de Oliveira Santos (PTB) | ||
Fuseau horaire | UTC-3 | ||
Démographie | |||
Population | 3 336 hab.[1](04/2007) | ||
Densité | 26 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 7° 04′ 26″ sud, 36° 43′ 51″ ouest | ||
Superficie | 12 600 ha = 126 km2 | ||
Localisation | |||
Localisation de Assunção sur une carte | |||
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
| |||
Liens | |||
Site web | http://www.assuncaopb.net/ | ||
modifier |
Assunção est une ville brésilienne du centre de l'État de la Paraíba.
Sa population était estimée à 3 336 habitants en 2007. La municipalité s'étend sur 126 km2.
Notes et références |
IBGE
- Portail du Paraíba