Championnat de Suisse de football 1916-1917 Sommaire Les clubs de l'édition 1916-1917 | Compétition | Matchs de groupe | Bilan de la saison | Statistiques | Notes et références | Voir aussi | Menu de navigationmodifierVotre aideVotre aideVotre aideVotre aideVotre aideClassement sur rsssf.commm
Championnat de Suisse de footballFootball en 1916Football en 19171916 en Suisse1917 en Suisse
FC WinterthurBSC Young BoysFC La Chaux-de-FondsFC BadenGrasshopper-Club ZurichNeumünster Zürich
| Sport | football |
|---|---|
| Organisateur(s) | ASF |
| Éditions | 20e |
| Participants | 23 équipes |
| Promu(s) en début de saison | Aucun |
|---|---|
| Vainqueur | FC Winterthur |
Navigation
La 20e édition du championnat de Suisse de football est remportée par le FC Winterthur.
Le BSC Young Boys et le FC La Chaux-de-Fonds complètent le podium.
Le championnat est divisé en trois groupes régionaux. Deux clubs sont intégrés à l'aube de la nouvelle saison : le FC Baden et le Grasshopper-Club Zurich. Les premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la phase finale décidant du champion. Le Neumünster Zürich, champion de deuxième division est promu en première division pour la saison 1917-1918.
Sommaire
1 Les clubs de l'édition 1916-1917
2 Compétition
2.1 La pré-saison
2.2 Les moments forts de la saison
2.3 Classements
2.3.1 Groupe Ouest
2.3.2 Groupe Centre
2.3.3 Groupe Est
2.3.4 Phase finale
3 Matchs de groupe
4 Bilan de la saison
5 Statistiques
5.1 Affluences
5.2 Meilleur buteur
6 Notes et références
7 Voir aussi
7.1 Liens internes
7.2 Liens externes
Les clubs de l'édition 1916-1917 |
Club | Ville |
|---|---|
| Blue Stars Zurich | Zurich |
| BSC Old Boys | Bâle |
| BSC Young Boys | Berne |
| Cantonal Neuchâtel | Neuchâtel |
| Étoile Carouge FC | Carouge |
| FC Aarau | Aarau |
| FC Bâle | Bâle |
| FC Berne | Berne |
| FC Biel-Bienne | Bienne |
| FC Brühl Saint-Gall | Saint-Gall |
| FC Stella Fribourg | Fribourg |
| FC Genève | Genève |
| FC La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fonds |
| FC Baden | Baden |
| FC Nordstern Bâle | Bâle |
| FC Saint-Gall | Saint-Gall |
| FC Winterthur | Winterthour |
| FC Zurich | Zurich |
| Grasshopper-Club Zurich | Bâle |
| Montriond Lausanne | Lausanne |
| Montreux-Narcisse | Montreux |
| Servette FC | Genève |
| Young Fellows Zurich | Zurich |
Compétition |
La pré-saison |
Les moments forts de la saison |
Classements |
Le classement est basé sur le barème de points classique (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).
Groupe Ouest |
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
1 | FC La Chaux-de-Fonds | 25 | 14 | 1 | +19 |
2 | Montriond Lausanne | 23 | 14 | 2 | +27 |
3 | Servette FC | 17 | 14 | 2 | +17 |
4 | Étoile La Chaux-de-Fonds | 11 | 14 | 8 | +2 |
- | Cantonal Neuchâtel | 11 | 14 | 7 | -2 |
6 | FC Genève | 10 | 14 | 7 | -15 |
7 | Stella Fribourg | 9 | 14 | 8 | -21 |
8 | Montreux-Narcisse | 6 | 14 | 10 | -27 |
| Qualification pour la phase finale |
Groupe Centre |
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Young Boys | 18 | 12 | 2 | +16 |
2 | FC Bâle | 15 | 12 | 2 | +11 |
3 | FC Aarau | 13 | 12 | 4 | +2 |
4 | FC Biel-Bienne | 12 | 12 | 6 | -8 |
5 | BSC Old Boys | 11 | 12 | 6 | -1 |
6 | FC Berne | 10 | 12 | 5 | -4 |
7 | FC Nordstern Bâle | 5 | 12 | 9 | -16 |
| Qualification pour la phase finale |
Groupe Est |
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Winterthur | 25 | 14 | 1 | +35 |
2 | Blue Stars Zurich | 19 | 14 | 4 | +15 |
- | FC Saint-Gall | 19 | 14 | 4 | +17 |
4 | FC Zurich | 16 | 14 | 5 | +9 |
5 | FC Brühl Saint-Gall | 15 | 14 | 6 | -6 |
6 | Young Fellows Zurich | 10 | 14 | 8 | -4 |
7 | FC Baden | 5 | 14 | 11 | -29 |
8 | Grasshopper-Club Zurich | 3 | 14 | 12 | -37 |
| Qualification pour la phase finale |
Phase finale |
- Matchs
| Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| FC Winterthur | 2 - 0 | BSC Young Boys | 3 juin 1917 | Bâle |
| FC La Chaux-de-Fonds | 1 - 1 | BSC Young Boys | 17 juin 1917 | Zurich |
| FC Winterthur | 3 - 2 | FC La Chaux-de-Fonds | 21 juin 1917 | Berne |
- Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Winterthur | 4 | 2 | 0 | +3 |
2 | FC La Chaux-de-Fonds | 1 | 2 | 1 | -1 |
- | BSC Young Boys | 1 | 2 | 1 | -2 |
| Champion de Suisse |
Matchs de groupe |
Bilan de la saison |
Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
| Championnat de Suisse de football | FC Winterthur |
Promotions et relégations | |
| Promus[1] | Neumünster Zurich |
| Relégués[1] | Aucun |
Statistiques |
Affluences |
Meilleur buteur |
Notes et références |
En fin de saison
Voir aussi |
Liens internes |
- Championnat de Suisse de football
Liens externes |
- Classement sur rsssf.com
- Portail du football
- Portail de la Suisse
- Portail des années 1910