US Open de tennis 2005 Sommaire Faits marquants | Palmarès | Simple messieurs | Double messieurs | Simple dames | Double dames | Double mixte | Notes et références | Voir aussi | Menu de navigationmodifierfémininemasculineSite officiel du tournoisimpledoublequalificationsSite de l'ATPmmm
US Open de tennisTennis féminin en 2005Tennis masculin en 2005Tennis aux États-Unis en 2005Tennis en août 2005Tennis en septembre 2005
tennisprofessionnel29 aoûtRoger FedererAndre Agassi19941999Kim ClijstersGrand Chelem2003Mary PierceRoland-Garros
US Open de tennis 2005 | ||||||||
| Édition | US Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 29 août au 11 septembre 2005 | |||||||
| Lieu | USTA National Tennis Center | |||||||
| Catégorie | Grand Chelem | |||||||
| Surface | Dur (ext.) | |||||||
| Dotation | 7 147 042 $ | |||||||
| Tableaux de simple | ||||||||
| Dames | 7 tours (128 joueuses) | |||||||
| Messieurs | 7 tours (128 joueurs) | |||||||
| Tableaux de double | ||||||||
| Dames | 6 tours (64 équipes) | |||||||
| Messieurs | 6 tours (64 équipes) | |||||||
| Mixte | 5 tours (32 équipes) | |||||||
| US Open de tennis | ||||||||
| ||||||||
modifier | ||||||||
Résultats détaillés[1] de l’édition 2005 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 29 août au 11 septembre 2005.
Sommaire
1 Faits marquants
2 Palmarès
3 Simple messieurs
3.1 Têtes de séries
3.2 Tableau final
4 Double messieurs
4.1 Tableau final
5 Simple dames
5.1 Têtes de série
5.2 Tableau final
6 Double dames
6.1 Têtes de série
6.2 Tableau final
7 Double mixte
7.1 Têtes de série
7.2 Tableau final
8 Notes et références
9 Voir aussi
9.1 Articles connexes
9.2 Liens externes
Faits marquants |
Dans le tournoi masculin, le Suisse Roger Federer conserve son titre acquis l'année précédente. L'Américain Andre Agassi, ancien double vainqueur (1994, 1999), dispute à 35 ans sa sixième et dernière finale devant son public.
Pour la Belge Kim Clijsters, sa cinquième finale dans un tournoi du Grand Chelem est enfin la bonne. Finaliste malheureuse en 2003, elle domine en deux sets la Française Mary Pierce. Trois mois après son échec à Roland-Garros, celle-ci dispute sa deuxième finale de l'année dans un tournoi majeur.
Palmarès |
| Tableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple dames | Kim Clijsters | 6-3, 6-1 | Mary Pierce | ||
| Simple messieurs | Roger Federer | 6-3, 2-6, 7-61, 6-1 | Andre Agassi | ||
| Double dames | Lisa Raymond Samantha Stosur | 6-2, 5-7, 6-3 | Elena Dementieva Flavia Pennetta | ||
| Double messieurs | Bob Bryan Mike Bryan | 6-1, 6-4 | Jonas Björkman Max Mirnyi | ||
| Double mixte | Daniela Hantuchová Mahesh Bhupathi | 6-4, 6-2 | Katarina Srebotnik Nenad Zimonjić | ||
| Simple garçons | Ryan Sweeting | 6-4, 6-4 | Jérémy Chardy | ||
| Simple filles | Victoria Azarenka | 6-3, 6-4 | Alexa Glatch | ||
| Double garçons | Alex Clayton Donald Young | 7-63, 4-6, 7-5 | Carsten Ball Thiemo de Bakker | ||
| Double filles | Nikola Franková Alisa Kleybanova | 7-5, 7-63 | Alexa Glatch Vania King | ||
Simple messieurs |
Têtes de séries |
|
|
Tableau final |
1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 6 | 63 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||
(1) | 6 | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | (11) | 2 | 4 | 1 | | | | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 64 | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
(11) | 4 | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
(1) | 6 | 7 | 4 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 3 | 60 | 6 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||
(3) | 6 | 6 | 6 | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 1 | 4 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
(3) | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 66 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 6 | 2 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 3 | 6 | 61 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
(8) | 6 | 3 | 65 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 3 | 6 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
(7) | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
(7) | 6 | 6 | 65 | 4 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||
(7) | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | 3 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| (19) | 6 | 5 | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Double messieurs |
Tableau final |
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
(1) | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||
| (12) | 4 | 3 | | | |||||||||||||||||
(1) | 5 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||
| | (4) | 7 | 5 | 2 | | ||||||||||||||||
(4) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| (11) | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||
| (1) | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||
(2) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 4 | 614 | | | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| | (2) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||
(2) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
Simple dames |
Têtes de série |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | Victoire | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1/2 finale | ||
| 7 | 4e tour | ||
| 8 | 4e tour | ||
| 9 | 1/4 de finale | ||
| 10 | 1/4 de finale | ||
| 11 | 4e tour | ||
| 12 | Finale | ||
| 13 | 3e tour | ||
| 14 | 1er tour | ||
| 15 | 4e tour | ||
| 17 | 3e tour |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 18 | 2e tour | ||
| 19 | 4e tour | ||
| 20 | 3e tour | ||
| 21 | 1er tour | ||
| 22 | 1er tour | ||
| 23 | 3e tour | ||
| 24 | 3e tour | ||
| 25 | 3e tour | ||
| 26 | 4e tour | ||
| 27 | 2e tour | ||
| 28 | 1er tour | ||
| 29 | 3e tour | ||
| 30 | 3e tour | ||
| 31 | 3e tour | ||
| 32 | 3e tour | ||
| 33 | 2e tour |
Tableau final |
4e tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
(1) | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | | | ||||||||||||||||||||
(1) | 7 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | (9) | 5 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||
(9) | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||
| (26) | 64 | 5 | | |||||||||||||||||||||
| (1) | 2 | 7 | 3 | | ||||||||||||||||||||
(4) | 6 | 64 | 6 | | ||||||||||||||||||||
(4) | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | | | ||||||||||||||||||||
(4) | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | (10) | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
(10) | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| (8) | 65 | 2 | | |||||||||||||||||||||
(4) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| (12) | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||
| (7) | 3 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
(12) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
(12) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| | (3) | 4 | 1 | | | |||||||||||||||||||
| (19) | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||
(3) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
(12) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
(6) | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
| (11) | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
(6) | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| | (2) | 1 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||
| (15) | 0 | 3 | | |||||||||||||||||||||
(2) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Double dames |
Têtes de série |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | 3e tour | ||
| 5 | 3e tour | ||
| 6 | Victoire | ||
| 7 | 1/2 finale | ||
| 8 | 1/4 de finale |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 9 | 1er tour | ||
| 10 | 3e tour | ||
| 11 | 3e tour | ||
| 12 | 3e tour | ||
| 13 | 1er tour | ||
| 14 | Finale | ||
| 15 | 1er tour | ||
| 16 | 3e tour |
Tableau final |
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||
(6) | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
(6) | 7 | 4 | 7 | | | ||||||||||||||||
| | (3) | 5 | 6 | 62 | | ||||||||||||||||
(3) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||
(6) | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| (14) | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| (8) | 3 | 6 | 3 | | | ||||||||||||||||
(14) | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||
(14) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| | (7) | 2 | 4 | | |||||||||||||||||
(7) | 65 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Double mixte |
Têtes de série |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 2e tour |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 5 | 1/4 de finale | ||
| 6 | 1/2 finale | ||
| 7 | 1/4 de finale | ||
| 8 | 2e tour |
Tableau final |
1/2 finale | Finale | |||||||||||
| | 1 | 5 | | | | |||||||
6 | 7 | | | |||||||||
| | 4 | 2 | | |||||||||
| | 6 | 6 | | |||||||||
7 | 7 | | ||||||||||
| (6) | 64 | 5 | | |||||||||
Notes et références |
À partir des huitièmes (simple) et quarts de finale (double) - Source : (en) Site de l'ITF, résultats de l'épreuve féminine et masculine
Voir aussi |
Articles connexes |
- Palmarès du simple dames de l'US Open
- Palmarès du simple messieurs de l'US Open
- Palmarès du double dames de l'US Open
- Palmarès du double messieurs de l'US Open
- Palmarès du double mixte de l'US Open
Liens externes |
(en) Site officiel du tournoi
(en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
(en) Site de l'ATP
- Portail du tennis
- Portail des années 2000
- Portail de New York