Équipes du tournoi masculin de football aux Jeux olympiques d'été de 2008 Sommaire Groupe A | Groupe B | Groupe C | Groupe D | Notes et références | Menu de navigationmodifiermmm
Football aux Jeux olympiques d'été de 2008Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2008
Pékin
Article principal : Tournoi masculin de football aux Jeux olympiques d'été de 2012.
Football aux
Jeux olympiques d'été de 2008

Tournoi | hommes | femmes |
---|---|---|
Équipes | hommes | femmes |
La liste suivante présente les équipes de chaque nation qui participe au tournoi masculin olympique de football des Jeux olympiques d'été de 2008 de Pékin. Chaque nation doit inscrire une équipe de 18 joueurs avec un minimum de deux gardiens. De plus, sur les 18 joueurs, 15 joueurs (au minimum) doivent être nés après le 1er janvier 1985.
Sommaire
1 Groupe A
1.1 Argentine
1.2 Australie
1.3 Côte d'Ivoire
1.4 Serbie
2 Groupe B
2.1 Japon
2.2 Pays-Bas
2.3 Nigeria
2.4 États-Unis
3 Groupe C
3.1 Belgique
3.2 Brésil
3.3 Chine
3.4 Nouvelle-Zélande
4 Groupe D
4.1 Cameroun
4.2 Honduras
4.3 Italie
4.4 Corée du Sud
5 Notes et références
Groupe A |
Argentine |
# | Nom | Club | Âge | Joués | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens | ||||||||
1 | Oscar Ustari | ![]() | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sergio Romero | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs | ||||||||
6 | Federico Fazio | ![]() | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ezequiel Garay | ![]() | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nicolás Pareja* | ![]() | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pablo Zabaleta | ![]() | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Luciano Fabián Monzón | ![]() | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux | ||||||||
8 | Éver Banega | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fernando Gago | ![]() | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Juan Román Riquelme* | ![]() | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Javier Mascherano* | ![]() | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Ángel Di María | ![]() | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | José Ernesto Sosa | ![]() | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants | ||||||||
9 | Ezequiel Lavezzi | ![]() | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lautaro Acosta | ![]() | 20 | (2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sergio Agüero | ![]() | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Lionel Messi | ![]() | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Diego Buonanotte | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur | ||||||||
Sergio Batista | 45 |
Australie |
# | Nom | Club | Âge | Joués | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens | ||||||||
Adam Federici | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tando Velaphi | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseurs | ||||||||
Adrian Leijer | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trent McClenahan | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mark Milligan | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jade North* | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matthew Spiranovic | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikolai Topor-Stanley | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruben Zadkovich | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieux | ||||||||
David Carney* | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Billy Celeski | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neil Kilkenny | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stuart Musialik | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristian Sarkies | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
James Troisi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Attaquants | ||||||||
Mark Bridge | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikita Rukavytsya | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Archie Thompson* | ![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Entraîneur | ||||||||
Graham Arnold | 45 |
Côte d'Ivoire |
# | Nom | Club | Âge | Joués | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens | ||||||||
1 | Vincent de Paul Angban | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Christian Fabrice Okoua | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs | ||||||||
2 | Serges Wawa | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ousmane Viera Diarrassouba | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Souleymane Bamba | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Angoua Brou Benjamin | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mamadou Bagayoko | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mekeme Tamla Ladji | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux | ||||||||
6 | Hervé Kambou | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kafoumba Coulibaly | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Emmanuel Koné | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Anthony Moura-Komenan | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Antoine N'Gossan | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants | ||||||||
8 | Salomon Kalou | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Franck Dja Djédjé | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Abraham Guié Guié | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gervais Yao Kouassi | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sekou Cissé | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur | ||||||||
![]() | 55 |
Serbie |
# | Nom | Club | Âge | Joués | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens | ||||||||
Vladimir Stojković* | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saša Stamenković | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Željko Brkić | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseurs | ||||||||
Nenad Tomović | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gojko Kačar | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slobodan Rajković | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duško Tošić | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksandar Kolarov | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marko Jovanović | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milan Vilotić | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieux | ||||||||
Milan Smiljanić | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikola Gulan | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ljubomir Fejsa | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Predrag Pavlović | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vladimir Bogdanović | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zoran Tošić | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dušan Tadić | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefan Babović | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksandar Živković* | ![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attaquants | ||||||||
Đorđe Rakić | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Đorđević | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrija Kaluđerović | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miljan Mrdaković* | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Entraîneur | ||||||||
Miroslav Đukić | 42 |
Groupe B |
Japon |
# | Nom | Club | Âge | Joués | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens | ||||||||
1 | Shusaku Nishikawa | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kaito Yamamoto | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs | ||||||||
3 | Maya Yoshida | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hiroki Mizumoto | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yuto Nagatomo | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Masato Morishige | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Atsuto Uchida | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Michihiro Yasuda | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux | ||||||||
2 | Hajime Hosogai | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Keisuke Honda | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Yohei Kajiyama | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hiroyuki Taniguchi | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Shinji Kagawa | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Takuya Honda | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants | ||||||||
9 | Yohei Toyoda | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Shinji Okazaki | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Takayuki Morimoto | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tadanari Lee | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur | ||||||||
Yasuharu Sorimachi | 44 |
Pays-Bas |
# | Nom | Club | Âge | Joués | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens | ||||||||
Piet Velthuizen | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kenneth Vermeer | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseurs | ||||||||
Kew Jaliens* | ![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Calvin Jong-a-Pin | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dirk Marcellis | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erik Pieters | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gianni Zuiverloon | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Urby Emanuelson | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieux | ||||||||
Kees Luyckx | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Otman Bakkal | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan de Guzmán | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hedwiges Maduro | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Evander Sno | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Royston Drenthe | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attaquants | ||||||||
Roy Beerens | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Babel | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roy Makaay* | ![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerald Sibon* | ![]() | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Entraîneur | ||||||||
Foppe de Haan | 65 |
Nigeria |
# | Nom | Club | Âge | Joués | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens | ||||||||
1 | Ambruse Vanzekin | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ezenwa Ikechukwu | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs | ||||||||
2 | Chibuzor Okonkwo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Taye Taiwo | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Onyekachi Apam | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dele Adeleye | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | James Monday | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Adefemi Olubayo | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Efe Ambrose | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux | ||||||||
8 | Sani Kaita | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Isaac Promise | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Oluwafemi Ajilore | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Emmanuel Ekpo | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants | ||||||||
7 | Chinedu Ogbuke | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Victor Nsofor Obinna | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Solomon Okoronkwo | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Peter Odemwingie* | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Victor Anichebe | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur | ||||||||
Samson Siasia | 43 |
États-Unis |
# | Nom | Club | Âge | Joués | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens | ||||||||
1 | Chris Seitz | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Brad Guzan* | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs | ||||||||
2 | Marvell Wynne | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Michael Orozco | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dax McCarty | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Patrick Ianni | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Michael Parkhurst* | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux | ||||||||
4 | Michael Bradley | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maurice Edu | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stuart Holden | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Danny Szetela | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Benny Feilhaber | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Freddy Adu | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sacha Kljestan | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants | ||||||||
9 | Charlie Davies | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jozy Altidore | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Robbie Rogers | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Brian McBride* | ![]() | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur | ||||||||
![]() | 43 |
Groupe C |
Belgique |
# | Nom | Club | Âge | Joués | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens | ||||||||
Logan Bailly | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yves Makabu-Makalambay | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseurs | ||||||||
Laurent Ciman | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sepp De Roover* | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Kompany | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Landry Mulemo | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Pocognoli | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Vermaelen | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Vertonghen | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieux | ||||||||
Marouane Fellaini | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faris Haroun | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maarten Martens* | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeroen Simaeys | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Vanden Borre | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attaquants | ||||||||
Moussa Dembélé | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom De Mul | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stijn De Smet | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Mirallas | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Entraîneur | ||||||||
Jean-François De Sart | 46 |
Brésil |
# | Nom | Club | Âge | Joués | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens | ||||||||
1 | Diego | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Renan | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs | ||||||||
2 | Rafinha | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Breno | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Thiago Silva* | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marcelo | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ilsinho | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alex Silva | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux | ||||||||
5 | Lucas | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Diego | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Anderson | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ronaldinho* | ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Thiago Neves | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hernanes | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ramires | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants | ||||||||
9 | Alexandre Pato | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jô | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rafael Sóbis | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur | ||||||||
Dunga | 44 |
Chine |
# | Nom | Club | Âge | Joués | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens | ||||||||
Qiu Shengjiong | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liu Zhenli | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseurs | ||||||||
Li Weifeng* | ![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yuan Weiwei | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Feng Xiaoting | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wan Houliang | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tan Wangsong | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lü Jianjun | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieux | ||||||||
Zheng Zhi* (C) | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zhao Xuri | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zhou Haibin | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cui Peng | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hao Junmin | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiang Ning | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chen Tao | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attaquants | ||||||||
Han Peng* | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gao Lin | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dong Fangzhuo | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Entraîneur | ||||||||
Yin Tiesheng | 51 |
Nouvelle-Zélande |
# | Nom | Club | Âge | Joués | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens | ||||||||
Liam Little | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jacob Spoonley | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseurs | ||||||||
Michael Boxall | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Hogg | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sam Jenkins | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Nelsen* | ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steven Old | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Pelter | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aaron Scott | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cole Tinkler | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieux | ||||||||
Jeremy Brockie | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Elliott* | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Craig Henderson | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cole Peverley | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shaun van Rooyen | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attaquants | ||||||||
Daniel Ellensohn | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Killen* | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sam Messam | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Entraîneur | ||||||||
Stu Jacobs |
Groupe D |
Cameroun |
# | Nom | Club | Âge | Joués | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens | ||||||||
1 | Amour Patrick Tignyemb | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Joslain Mayebi | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs | ||||||||
3 | Antonio Ghomsy* | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | André Bikey | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alexandre Song | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Paul Rolland Bebey Kingué | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nicolas Nkoulou | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alexis Enam | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux | ||||||||
2 | Albert Baning | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stéphane Mbia | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Georges Mandjeck | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Franck Songo'o | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Aurélien Chedjou | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Landry N'Guemo | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alain Junior Ollé Ollé | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants | ||||||||
7 | Marc Mboua | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Christian Bekamenga | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gustave Bebbe* | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneur | ||||||||
Jules Frédéric Nyongha | 62 |
Honduras |
# | Nom | Club | Âge | Joués | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens | ||||||||
Kevin Hernández | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obed Enamorado | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseurs | ||||||||
Erick Norales | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quiarol Arzu | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Ramos | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Molina | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andres Morales | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Caballero* | ![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieux | ||||||||
Mario Martinez | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hendry Thomas | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramón Núñez | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rigoberto Padilla | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marvin Sánchez | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jorge Claros | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jefferson Bernardez | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attaquants | ||||||||
Luis Rodas | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Georgie Welcome | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Guity | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emil Martinez* | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Pavón* | ![]() | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Entraîneur | ||||||||
Gilberto Yearwood | 52 |
Italie |
# | Nom | Club | Âge | Joués | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens | ||||||||
1 | Emiliano Viviano | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Andrea Consigli | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs | ||||||||
2 | Marco Motta | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paolo De Ceglie | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andrea Coda | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Domenico Criscito | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Salvatore Bocchetti | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lorenzo De Silvestri | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux | ||||||||
4 | Antonio Nocerino | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Riccardo Montolivo | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luca Cigarini | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Claudio Marchisio | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
