Sydney—Victoria Sommaire Historique | Députés | Résultats électoraux | Notes et références | Voir aussi | Menu de navigationmodifierCirconscription de Sydney—VictoriaCirconscription de Sydney—Victoriavoir la liste des auteursmm
Circonscription fédérale de la Nouvelle-Écosse
circonscription électoraleNouvelle-Écosseîle du Cap-BretonSydneyCape Breton—Canso1996Cap-Breton—The SydneysCap-Breton—Richmond-EstCape Breton Highlands—Canso
.mw-parser-output .entete.mapbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")
Cumberland—Colchester
Circonscription électorale fédérale du Canada
| Création | 1996 |
|---|
| Province | |
|---|---|
| Superficie | 4 321,87 km2 |
| Division de recensement | Cap-Breton Inverness Victoria |
| Député | Mark Eyking |
|---|---|
| Parti politique | Libéral |
| Population | 72 148 hab. (2016) |
|---|---|
| Densité | 17 hab./km2 (2016) |
Sydney—Victoria est une circonscription électorale fédérale canadienne dans la province de la Nouvelle-Écosse.
Elle comprend l'extrémité nord de l'île du Cap-Breton ainsi que la ville de Sydney.
La seule circonscription limitrophe est Cape Breton—Canso.
Sommaire
1 Historique
2 Députés
3 Résultats électoraux
4 Notes et références
5 Voir aussi
Historique |
La circonscription de Sydney—Victoria a été créée en 1996 à partir Cap-Breton—The Sydneys, Cap-Breton—Richmond-Est et Cape Breton Highlands—Canso.
Députés |
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
Sydney—Victoria issue de Cap-Breton—The Sydneys, Cap-Breton—Richmond-Est et Cape Breton Highlands—Canso | ||||
36e | 1997–2000 | | Peter Mancini | Néo-démocrate |
37e | 2000–2004 | | Mark Eyking | Libéral |
38e | 2004–2006 | |||
39e | 2006–2008 | |||
40e | 2008–2011 | |||
41e | 2011–2015 | |||
42e | 2015–Présent | |||
Résultats électoraux |
| Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
|---|---|---|---|---|
| | John Douglas Chiasson | Conservateur | 10,63 % | |
| | (x) Mark Eyking | Libéral | 73,28 % | |
| | Monika Dutt | NPD | 13,02 % | |
| Adrianna MacKinnon | Vert | 2,49 % | ||
| | Wayne James Hiscock | Parti libertarien | 0,59 % | |
| Total | 41 188 | 100 % | ||
| Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
|---|---|---|---|---|
| | Cecil Clarke | Conservateur | 37,85 % | |
| | (x) Mark Eyking | Libéral | 39,91 % | |
| | Kathy MacLeod | NPD | 19,03 % | |
| Chris Milburn | Vert | 3,21 % | ||
| Total | 37 051 | 100 % | ||
| Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
|---|---|---|---|---|
| | Kristen Rudderham | Conservateur | 20,62 % | |
| | (x) Mark Eyking | Libéral | 49,4 % | |
| | Wayne McKay | NPD | 24,44 % | |
| Collin Harker | Vert | 5,54 % | ||
| Total | 35 026 | 100 % | ||
Notes et références |
Circonscription de Sydney—Victoria — Statistique Canada
Circonscription de Sydney—Victoria — Élections Canada
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Sydney—Victoria » (voir la liste des auteurs).
Voir aussi |
- Portail de la politique canadienne
- Portail de la Nouvelle-Écosse