Historique du parcours européen du Dinamo Minsk Sommaire Résultats en compétitions européennes | Bilan | Notes et références | Lien externe | Menu de navigationmodifier« European Debuts of Soviet and Russian Teams: A Chronology »« Dinamo in EuroCups »Historique du Dinamo Minsk en compétitions européennes
Parcours européen de club de footballFK Dinamo Minsk
Dinamo MinskCoupe des clubs champions1983année suivanteCoupe UEFACoupe des coupes1987championnat biélorusse20152016
.mw-parser-output .entete.footballbackground-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Infobox_Football_pictogram.png")
Dinamo Minsk
Matchs joués[1] | 132 (51V, 33N, 48D) (182 buts pour, 167 buts contre) |
---|---|
Plus large victoire[1] | ![]() Coupe UEFA 1984-1985 ![]() Coupe Intertoto 2001 |
Plus large défaite[1] | ![]() Ligue Europa 2018-2019 |
Joueur le plus capé[1] | ![]() |
Meilleur buteur[1] | ![]() ![]() |
Ligue des champions[2] | 4 |
---|---|
Coupe des coupes | 1 |
Ligue Europa[3] | 19 |
Coupe Intertoto | 2 |
Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par le Dinamo Minsk depuis sa première participation à la Coupe des clubs champions en 1983, dont il atteint alors les quarts de finale[4].
Il découvre dès l'année suivante la Coupe UEFA puis la Coupe des coupes en 1987, où il arrive dans les deux cas en quarts de finale, constituant ses meilleurs performances européennes.
Après son intégration au championnat biélorusse en 1992, le Dinamo se démarque comme un habitué des tours de qualification de la Coupe UEFA puis de la Ligue Europa, dont il intègre la phase de groupes en 2015 puis en 2016.
Sommaire
1 Résultats en compétitions européennes
1.1 Légende du tableau
1.2 Résultats
2 Bilan
3 Notes et références
4 Lien externe
Résultats en compétitions européennes |
Légende du tableau |
Vainqueur de la compétition | Victoire ou qualification | Match nul | Défaite ou élimination |
Résultats |
Saison | Compétition | Tour | Club | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
1983-1984 | Coupe des clubs champions | Premier tour | ![]() | 1 - 0 | 2 - 2 | 3 - 2 |
Deuxième tour | ![]() | 3 - 1 | 6 - 3 | 9 - 4 | ||
Quarts de finale | ![]() | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | ||
1984-1985 | Coupe UEFA | Premier tour | ![]() | 4 - 0 | 6 - 0 | 10 - 0 |
Deuxième tour | ![]() | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 2 5 - 3 tab | ||
Troisième tour | ![]() | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | ||
Quarts de finale | ![]() | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | ||
1986-1987 | Coupe UEFA | Premier tour | ![]() | 2 - 4 | 1 - 0 | 3 - 4 |
1987-1988 | Coupe des coupes | Premier tour | ![]() | 2 - 0 | 2 - 1 | 4 - 1 |
Deuxième tour | ![]() | 0 - 0 | 1 - 1 | 1e - 1 | ||
Quarts de finale | ![]() | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | ||
1988-1989 | Coupe UEFA | Premier tour | ![]() | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 |
Deuxième tour | ![]() | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2e | ||
![]() | ||||||
1993-1994 | Ligue des champions | Premier tour | ![]() | 1 - 1 | 2 - 5 | 3 - 6 |
1994-1995 | Coupe UEFA | Tour préliminaire | ![]() | 3 - 1 | 3 - 4 ap | 6 - 5 |
Premier tour | ![]() | 0 - 0 | 1 - 4 | 1 - 4 | ||
1995-1996 | Coupe UEFA | Tour préliminaire | ![]() | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 3 - 1 tab |
Premier tour | ![]() | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | ||
Deuxième tour | ![]() | 2 - 1 | 0 - 5 | 2 - 6 | ||
1996-1997 | Coupe UEFA | Premier tour Q | ![]() | 0 - 0 | 1 - 1 | 1e - 1 |
Deuxième tour Q | ![]() | 2 - 1 | 0 - 2 | 3 - 2 | ||
1997-1998 | Coupe UEFA | Premier tour Q | ![]() | 1 - 0 | 1 - 2 | 2e - 2 |
Deuxième tour Q | ![]() | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 3 | ||
1998-1999 | Ligue des champions | Premier tour Q | ![]() | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 |
2001 | Coupe Intertoto | Premier tour | ![]() | 6 - 0 | 1 - 1 | 7 - 1 |
Deuxième tour | ![]() | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | ||
Troisième tour | ![]() | 0 - 0 | 3 - 4 | 3 - 4 | ||
2002-2003 | Coupe UEFA | Tour préliminaire | ![]() | 1 - 4 | 0 - 1 | 1 - 5 |
2003-2004 | Coupe UEFA | Tour préliminaire | ![]() | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 5 |
2004 | Coupe Intertoto | Premier tour | ![]() | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 |
Deuxième tour | ![]() | 1 - 2 | 3 - 1 ap | 4 - 3 | ||
Troisième tour | ![]() | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 - 4 | ||
2005-2006 | Ligue des champions | Premier tour Q | ![]() | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 |
2006-2007 | Coupe UEFA | Premier tour Q | ![]() | 0 - 0 | 1 - 1 | 1e - 1 |
Deuxième tour Q | ![]() | 2 - 3 | 1 - 2 | 3 - 5 | ||
2007-2008 | Coupe UEFA | Premier tour Q | ![]() | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 |
Deuxième tour Q | ![]() | 1 - 1 | 0 - 4 | 1 - 5 | ||
2009-2010 | Ligue Europa | Premier tour Q | ![]() | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 |
Deuxième tour Q | ![]() | 0 - 0 | 1 - 4 | 1 - 4 | ||
2010-2011 | Ligue Europa | Deuxième tour Q | ![]() | 5 - 1 | 5 - 0 | 10 - 1 |
Troisième tour Q | ![]() | 3 - 1 | 0 - 1 | 3 - 2 | ||
Barrages | ![]() | 2 - 3 | 1 - 2 | 3 - 5 | ||
2013-2014 | Ligue Europa | Premier tour Q | ![]() | 5 - 0 | 3 - 0 | 8 - 0 |
Deuxième tour Q | ![]() | 1 - 2 | 3 - 2 | 4 - 2 | ||
Troisième tour Q | ![]() | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | ||
2014-2015 | Ligue Europa | Deuxième tour Q | ![]() | 3 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 |
Troisième tour Q | ![]() | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | ||
Barrages | ![]() | 2 - 0 | 3 - 2 | 5 - 2 | ||
Groupe K | ![]() | 0 - 3 | 2 - 1 | Quatrième | ||
![]() | 0 - 2 | 1 - 6 | ||||
![]() | 0 - 0 | 0 - 2 | ||||
2015-2016 | Ligue Europa | Deuxième tour Q | ![]() | 4 - 0 | 1 - 1 | 5 - 1 |
Troisième tour Q | ![]() | 1 - 1 ap | 1 - 0 | 2 - 1 | ||
Barrages | ![]() | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 2 4 - 3 tab | ||
Groupe E | ![]() | 1 - 0 | 0 - 2 | Quatrième | ||
![]() | 1 - 2 | 0 - 4 | ||||
![]() | 0 - 1 | 1 - 2 | ||||
2016-2017 | Ligue Europa | Premier tour Q | ![]() | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 - 1 |
Deuxième tour Q | ![]() | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | ||
Troisième tour Q | ![]() | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | ||
2017-2018 | Ligue Europa | Premier tour Q | ![]() | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 - 1 |
Deuxième tour Q | ![]() | 3 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | ||
Troisième tour Q | ![]() | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | ||
2018-2019 | Ligue Europa | Premier tour Q | ![]() | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 - 2 |
Deuxième tour Q | ![]() | 3 - 1 | 4 - 1 | 7 - 2 | ||
Troisième tour Q | ![]() | 4 - 0 | 1 - 8 ap | 5 - 8 |
Bilan |
Mis à jour au 17 août 2018[5].
Compétition | M | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 |
Coupe des coupes | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 |
Coupe UEFA/Ligue Europa | 102 | 41 | 22 | 39 | 136 | 132 | +4 |
Coupe Intertoto | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 13 | +9 |
Total | 132 | 51 | 33 | 48 | 182 | 167 | +15 |
Notes et références |
Seules les statistiques des compétitions UEFA sont indiquées ici.
Depuis 1992, Coupe des clubs champions de 1955 à 1992.
Depuis 2009, Coupe UEFA de 1971 à 2009.
(en) « European Debuts of Soviet and Russian Teams: A Chronology », sur russianfootballnews.com, 13 août 2018(consulté le 28 janvier 2019)
(en) « Dinamo in EuroCups », sur dinamo-minsk.by (consulté le 17 février 2019)
Lien externe |
Historique du Dinamo Minsk en compétitions européennes sur uefa.com.
- Portail du football
- Portail de la Biélorussie